Códigos de la API
Estado de la transacción de Portal Carat
| Código | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
NOV | Nuevo | Transacción recién creada. |
INV | Inválido | La transacción no se creó correctamente, la tienda probablemente envió algún parámetro incorrecto y la transacción no se pudo inicializar correctamente. |
PPC | Pendiente de confirmación | Pago pendiente de confirmación. |
PPN | Deshecho | Pago pendiente no confirmado (cancelado). |
PEN | En espera de pago | Transacción pendiente de respuesta de la institución financiera. |
CON | Hecho | Transacción confirmada por la entidad financiera. |
NEG | Denegado | Transacción denegada por la institución financiera. |
ERR | Error al realizar el pago | Error en la comunicación con el autorizador. Inténtalo de nuevo. |
BLQ | Bloqueado | Transacción bloqueada después de varios intentos de búsqueda de tarjetas. |
EXP | Caducado | La transacción expiró debido a la fecha de vencimiento de NIT. |
EST | Invertido | Pago de reversión. |
AGU | Esperando usuario | Transacción en espera de la acción del usuario. |
ABA | Abandonado | Se agotó el tiempo de espera de la transacción debido a un tiempo excesivo sin actualización del usuario. |
CAN | Cancelado | Transacción cancelada por usuario / comprador. |
RET | Reintentar | Transacción denegada por la institución financiera, pero programada para reintento. |
Estado de programación
| Código | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
NOV | Nuevo | Transacción recién creada. |
INV | Inválido | La transacción no se creó correctamente, la tienda probablemente envió algún parámetro incorrecto y no fue posible inicializar la transacción correctamente. |
PEN | Pendiente de confirmación | Programación pendiente de confirmación. |
DES | Deshecho | Calendario pendiente deshecho. |
ATV | Activo | Programa activo para ejecutar transacciones recurrentes. |
INA | Inactivo | La programación está inactiva y no realizará pagos recurrentes. |
ERR | Error | Error al activar el horario. |
FIN | Terminado | La programación ya ha realizado todos los pagos recurrentes y se ha finalizado. |
EXP | Caducado | La transacción venció debido a la fecha de vencimiento del SID. |
Estado de almacenamiento
| Código | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
CON | Confirmado | El almacenamiento se realizó con éxito. |
INV | Inválido | El almacenamiento no fue exitoso, la tienda probablemente envió algún parámetro incorrecto y no fue posible inicializar la transacción correctamente. |
NEG | Denegado | La tarjeta fue consultada en SiTef y fue categorizada como inválida. |
DUP | Duplicado | Intente almacenar una tarjeta ya guardada en el Portal Carat por la tienda. |
CAN | Cancelado | Almacenamiento de la tarjeta cancelada por el cliente. Datos eliminados del Portal Carat en los pedidos de la tienda. |
DEL | Eliminado | Los datos de la tarjeta se han eliminado de PayPal a petición del titular de la tarjeta. |
BLQ | Bloqueado | Almacenamiento bloqueado debido a un posible intento de fraude. |
Códigos de respuesta
| Código | Descripción |
| ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- |
| 0 | Transacción OK |
| 1 | Campo NIT nulo |
| 2 | Request enviad es nulo |
| 3 | Campo NIT inválido |
| 4 | AuthorizerId campo nulo |
| 5 | El campo authorizerId inválido |
| 6 | Campo de autoConfirmation nulo |
| 7 | Campo de autoConfirmation vacío |
| 8 | Nulo campo cardExpireDate |
| 9 | Campo cardExpireDate inválido |
| 10 | Nulo campo cardNumber |
| 11 | Campo cardNumber no inválido |
| 12 | Campo cardSecurityCode nulo |
| 13 | Campo cardSecurityCode inválido |
| 14 | Campo Cuotas nulas |
| 15 | Campo de cuotas inválido |
| 16 | Campo installmentType nulo |
| 17 | Campo installmentType inválido |
| 18 | Campo customerId nulo |
| 19 | Campo customerId inválido |
| 20 | campo departureTax nulo |
| 21 | Campo departureTax inválido |
| 22 | Campo firstInstallment nulo |
| 23 | Campo firstInstallment inválido |
| 24 | Campo softDescriptor nulo |
| 25 | Campo softDescriptor inválido |
| 26 | Campo merchantKey nulo |
| 27 | Campo merchantKey inválido |
| 28 | Campo nsuSitef nulo |
| 29 | Campo nsuSitef inválido |
| 30 | Campo merchantId nulo |
| 31 | Campo merchantId inválido |
| 32 | Campo amount nulo |
| 33 | Campo amount inválido |
| 34 | Campo esitefUSN nulo |
| 35 | Campo esitefUSN invalid |
| 36 | Campo merchantUSN nulo |
| 37 | Campo merchantUSN inválido |
| 38 | Campo ordered inválido |
| 39 | Campo parameter inválido |
| 40 | Campo parameter nulo |
| 41 | Campo parameterNumber inválido |
| 42 | Campo jsonXml nulo |
| 43 | Campo jsonXml inválido |
| 44 | Método nulo |
| 45 | Método inválido |
| 46 | Campo url inválido |
| 47 | Campo redirect inválido |
| 48 | Campo card_hash nulo |
| 49 | Campo card_hash inválido |
| 50 | Campo financing_type nulo |
| 51 | Campo financing_type inválido |
| 52 | Campo sitef_ip inválido |
| 53 | Campo sitef_port inválido |
| 54 | Campo sitef_terminal inválido |
| 55 | Campo sitef_merchant_id inválido |
| 56 | Campo confirmation_data inválido |
| 57 | Campo confirmation_type inválido |
| 58 | Campo inner_transactions vacío o nulo |
| 59 | Campo extra_field inválido |
| 60 | Campo prefixes / key vazio |
| 61 | Campo prefixes / value vacío |
| 62 | Campo additional_data inválido |
| 63 | Campo prefixes inválido |
| 64 | Campo financing_type con intereses no permitidos |
| 68 | Campo dealer_code nulo |
| 69 | Campo dealer_code inválido |
| 70 | Campo phone_ddd nulo |
| 71 | Campo phone_number nulo |
| 72 | Campo amount_key inválido |
| 73 | Campos card_number e card_token no pueden utilizarse simultáneamente |
| 74 | Campo amount no se puede preajustar para la recarga |
| 75 | Campo phone_ddd inválido |
| 76 | Campo phone_number inválido |
| 77 | Campo store_card inválido |
| 78 | Campo store_identification nulo |
| 79 | Campo recharge_included inválido |
| 80 | Autorizador no implementado para mobile |
| 81 | Operação no permitida |
| 82 | Transacción no encontrada |
| 83 | Campo store_identification inválido |
| 84 | Almacenamiento no se permite el autozador elegido |
| 85 | Campo purchase_summary inválido |
| 86 | Lista de itens vacía |
| 87 | Campo authenticate inválido |
| 88 | Cartão inválido. Compruebe el número de tarjeta o el método de pago que ha elegido. |
| 89 | Error al recuperar la transacción |
| 100 | No se pudo realizar la transacción de pago |
| 101 | No se pudo confirmar la transacción de pago |
| 102 | Transacción ya completada o en curso |
| 103 | Tipo de transacción no válido |
| 104 | Autorizador de transacción no válida |
| 105 | Estilo de transacción no válido |
| 106 | Almacenar sin permiso para la operación |
| 107 | Operación no permitida para el estado de la transacción |
| 108 | Autorizador inactivo o no habilitado para la tienda. |
| 109 | Los plazos superan el límite establecido en el autorizador |
| 110 | Tienda inactiva |
| 111 | Tipo de autorizador no válido |
| 112 | Autorizador con configuración no válida |
| 113 | Autorizador no habilitado o inactivo para la Tienda. |
| 114 | Transacción bloqueada. |
| 115 | Error de autenticidad |
| 116 | Error de consulta de transacción. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. |
| 131 | Fallo de comunicación con SiTef |
| 132 | Solicitud mal formateada |
| 134 | Error de consulta de tarjeta |
| 135 | La tienda no tiene permiso para el pago dividido. |
| 136 | Falló la reversión |
| 137 | Operación inválida. |
| 138 | Error en la elección de la autorización |
| 139 | No hay ningún autorizador configurado |
| 140 | La consulta devolvió muchos autorizadores, no fue posible identificar de forma única |
| 141 | El autorizador aprobado no se enruta a través de SiTef |
| 142 | Error al buscar la tarjeta: respuesta inesperada del autorizador |
| 143 | El número de tarjeta enviada no se corresponde con el método de pago elegido. |
| 144 | Comprar sin permiso de recarga V5 HTML |
| 145 | Almacenar sin permiso para Recharge V5 WebService |
| 146 | Error de autenticación |
| 147 | Autenticación denegada |
| 148 | Autenticación no permitida para este autorizador |
| 149 | Almacenar sin datos de registro de autenticación ISA |
| 150 | Request inválido |
| 157 | Campo showTimesInvoice inválido |
| 160 | Loja sem permissão para transações HTML |
| 161 | Loja sem permissão para transações de pagamento |
| 162 | Loja sem permissão para transações IATA |
| 163 | Cadastro da Autorizadora com erros. |
| 215 | Venda com cartão tipo Gift não habilitada |
| 216 | Recarga de cartão tipo Gift não habilitada |
| 217 | Cancelamento de pagamento via cartão tipo Gift não habilitada |
| 222 | Campo acquirer.authorization_number inválido |
| 230 | campo payer neighborhood inválido |
| 231 | campo payer uf inválido |
| 232 | campo payer name inválido |
| 233 | campo payer address_street_name / address_street_number inválido |
| 234 | campo payer identification_number inválido |
| 235 | campo payer city inválido |
| 236 | campo payer zipcode inválido |
| 255 | Pago denegado |
| 256 | Esperando respuesta de cancelación |
| 257 | Reversión denegada |
| 258 | Recarga denegada |
| 259 | Transacción denegada |
| 260 | Recarga deshecha por falta de pago |
| 261 | La recarga debe ser reenviada |
| 300 | Error al crear la transacción desde refund |
| 301 | Campo card_number diferente |
| 302 | Falla de comunicación |
| 304 | Campo extra_info inválido |
| 305 | Campo currency inválido |
| 306 | Campo insurance_amt inválido |
| 307 | Campo handling_amt inválido |
| 308 | Campo tax_amount inválido |
| 309 | Campo inner_transaction order_id inválido |
| 310 | Campo inner_transaction merchant_id inválido |
| 311 | Campo inner_transaction merchant_usn inválido |
| 312 | Campo inner_transaction amount inválido |
| 313 | campo shipment type inválido |
| 314 | Campo shipment cost inválido |
| 315 | Campo shipment discount_amount inválido |
| 316 | Campo shipment receiver_address_apartment inválido |
| 317 | Campo shipment receiver_address_floor inválido |
| 318 | Campo shipment receiver_address_street_name inválido |
| 319 | Campo shipment receiver_address_street_number inválido |
| 320 | Campo shipment receiver_address_zip_code inválido |
| 321 | Campo shipment receiver_address_complement inválido |
| 322 | Campo shipment receiver_address_district inválido |
| 323 | Campo shipment receiver_address_city inválido |
| 324 | Campo shipment receiver_address_state inválido |
| 325 | Campo shipment receiver_address_country inválido |
| 326 | Campo shipment receiver_address_name inválido |
| 327 | Campo shipment receiver_address_phone_area_code inválido |
| 328 | Campo shipment receiver_address_phone_number inválido |
| 329 | Campo payment_method installments inválido |
| 330 | Campo payment_method excluded_payment_method id inválido |
| 331 | Campo payment_method excluded_payment_method name inválido |
| 332 | Campo payment_method excluded_payment_method payment_type_id inválido |
| 333 | Campo payment_method excluded_payment_method thumbnail inválido |
| 334 | Campo payment_method excluded_payment_method secure_thumbnail inválido |
| 335 | Campo payment_method excluded_payment_type id inválido |
| 336 | Campo payment_method excluded_payment_type name inválido |
| 337 | Campo payer phone_number inválido |
| 338 | Campo payer phone_area_code inválido |
| 339 | Campo payer date_created inválido |
| 340 | Campo payer email inválido |
| 341 | Campo payer born_date inválido |
| 342 | Campo payer mother_name inválido |
| 343 | Campo payer father_name inválido |
| 344 | Campo payer sex inválido |
| 345 | Campo payer phone_country_code inválido |
| 346 | Campo payer phone_extension inválido |
| 347 | Campo payer phone_extension_type inválido |
| 348 | Campo payer tax_type inválido |
| 349 | Campo payer address_type inválido |
| 350 | Campo item id inválido |
| 351 | Campo item description inválido |
| 352 | Campo item category_id inválido |
| 353 | Campo item picture_url inválido |
| 354 | Campo item unit_price inválido |
| 355 | Campo item quantity inválido |
| 356 | Campo item title inválido |
| 357 | Campo item weight inválido |
| 358 | Campo item shipping_cost inválido |
| 359 | Campo item quantity_itens_sum inválido |
| 360 | Campo item tax_amount inválido |
| 361 | Campo item weight_unit inválido |
| 362 | Campo item length inválido |
| 363 | Campo item length_unit inválido |
| 364 | Campo item width inválido |
| 365 | Campo item width_unit inválido |
| 366 | Campo item height inválido |
| 367 | Campo item height_unit inválido |
| 368 | Campo item url inválido |
| 369 | Campo item type inválido |
| 370 | Campo extra_param metadata_item key inválido |
| 371 | Campo extra_param metadata_item inválido inválido |
| 372 | Campo extra_param metadata_item group inválido |
| 373 | Campo extra_param prefix key inválido |
| 374 | Campo extra_param prefix value inválido |
| 375 | Campo extra_param acquirer_param key inválido |
| 376 | Campo extra_param acquirer_param value inválido |
| 400 | Transação abortada |
| 723 | No se admiten las condiciones enviadas a los adquirentes. / Credenciales de adquirente no válidas. |
| 724 | Campo max_installments inválido |
| 742 | Campo max_installments_with_interest inválido |
| 743 | Campo allowed_payment_methods inválido |
| 910 | Transação negada pela e-Rede. |
| 920 | Transação negada pela Cielo e-Commerce. |
| 930 | Erro na comunicação com a Visa Checkout. |
| 934 | Erro na autorizadora Masterpass ao transacionar. |
| 940 | Transação negada pela GetNet WS. |
| 941 | Usuário não autenticado na GetNet WS. |
| 942 | Nome de usuário inválido. |
| 943 | Senha inválida. |
| 944 | Id do comerciante inválido. |
| 945 | Intervalo de ID del comerciante. |
| 946 | ID del terminal. |
| 947 | Campo de tarjeta nulo. |
| 948 | Id de pago nulo. |
| 949 | PARes nulo. |
| 950 | Transacción denegada por Global Payments WS. |
| 951 | Solicitud nula. |
| 952 | Código de comerciante no válido. |
| 953 | Terminal inválido. |
| 954 | Suscripción inválida. |
| 970 | Transacción denegada por SafetyPay. |
| 971 | Motivo del reembolso nulo. |
| 972 | Credencial nula. |
| 980 | Tarjetero nulo. |
| 981 | Clave de orden nula. |
| 989 | Institución antifraude no válida para notificar. |
| 990 | ID de comerciante nulo. |
| 991 | Código de comerciante nulo. |
| 992 | Tipo de pago no válido para antifraude. |
| 993 | Autorización de lucha contra el fraude no válida. |
| 994 | No se permite el pago fraccionado por motivos de lucha contra el fraude. |
| 995 | Transacción de tipo recarga no permitida para antifraude. |
| 996 | Entidad de análisis antifraude no registrada. |
| 997 | Almacenar sin permiso para la lucha contra el fraude. |
| 998 | Análisis antifraude rechazado, inválido o en revisión. |
| 999 | ID de artículo antifraude nulo. |
| 1000 | Error inesperado en el Portal Carat. Entre en contacto con el soporte técnico. |
| 1003 | Error inesperado en el Portal Carat. Entre en contacto con el soporte técnico. |
| 1004 | Error inesperado en el Portal Carat. Entre en contacto con el soporte técnico. |
| 1010 | Error inesperado al acceder a la base de datos de Portal Carat. Entre en contacto con el soporte técnico. |
| 1135 | Campo additional_fecha application_fee inválido |
| 1136 | Campo additional_fecha binary_mode inválido |
| 1137 | Campo additional_fechadiscount_campaign_id inválido |
| 1138 | Campo additional_fecha acquirer_expiry_date inválido |
| 1139 | Campo additional_fechadescription inválido |
| 1140 | Campo payer type inválido |
| 1141 | Campo additional_fecha acquirer_expiry_date_from inválido |
| 1142 | Campo additional_fecha acquirer_expiry_date_to inválido |
| 1143 | Campo additional_fecha acquirer_expires inválido |
| 1144 | Campo shipment mode inválido |
| 1145 | Campo shipment local_pickup inválido |
| 1146 | Campo shipment dimensions inválido |
| 1147 | Campo shipment default_shipping_method inválido |
| 1148 | Campo shipment free_shipment inválido |
| 1149 | Campo shipment free_methods id inválido |
| 1150 | Campo ad_tracks type inválido |
| 1151 | Campo ad_tracks conversion_id inválido |
| 1152 | Campo ad_tracks conversion_label inválido |
| 1153 | Campo ad_tracks pixel_id inválido |
| 2000 | Error inesperado en el Portal Carat. Entre en contato con el Soporte técnico . |
| 5555 | Error inesperado en el Portal Carat. Entre en contato con el Soporte técnico . | |
Códigos de respuesta negativos (enrutamiento a través de SiTef)
En el enrutamiento a través de SiTef es posible devolver códigos de respuesta negativos (por ejemplo, "-211"). En casos como este, comuníquese con nuestro soporte técnico.