Servicio de operación genérica
El servicio de operación genérico depende del autorizador / enrutamiento. Este capítulo se centrará en las características comunes de cada operación. Para obtener más detalles sobre cada operación, consulte la documentación preparada para cada enrutamiento.
#
Detalles de la llamada- Recurso:
/v1/genericoperations
- Método HTTP:
POST
- Formato de la solicitud:
JSON
- Formato da respuesta:
JSON
- Parámetros de encabezamiento:
Parámetro | Descripción | Tipo (tamaño) | Obligatorio |
---|---|---|---|
merchant_id | Código de tienda en Portal Carat. Los códigos de producción y certificación serán diferentes. | AN (& le; & nbsp; 15) | Si |
merchant_clave | Clave de autenticación para la tienda de pagos online. Las claves de producción y certificación serán diferentes. | AN (& le; & nbsp; 80) | Si |
Content-Type | Utilice el valor "application / json". | AN (= & nbsp; 15) | Si |
#
Parámetro de solicitudParámetro | Descripción | Tipo (tamaño) | Obligatorio |
---|---|---|---|
operation | Número identificativo de la operación a llamar. | N (& le; & nbsp; 3) | Si |
parameters | Conjunto de propiedades que se deben enviar para realizar la operación especificada en el parámetro operation. | AN (& le; & nbsp; 20) | Si |
parameters
#
Tabla descriptiva de Cada operación tiene un conjunto de parámetros. A continuación se muestran los parámetros con características comunes para todas las operaciones:
Parámetro | Descripción | Tipo (tamaño) | Obligatorio |
---|---|---|---|
token | Token de autenticidad generado por Pay Online [(Más información)] (generic-operation-rest-token.md) | AN (= & nbsp; 66) | Condicional por operación |
authorizer_id | Código de autorizador en Portal Carat [(Más información)] (authorizadoras.md) | AN (& le; & nbsp; 3) | Si |
terminal_id | Valor numérico que representa un terminal lógico en SiTef. No se puede utilizar un número de terminal lógico al mismo tiempo para dos solicitudes diferentes. | AN (= & nbsp; 8) | Si |
merchant_usn | Operación generada por la tienda NSU | N (& le; & nbsp; 12) | Si |
operator_code | Código de operador | N (= & nbsp; 2) | No |
supervisor_code | Código de supervisor | N (= & nbsp; 5) | No |
subfunction | Subfunción de la operación. El valor de este campo debe coincidir con la operación | N (= & nbsp; 2) | Si |
#
RespuestaLa respuesta depende de cada operación y se especificará en la documentación de cada autorizador / enrutamiento.