Arquivo de solicitação do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef
C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001#
| Código do Campo | Tipo de Informação |
|---|---|
| 000-000 | HEADER |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO |
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO |
| 003-000 | VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER |
| 004-000 | MOEDA |
| 005-000 | CMC-7 |
| 006-000 | TIPO DE PESSOA |
| 007-000 | CPF OU CNPJ |
| 008-000 | DATA DO CHEQUE |
| 009-000 | STATUS DA TRANSAÇÃO |
| 010-000 | NOME DO PRODUTO |
| 010-001 | CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA |
| 011-000 | CÓDIGO DA TRANSAÇÃO |
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU |
| 013-000 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO |
| 015-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO – HOST |
| 017-000 | TIPO DO PARCELAMENTO |
| 018-000 | QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO |
| 019-xxx | DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO |
| 020-xxx | VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE |
| 025-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU |
| 026-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA |
| 027-000 | FINALIZAÇÃO |
| 028-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE |
| 029-xxx | IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE |
| 030-000 | TEXTO ESPECIAL OPERADOR |
| 032-000 | AUTENTICAÇÃO |
| 033-000 | BANCO |
| 034-000 | AGÊNCIA |
| 035-000 | AGÊNCIA – DC |
| 036-000 | CONTA CORRENTE |
| 037-000 | CONTA CORRENTE – DC |
| 038-000 | NÚMERO DO CHEQUE |
| 039-000 | NÚMERO DO CHEQUE - DC |
| 040-000 | EXPIRAÇÃO DA PRE-AUTORIZAÇÃO |
| 041-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DA PRIMEIRA VIA DO CUPOM |
| 042-000 | COMPENSAÇÃO |
| 047-000 | CÓDIGO DE RESPOSTA ALFANUMÉRICO |
| 048-000 | DATA DE EMBARQUE |
| 150-000 | NÚMERO DO ESTABELECIMENTO |
| 150-001 | DDD |
| 150-002 | TELEFONE |
| 160-000 | MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO |
| 160-001 | NUMERO DO DOCUMENTO |
| 200-000 | VALOR DO SAQUE |
| 200-001 | VALOR DA PARCELA |
| 202-001 | CÓDIGO DA REDE |
| 202-002 | TIPO DE CONSULTA |
| 202-003 | NUMERO DO RG |
| 202-004 | QUANTIDADE DE DIAS |
| 202-005 | QUANTIDADE DE CHEQUES |
| 203-001 | CÓDIGO DO ITEM |
| 203-002 | NÚMERO DE CICLOS A PULAR |
| 203-003 | CÓDIGO DO PLANO |
| 204-001 | NÚMERO DO CUPOM FISCAL |
| 204-002 | DATA DA EMISSAO DO CUPOM |
| 204-004 | TIPO DE DOCUMENTO FISCAL EMITIDO |
| 204-005 | CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO FISCAL ELETRONICO |
| 205-001 | INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL |
| 205-002 | INDICADOR DO CONVEM-DEVEDORES |
| 205-003 | INDIC. CONSULTAS ANTERIORES |
| 210-001 | CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA |
| 210-002 | FORMA DE SAIDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS |
| 210-003 | MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE |
| 210-005 | MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA |
| 210-006 | TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA |
| 210-007 | DATA INCIO DO PERIODO PARA CONSULTA |
| 210-008 | SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO |
| 210-009 | NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR |
| 210-010 | NÚMERO DO CONTRATO |
| 210-011 | TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA |
| 210-012 | INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO |
| 210-013 | DATA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA |
| 210-014 | NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO |
| 210-015 | DÍGITO VERIFICADOR DO NÚMERO DO LOCAL |
| 210-016 | TIPO DA VENDA COM CARTÃO |
| 210-017 | NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR |
| 210-018 | MODALIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA |
| 210-019 | TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENÉRICA |
| 210-020 | ESCOPO DA CONSULTA |
| 210-021 | VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA |
| 210-022 | VERSÃO DO MAPEAMENTO |
| 210-023 | FORMA DE PAGAMENTO |
| 210-024 | HORA DO CUPOM FISCAL |
| 210-025 | NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR |
| 210-026 | VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS |
| 210-027 | NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE |
| 210-028 | ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG |
| 210-029 | ESTADO (UF) EMISSOR DO RG |
| 210-030 | DATA DA EXPEDIÇÃO DO RG |
| 210-031 | DATA DE NASCIMENTO |
| 210-032 | SEXO |
| 210-033 | NOME DA MÃE |
| 210-034 | ENDEREÇO (RUA,NÚMERO E COMPLEMENTO) |
| 210-035 | BAIRRO |
| 210-036 | CEP |
| 210-037 | CIDADE |
| 210-038 | ESTADO (UF) |
| 210-039 | TELEFONE COMERCIAL |
| 210-040 | RAMAL COMERCIAL |
| 210-041 | MATRÍCULA DO CONFERENTE |
| 210-042 | TAXA PERCENTUAL DE JUROS |
| 210-043 | VALOR DE ENTRADA (SINAL) |
| 210-044 | NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA |
| 210-046 | FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO |
| 210-047 | INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS |
| 210-048 | VALOR A VISTA |
| 210-049 | RAMAL RESIDENCIAL |
| 210-050 | ID. OCORRÊNCIA |
| 210-051 | CÓDIGO DE OCORRÊNCIA |
| 210-052 | NÚMERO DO PDV |
| 210-081 | VALOR DA TRANSAÇÃO COM DESCONTO |
| 210-083 | IDENTIFICADORES E CAMPOS DAS FORMAS DE PAGAMENTOS |
| 210-084 | NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSÃO DA AUTOMAÇÃO COMERCIAL |
| 210-085 | NÚMERO DE PONTOS RESGATADOS OU TRANSFERIDOS |
| 250-001 | CÓDIGO DO OPERADOR |
| 300-001 | DATA DE VALIDADE DO CARTÃO |
| 300-002 | NOME DO DOCUMENTO TRILHA DO CARTÃO |
| 501-001 | TRANSAÇÕES HABILITADAS |
| 502-001 | CONTROLE DAS TRANSAÇÕES INFOCARD HABILITADAS |
| 503-001 | CONTROLE DE TRANSAÇÕES EMS HAILITADAS |
| 504-000 | CÓDIGO DA OPERADORA |
| 504-001 | NOME DA OPERADORA |
| 511-000 | CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO |
| 512-xxx | VALOR DO CODIGO DE BARRAS |
| 513-xxx | MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS |
| 514-000 | ODÔMETRO |
| 514-xxx | INDICADOR DE ITEM(DO CARRINHO) VENDIDO |
| 515-xxx | CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN |
| 516-xxx | TIPO DE CADA PRODUTO/ TIPO DE EMBALAGEM |
| 517-xxx | CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO |
| 518-xxx | VALOR UNITÁRIO DO MEDICAMENTO |
| 519-xxx | VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO |
| 520-xxx | QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO/QUANTIDADE DO ITEM |
| 521-xxx | RECNR MONITOR |
| 522-xxx | DATA DA VIC |
| 523-xxx | VALOR MÁXIMO |
| 524-xxx | VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA |
| 525-xxx | VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO |
| 526-xxx | VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO |
| 527-xxx | VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO |
| 528-xxx | QUANTIDADE DEVOLVIDA |
| 529-xxx | QUANTIDADE DO PRODUTO |
| 530-000 | CÓDIGO DO CLIENTE |
| 530-xxx | MOTIVO DE REJEIÇÃO DO MEDICAMENTO |
| 531-xxx | VALOR DE REPASSE |
| 532-xxx | VALOR DE AQUISIÇÃO |
| 533-xxx | VALOR DE FÁBRICA |
| 534-xxx | QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS |
| 535-xxx | DESCONTO |
| 536-xxx | STATUS DO PRODUTO |
| 537-xxx | CAPTURA DO PRODUTO |
| 538-xxx | DADOS COMPLEMENTARES / |
| 540-000 | DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO |
| 565-005 | DADOS ADICIONAIS |
| 585-xxx | TIPO DE DESCONTO |
| 607-000 | DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO |
| 701-000 | TIPO DE TRANSAÇÃO |
| 701-001 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA |
| 701-002 | QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS |
| 701-003 | NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA |
| 701-004 | ESCOPO DO CANCELAMENTO |
| 701-005 | QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS |
| 701-006 | FORMA DE PAGAMENTO |
| 701-007 | DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO |
| 701-008 | CNPJ DO CONVÊNIO |
| 701-009 | CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO |
| 701-015 | VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO |
| 701-016 | DATA DE VENCIMENTO DO REPASSE |
| 701-017 | DATA DE MOVIMENTO DO REPASSE |
| 701-023 | DATA INICIAL |
| 701-024 | DATA FINAL |
| 701-034 | INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL |
| 701-049 | TIPO DE CARTÃO |
| 701-077 | SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE |
| 701-078 | SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO |
| 701-079 | QUANTIDADE DE DIAS |
| 702-000 | FACILITADOR |
| 704-000 | QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE |
| 706-000 | INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS |
| 708-001 | QUANTIDADE DE PARCELAS CREDIÁRIO |
| 708-002 | VALOR A SER FINANCIADO CREDIÁRIO |
| 825-000 | TIPO DE CARTÃO LIDO |
| 999-999 | TRAILER – REGISTRO FINAL |
| Código do Campo | Tipo de Informação | PRE | ADM | CHQ | CRT | CNC | CNF | NCN | PGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO | O | - | O | O | O | O | O | - |
| 003-000 | VALOR TOTAL | M | - | M | M | M | - | - | - |
| 004-000 | MOEDA | O | - | - | O | - | - | - | - |
| 005-000 | CMC-7 | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 006-000 | TIPO DE PESSOA | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 007-000 | CPF OU CNPJ | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 008-000 | DATA DO CHEQUE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 010-000 | NOME DA REDE | - | - | - | - | O | O | O | - |
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO | – | NSU | - | - | - | - | O | O |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO | – | COMPR. | - | - | - | - | O | - |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO | – COMPR. - | - | - | - | O | - | - | - |
| 027-000 | FINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - M M - | |||
| 033-000 | BANCO | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 034-000 | AGÊNCIA | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 035-000 | AGÊNCIA – DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 036-000 | CONTA CORRENTE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 037-000 | CONTA CORRENTE – DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 038-000 | NÚMERO DO CHEQUE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 039-000 | NÚMERO DO CHEQUE – DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 040-000 | EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZ. | O | - | - | - | - | - | - | - |
| 048-000 | DATA DE EMBARQUE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 150-001 | DDD | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 150-002 | TELEFONE | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 200-000 | VALOR DO SAQUE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 200-001 | VALOR DA PARCELA | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 202-001 | CÓDIGO DA REDE | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-002 | TIPO DE CONSULTA | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-003 | NÚMERO DO RG | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-004 | QUANTIDADE DE DIAS | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-005 | QUANTIDADE DE CHEQUES | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 205-001 | INDICADOR CONS. REC. FEDERAL | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 205-002 | INDICADOR DE CONVEM-DEVED. | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 205-003 | INDICADOR CONS. ANTERIORES | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 203-001 | CÓDIGO DO ÍTEM | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 203-002 | NÚMERO DE CICLOS A PULAR | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 203-003 | CÓDIGO DO PLANO | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 204-001 | NÚMERO DO CUPOM FISCAL | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 204-002 | DATA DE EMISSÃO DO CUPOM | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 501-001 | TRANSAÇÕES HABILITADAS | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 502-001 | TRANSAÇÕES HABIL. INFOCARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 530-000 | CÓDIGO DO CLIENTE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 565-005 | DADOS ADICIONAIS | O | - | - | O | - | - | - | - |
| 565-006 | INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 565-008 | INFORMAÇÕES LIVRES | O | O | O | O | - | - | - | O |
| 607-000 | DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO | O | O | O | O | O | - | - | O |
| 701-034 | INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL | O | - | - | O | - | - | - | - |
| 701-077 | SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE | O | O | - | O | O | - | - | - |
| 701-078 | SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO | O | O | - | O | O | - | - | - |
| 701-079 | QUANTIDADE DE DIAS QUE O CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE / VIA DO ESTABELECIMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA | O | O | - | O | O | - | - | - |
| 702-000 | FACILITADOR | - | O | - | - | - | - | - | - |
| 706-000 | INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS | - | O | - | O | - | - | - | - |
| 999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL | M | M | M | M | M | M | M | M |
M = Mandatario O = Opcional - = Ausente
| Código do Campo | Tipo de Informação | PGB | INF | EPH | PCB | CEL | SHL | EMS | VIL | TCN | PVS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | (**) | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO | O | O | O | O | O | O | O | - | ||
| 003-000 | VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER | M | M | - | - | - | M | M | O | O | |
| 005-000 | CMC-7 | O | - | O | - | - | - | - | |||
| 006-000 | TIPO DE PESSOA | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 007-000 | CPF OU CNPJ | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 008-000 | DATA DO CHEQUE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 010-000 | NOME DA REDE | - | - | - | - | O | O | O | - | ||
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO | – | NSU | - | - | - | - | O | O | O | - |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO | – | COMPR. | - | - | - | - | O | - | - | - |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO | – | COMPR. | - | - | - | - | O | - | - | - |
| 027-000 | FINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | M | M | - | ||
| 033-000 | BANCO | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 034-000 | AGÊNCIA | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 035-000 | AGÊNCIA | – | DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 036-000 | CONTA CORRENTE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 037-000 | CONTA CORRENTE | – | DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 038-000 | NÚMERO DO CHEQUE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 039-000 | NÚMERO DO CHEQUE | - | DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 040-000 | EXPIRAÇÃO DA PRÉ-AUTORIZ. | O | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 048-000 | DATA DE EMBARQUE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 150-001 | DDD | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 150-002 | TELEFONE | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 200-000 | VALOR DO SAQUE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 200-001 | VALOR DA PARCELA | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 202-001 | CÓDIGO DA REDE | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-002 | TIPO DE CONSULTA | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-003 | NÚMERO DO RG | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-004 | QUANTIDADE DE DIAS | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-005 | QUANTIDADE DE CHEQUES | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 205-001 | INDICADOR CONS. REC. FEDERAL | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 205-002 | INDICADOR DE CONVEM-DEVED. | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 205-003 | INDICADOR CONS. ANTERIORES | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 203-001 | CÓDIGO DO ÍTEM | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 203-002 | NÚMERO DE CICLOS A PULAR | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 203-003 | CÓDIGO DO PLANO | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 204-001 | NÚMERO DO CUPOM FISCAL | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 204-002 | DATA DE EMISSÃO DO CUPOM | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 501-001 | TRANSAÇÕES HABILITADAS | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 502-001 | TRANSAÇÕES HABIL. INFOCARD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 530-000 | CÓDIGO DO CLIENTE | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 565-005 | DADOS ADICIONAIS | O | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 565-006 | INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 565-008 | INFORMAÇÕES LIVRES | O | O | O | O | - | - | - | O | ||
| 607-000 | DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO | O | O | O | O | O | - | - | O | ||
| 701-034 | INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL | O | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 701-077 | SITEF POSSUI CUPOM PARA | O | O | - | O | O | - | - | - | ||
| REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE | |||||||||||
| 701-078 | SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO | O | O | - | O | O | - | - | - | ||
| 701-079 | QUANTIDADE DE DIAS QUE O CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE / VIA DO ESTABELECIMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA | O | O | - | O | O | - | - | - | ||
| 702-000 | FACILITADOR | - | O | - | - | - | - | - | - | ||
| 706-000 | INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS | - | O | - | O | - | - | - | - | ||
| 999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL | M | M | M | M | M | M | M | M |
M = Mandatario O = Opcional - = Ausente
| Código do Campo | Tipo de Informação | PGB | INF | EPH | PCB | CEL | SHL | EMS | VIL | TCN | PVS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER M M M M M M (**) M M M | ||||||||||
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO M M M M M M M M M | ||||||||||
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO O O O O O O O - | ||||||||||
| 003-000 | VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER | M | M | - | - | - | M | M | O | O | |
| 005-000 | CMC-7 | O | - | O | - | - | - | - | |||
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO | – | NSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO | O | O | ||||||||
| 150-001 | DDD - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | |
| 150-002 | TELEFONE | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 160-000 | MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO | M | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 160-001 | NÚMERO DO DOCUMENTO OU CÓDIGO DE BARRAS | M | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 204-001 | NÚMERO DO CUPOM FISCAL | - | O | O | - | - | - | O | O | ||
| 204-004 | TIPO DE DOCUMENTO FISCAL | - | - | O | - | - | - | - | - | - | |
| 204-005 | CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO FISCAL ELETRONICO | - | - | O | - | - | - | - | - | - | |
| 210-036 | CEP | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - |
| 501-001 | TRANSAÇÕES HABILITADAS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 502-001 | TRANSAÇÕES HABIL. INFOCARD | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 504-000 | CÓDIGO DA OPERADORA | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| 504-001 | NOME DA OPERADORA | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| 514-000 | ODÔMETRO | - | - | - | - | - | M | - | - | ||
| 515-xxx | CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN | - | - | - | - | M | - | O | O | ||
| 516-xxx | TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM | - | - | - | - | - | M | - | O | - | |
| 517-xxx | CODIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO | - | - | - | - | M | - | - | - | ||
| 518-xxx | VALOR UNITÁRIO DE CADA PRODUTO | - | - | - | - | - | O | - | - | O | |
| 519-xxx | VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO | - | - | - | - | - | O | - | - | - | |
| 520-xxx | QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO | - | - | - | - | - | O | - | O | O | |
| 521-xxx | RECNR MONITOR | - | - | - | - | - | O | - | - | ||
| 522-xxx | DATA VIC | - | - | - | - | - | O | - | - | ||
| 523-xxx | VALOR MÁXIMO | - | - | O | |||||||
| 524-xxx | VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA | - | O | O | |||||||
| 525-xxx | VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO | - | O | O | |||||||
| 526-xxx | VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO | - | O | O | |||||||
| 527-xxx | VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO | - | - | - | |||||||
| 528-xxx | QUANTIDADE DEVOLVIDA | - | - | O | |||||||
| 530-000 | CÓDIGO DO CLIENTE | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 530-xxx | MOTIVO DE REJEIÇÃO | - | - | - | |||||||
| 531-xxx | VALOR DE REPASSE | - | - | O | |||||||
| 532-xxx | VALOR DE AQUISIÇÃO | - | - | ||||||||
| 533-xxx | VALOR DE FÁBRICA | - | - | ||||||||
| 534-xxx | QUANTIDADE DE PRODUTO AUTORIZADO PELA FARMACIA | - | - | ||||||||
| 535-xxx | DESCONTO | O | - | ||||||||
| 536-xxx | STATUS DO PRODUTO | O | - | ||||||||
| 537-xxx | CAPTURA DO PRODUTO | ||||||||||
| 538-xxx | DADOS COMPLEMENTARES | ||||||||||
| 565-008 | INFORMAÇÕES LIVRES | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 607-000 | DADOS TLV DA AUTOMAÇÃO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 701-000 | TIPO DE TRANSAÇÃO | - | M | M | - | - | - | O | O | ||
| 701-001 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA | - | - | O | - | - | - | O | O | ||
| 701-002 | QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS | O | |||||||||
| 701-003 | NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA | - | - | O | - | - | - | - | O | ||
| 701-004 | ESCOPO DO CANCELAMENTO | - | - | O | - | - | - | - | O | ||
| 701-005 | QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS | - | - | O | - | - | - | - | O | ||
| 701-006 | FORMA DE PAGAMENTO | M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 701-007 | DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO | O | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 701-008 | CNPJ CONVENIO | - | O | ||||||||
| 701-009 | CÓDIGO DO PLANO DESCONTO | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O |
| 701-012 | DATA DO PDV | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 701-023 | DATA INICIAL | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - |
| 701-024 | DATA FINAL | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - |
| 701-077 | SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
| 701-078 | SITEF POSSUI CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO ESTABELECIMENTO | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
| 701-079 | QUANTIDADE DE DIAS QUE O CUPOM PARA REIMPRESSÃO DA VIA DO CLIENTE / VIA DO ESTABELECIMENTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
Obs: Os campos marcados com:
(1)- somente existem para cancelamento de operação com cheques.
(**) para as transações EMS foi elaborada uma tabela especial, devido as particularidades de cada uma:
| Código do Campo | Tipo de Informação | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 003-000 | VALOR TOTAL | M | M | - | - | - | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M |
| 007-000 | CPF OU CNPJ | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | O | O | O |
| 008-000 | DATA DO CHEQUE c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO-NSU | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
