Início da transação de Pagamento ou Gerencial
As rotinas a seguir são as recomendadas para iniciar uma transação na CliSiTef.
O que diferencia a transação a ser executada é o código de Função passado por parâmetro. (Vide Tabela 5.2.2)
As diversas transações iniciadas pela automação comercial ficam agrupadas pelos dados fiscais, que é o par (CupomFiscal, DataFiscal) e com esses dados são realizados os controles de transações pendentes de confirmações da CliSiTef.
A HoraFiscal é importante para validações de segurança de alguns fabricantes de pinpad (com o objetivo de evitar ataques e fraudes).
Interface ASCII
As funções abaixo eram utilizadas para terminais de Auto-Atendimento, e são consideradas obsoletas.
Interface ASCII
Parâmetro | Tipo | Interface Padrão | Interface ASCII | Descrição |
---|---|---|---|---|
Resultado | Saída, por favor | Não usado | Fixo 6 | Contém o resultado de resposta à chamada da rotina |
Funcao | Entrada, por favor | int | Fixo 6 | Seleciona a forma de pagamento, conforme a tabela “Códigos de Funções” a seguir. |
Valor | Entrada, por favor | char * | Variável | Contém o valor a ser pago contendo o separador decimal (“,”). Deve sempre ser passado com duas casas decimais após a vírgula (“,”). Caso a operação não tenha um valor definido a priori (p/ex. recarga de pré-pago), esse campo deve vir vazio. |
CupomFiscal | Entrada, por favor | char * | Máx. 20 | Número do Cupom Fiscal correspondente à venda É importante que o número do cupom fiscal seja sempre crescente (incrementado a cada transação), pois todo processo de controle de transações pendentes e confirmações da CliSiTef se baseiam no conjunto CupomFiscal + DataFiscal. |
DataFiscal | Entrada, por favor | char * | Fixo 8 | Data Fiscal no formato AAAAMMDD |
HoraFiscal | Entrada, por favor | char * | Fixo 6 | Horário Fiscal no formato HHMMSS |
Operador | Entrada, por favor | char * | Máx. 20 | Identificação do operador de caixa |
ParamAdic | Entrada, por favor | char * | Variável | Parâmetros adicionais. Permite que o aplicativo limite o tipo de meio de pagamento. Ele é opcional e pode ser passado vazio. Quando esse campo for utilizado a CliSiTef irá limitar os menus de navegação apenas aos códigos não presentes na lista. Vide item 5 para a descrição do formato interno deste campo |
Produtos | Entrada, por favor | char * | Variável | Contém a lista de produtos que o cliente está adquirindo no terminal de Auto-Atendimento. É obrigatório pois tais produtos farão parte integrante do comprovante da operação de Tef a ser impresso. O formato básico deste campo é: Ver Exemplo abaixo |
Formato básico do campo de produtos:
Campo | Formato |
---|---|
Descrição | 1 a 14 caracteres |
Código | 1 a 08 caracteres |
Quantidade | 1 a 04 dígitos |
Valor | 999.999,99 |
Ele deve ser repetido tantas vezes quanto o número de produtos distintos adquirido pelo cliente.
IMPORTANTE: Essa rotina apenas inicia o processo de pagamento. Se o retorno for 10000 o processo de pagamento deve ser continuado através da rotina ContinuaFuncaoSiTefInterativo ou ContinuaFuncaoSiTefInterativoA até que esta última devolva um resultado final (vide item que descreve esta função).
IMPORTANTE: até a versão 6.1.114.39 (inclusive) da clisitef, sempre que for iniciado um pagamento em um novo documento fiscal (um par
<CupomFiscal, DataFiscal
> diferente do anterior), os dados da transação anterior serão substituídos pelos da recém-iniciada, impossibilitando que alguns tratamentos, como os de pendências, sejam feitos com sucesso. Portanto, devem ser resolvidos todos os tratamentos necessários antes de iniciar-se uma nova transação
A partir da versão 6.1.114.40 (inclusive), a CliSiTef permite iniciar um novo pagamento, sem apagar eventuais pendências do documento fiscal anterior
#
5.2.1 Tabela de códigos de retornoValor | Descrição |
---|---|
0 | Sucesso na execução da função |
10000 | Deve ser chamada a rotina de continuidade do processo. |
outro valor positivo | Negada pelo autorizador. |
-1 | Módulo não inicializado. O PDV tentou chamar alguma rotina sem antes executar a função configura. |
-2 | Operação cancelada pelo operador |
-3 | O parâmetro função / modalidade é inexistente/inválido. |
-4 | Falta de memória no PDV. |
-5 | Sem comunicação com o SiTef. |
-6 | Operação cancelada pelo usuário (no pinpad). |
-7 | Reservado |
-8 | A CliSiTef não possui a implementação da função necessária, provavelmente está desatualizada (a CliSiTefI é mais recente). |
-9 | A automação chamou a rotina ContinuaFuncaoSiTefInterativo sem antes iniciar uma função iterativa. |
-10 | Algum parâmetro obrigatório não foi passado pela automação comercial. |
-12 | Erro na execução da rotina iterativa. Provavelmente o processo iterativo anterior não foi executado até o final (enquanto o retorno for igual a 10000). |
-13 | Documento fiscal não encontrado nos registros da CliSiTef. Retornado em funções de consulta tais como ObtemQuantidadeTransaçõesPendentes. |
-15 | Operação cancelada pela automação comercial. |
-20 | Parâmetro inválido passado para a função. |
-21 | Utilizada uma palavra proibida, por exemplo SENHA, para coletar dados em aberto nopinpad. Por exemplo na função ObtemDadoPinpadDiretoEx |
-25 | Erro no Correspondente Bancário: Deve realizar sangria. |
-30 | Erro de acesso ao arquivo. Certifique-se que o usuário que roda a aplicação tem direitos de leitura/escrita. |
-40 | Transação negada pelo servidor SiTef. |
-41 | Dados inválidos |
-42 | Reservado |
-43 | Problema na execução de alguma das rotinas no pinpad. |
-50 | Transação não segura. |
-100 | Erro interno do módulo. |
outro valor negativo | Erros detectados internamente pela rotina. |
#
2.2 Tabela de códigos de funçõesOs seguintes códigos estão disponíveis para serem usados no parâmetro Funcao descrita acima¹
Função | Descrição |
---|---|
0 | Pagamento genérico. A CliSiTef permite que o operador escolha a forma de pagamento através de menus. |
1 | Cheque |
2 | Débito |
3 | Crédito |
4 | Fininvest |
5 | Cartão Benefício |
6 | Crédito Centralizado |
7 | Cartão Combustível |
8 | Parcele Mais Redecard |
10 | Benefício Refeição Wappa |
11 | Benefício Alimentação Wappa |
12 | Cartão Infocard |
13 | Pay Pass |
15 | Venda com cartão Gift |
16 | Débito para pagamento de carnê |
17 | Crédito para pagamento de carnê |
28 | Venda com Cartão Qualidade (ICI Card) |
... | |
100 | Telemarketing: Inicia a coleta dos dados da transação no ponto necessário para tratar uma transação de cartão de crédito digitado |
... | |
101 | Cancelamento de venda com cartão Qualidade (ICI Card) |
110 | Abre o menu de transações Gerenciais |
111 | Teste de comunicação com o SiTef |
112 | Menu Re-impressão |
113 | Re-impressão comprovante específico |
114 | Re-impressão ultimo comprovante |
115 | Pré-autorização |
116 | Captura de pré-autorização |
117 | Ajuste de pré-autorização |
118 | Consulta de pré-autorização |
... | |
130 | Consulta de transações pendentes no terminal |
131 | Consulta de transações pendentes em um documento fiscal específico |
- ¹ Consulte documentos de produtos específicos para outros códigos de função
Função | Descrição |
---|---|
150 | Consulta Bônus |
151 | Consulta Saldo Cartão Presente |
152 | Consulta Saldo Cartão Gift |
... | |
160 | Consultas Cartão EMS |
161 | Vendas Cartão EMS |
... | |
200 | Cancelamento Normal: Inicia a coleta dos dados no ponto necessário para fazer o cancelamento de uma transação de débito ou crédito, sem ser necessário passar antes pelo menu de transações administrativas |
201 | Cancelamento Telemarketing: Similar a modalidade 200 só que para a função de cancelamento de transação de crédito digitado |
202 | Cancelamento Pré-autorização |
203 | Cancelamento da Captura da Pré-autorização |
210 | Cancelamento de venda com cartão de Crédito |
211 | Cancelamento de venda com cartão de Débito |
212 | Cancelamento de venda com cartão Combustível |
213 | Cancelamento de Venda com Cartão Gift |
250 | Cancelamento de Consulta Bônus |
251 | Cancelamento Recarga Cartão Presente |
253 | Cancelamento Acúmulo de Pontos Cartão Bônus |
254 | Resgate de Pontos Cartão Bônus |
255 | Cancelamento de Resgate de Pontos Cartão Bônus |
256 | Acúmulo de Pontos Cartão Bônus |
257 | Cancelamento Recarga Cartão Gift |
... | |
264 | Recarga Cartão Gift |
265 | Ativação Pagamento Vinculado Cartão Gift |
266 | Consulta Cartão Gift |
267 | Ativação Cartão Gift Sem Pagamento |
268 | Ativação Cartão Gift Com Pagamento |
269 | Ativação Desvinculada Cartão Gift |
... | |
310 | Corresponde Bancário (Pagamento de Contas) |
311 | Pagamento de Contas com Saque |
... | |
312 | Consulta para Pagamento Desvinculado (Genérico) |
313 | Pagamento Desvinculado (Genérico) |
314 | Recarga Pré Pago Corban SE com Saque |
315 | Saque para Pagamento |
316 | Cancelamento do pagamento desvinculado (genérico) |
317 | Consulta Limites do Correspondente Bancário |
318 | Recarga Pré Pago Bradesco |
319 | Recarga Pré Pago Bradesco desvinculada do pagamento |
320 | Recarga Pré Pago Corban SE |
321 | Recarga Pré Pago Corban SE desvinculada do pagamento |
... | |
322 | Depósito Identificado |
323 | Transferência entre Contas |
324 | Pague Fácil |
325 | Revalidação de Senha INSS |
... | |
350 | Venda Produto (Sem Valor) |
351 | Cancelamento de Venda Produto (Sem Valor) |
... | |
400 | Vale-Gás |
401 | Validação Vale-Gás |
410 | Troco Surpresa |
... | |
422 | Adesão de Seguro |
... | |
430 | Le Cartão Seguro (LeCartaoSeguro) |
431 | Le Trilha Chip (LeTrilhaChipInterativoEx) |
... | |
500 | Consulta Detalhada ACSP |
501 | Consulta Detalhada Serasa |
... | |
600 | Consulta Saldo |
601 | Consulta Saldo Cartão de Débito |
602 | Consulta Saldo Cartão de Crédito |
... | |
657 | Saque Crédito Transferência |
658 | Saque Crédito |
... | |
660 | Menu Saque IBI |
661 | Consulta Saque Banco IBI |
... | |
662 | Saque Banco IBI |
... | |
663 | Saque GetNet |
664 | Cancelamento Saque GetNet |
... | |
665 | Resgate de Pontos |
667 | Emissão de Pontos |
668 | Cancelamento da Emissão de Pontos |
669 | Carga de Pré Pago |
670 | Cancelamento de Carga de Pré Pago |
... | |
671 | Consulta Saque com Saque Banco IBI |
672 | Cancelamento Saque Banco IBI |
... | |
680 | Consulta Saldo Pré Pago |
... | |
698 | Saque Débito |
... | |
700 | Venda Oi Paggo |
701 | Cancelamento Oi Paggo |
702 | Pagamento de contas |
703 | Cancelamento de Pagamento Cartão Benefício |
... | |
705 | Pagamento de Fatura |
... | |
740 | Consulta Parcelas Crédito Adm |
... | |
770 | Carga de tabelas no pinpad² |
771 | Carga forçada de tabelas no pinpad (Local) |
772 | Carga forçada de tabelas no pinpad (SiTef) |
... | |
775 | Obtenção de informações do pinpad³ |
... | |
899 | Recarga de cartão de crédito |
900 | Cancelamento de recarga de cartão de crédito |
... | |
913 | Alteração de Pré-Autorização |
... | |
928 | Cancelamento Débito para Pagamento Carnê Rede Forçada |
... | |
943 | Pagamento Fatura sem fatura vinculado |
944 | Pagamento Fatura sem fatura desvinculado |
... | |
999 | Fechamento |
... | |
1000 | Voucher Papel |
- ² Consulte o item 5.12 - Carga de Tabelas no PinPad para maiores informações.
- ³ Consulte o item 5.11 - Informações do PinPad para maiores informações.