Tabelas de códigos e descrições
#
Tabela de Estados da TransaçãoEstado | Descrição |
---|---|
AGUARDANDO_RESPOSTA_HOST | A transação iniciou o primeiro pedido ao host, informando os dados da transação e não obteve nenhuma resposta ainda autorizando a transação. |
CANCELADA_BACK_OFFICE | A transação foi autorizada pelo host e o host foi informado posteriormente por intervenção humana que a transação não foi a tempo. |
CANCELADA_ADMINISTRATIVA | Apenas para Sits Cielo – Quando uma transação pendente excede o tempo permitido de cancelamento pelo PDV e um pedido de cancelamento é efetuado. |
CANCELADA_PDV | Caso haja uma falha, por exemplo, na hora de imprimir o comprovante, o host é informado de que a transação abortou. |
CANCELADA_TIMEOUT_HOST | Foi feito um pedido de autorização, mas o host não respondeu ao pedido, o SiTef respondeu ao PDV negando a transação. |
CONFIRMADA_BACK_OFFICE | A transação foi autorizada pelo host e a transação é marcada por intervenção humana como confirmada. |
CONFIRMADA_ADMINISTRATIVO | Apenas para Sits Cielo – Quando uma transação pendente excede o tempo permitido de confirmação pelo PDV e um pedido de confirmação é efetuado. |
CONFIRMADA_PDV | A transação foi autorizada pelo host, comprovante impresso e enviada uma mensagem ao host confirmando a finalização. |
ESTORNADA | A transação foi a termo, mas após a compra o cliente pediu o estorno da transação. |
ESTORNADA_PARCIAL | A transação foi a termo, mas o cliente pediu o estorno para uma parte da transação. |
NEGADA | A transação foi negada pelo host e não pôde ir a termo. |
NEGADA_OFFLINE | Transação aprovada pelo chip, mas está sendo negada pelo host. |
PENDENTE | O host autorizou a transação, mas não foi informado se ela foi efetivada ou não no PDV. |
DESFAZIMENTO_PENDENCIA_VISA | A transação foi aprovada por chip, o SiTef respondeu com o comprovante e está aguardando o PDV retornar o sucesso da transação. |
PENDENTE_ENVIO_HOST_OFFLINE | A transação está em loop de envio ao host e no momento está aguardando para ser enviada novamente. |
#
Tabela de Códigos de Rede (cod_sit)Código Sit | Descrição |
---|---|
000 | ProdSitef |
001 | Tecban |
003 | Bradesco |
004 | Visa |
005 | Rede (antiga Redeshop) |
006 | Amex |
007 | Sollo |
008 | E-Capture |
009 | Serasa |
010 | SPC Brasil |
011 | Serasa Bureau |
012 | Teledata |
013 | ACSP |
014 | ACSP Detalhado |
016 | CDL-Rio |
018 | StandBy |
019 | EDM |
020 | Credicesta |
021 | Vero |
022 | RedeBase |
023 | Clubcard |
024 | ACPR |
025 | VidaLink |
027 | Ediguay |
029 | Softway |
030 | Multicheque |
032 | Yamada |
033 | Citibank |
034 | Infocard |
036 | CCS |
038 | Centralcard |
039 | PBMRaia |
041 | Edenred |
042 | EPay Gift |
043 | Senff |
045 | Cooper Card |
046 | Servcel |
047 | Sorocred |
049 | SAX |
050 | Formosa |
051 | Hipercard |
052 | TriCard |
054 | Policard |
056 | Leader |
058 | CSU |
059 | Telenet |
061 | Brasilcard |
062 | EPharma |
063 | Total-Zogbi |
065 | Gax |
068 | Banese |
069 | Resomaq |
070 | Sysdata |
071 | CDL-Poa |
072 | Bigcard |
075 | Check_Express |
076 | Givex |
077 | Valecard |
078 | Portalcard |
079 | Banpara |
080 | Softnex |
081 | Supercard |
082 | GetNet (antigamente operava como Goodcard) |
083 | PrevSaude |
085 | Sophus |
086 | marisa_2 |
087 | Maxicred |
088 | BlackHawk |
089 | Expansiva |
090 | FCDL-SC |
091 | Leader |
092 | Somar |
093 | Aura |
094 | Cabal |
095 | CredSystem |
097 | CarteSys |
099 | TrnCentre |
101 | CardCo |
102 | CheckCheck |
103 | DaCasa |
104 | Bradesco Private Label |
105 | Platinum |
106 | GWCel |
107 | CheckExpress |
109 | Usecred |
111 | Tnexx |
112 | Cartao Pre |
113 | CrediShop |
115 | Bradescard |
116 | Workercard |
117 | Telecheque |
118 | Oboe |
119 | Protege |
120 | Serasa Cartoes |
121 | Hotcard |
122 | Panamericano |
124 | Sigacred |
125 | Cielo (antiga "Visa_4") |
126 | RPC |
127 | Presente Marisa |
128 | Coopelife |
130 | GCard |
131 | TCredit |
132 | Siscred |
133 | FoxwinCard |
134 | Convcard |
135 | SAV |
136 | ExpandCards |
137 | Ultragaz |
138 | Qualicard |
141 | SQCF |
142 | IntelliSys |
144 | Accredito |
145 | Comprocard |
146 | Orgcard |
147 | MinasCred |
148 | Farmacia Popular |
152 | FortCard |
153 | Paggo |
154 | SmartNet |
155 | Interfarmacia |
156 | Valecon |
157 | Cartão do Evangelico |
158 | VegasCard |
159 | SCCard |
160 | Orbital |
161 | ICards |
162 | FacilCard |
163 | Fidelize |
164 | Finamax |
166 | Unik |
168 | Validata |
169 | Banescard |
170 | CSU |
171 | ValeShop |
172 | Somarcard |
173 | Omnion |
174 | Condor |
175 | StandByDup |
176 | BPag |
177 | SYSIN |
178 | Starfiche |
180 | Topcard |
181 | GetNetLac |
182 | UpSight |
183 | MAR |
184 | Funcional Card |
185 | Pharma System |
186 | MarketPay |
187 | SiCredi |
189 | Nservices |
190 | CSF |
191 | ATP |
192 | Avista |
193 | Algorix |
194 | Amex EMV |
195 | CompreMax |
196 | LiberCard |
197 | Seicon |
198 | Serasa Autorizador Credito |
199 | SmartN |
201 | SmartNetVoucher |
202 | Prosa |
203 | Peela |
204 | Nutrik |
205 | GoldenFarma |
206 | Global Payments |
207 | Elavon |
208 | CTF Fidelidade |
209 | Banestik |
213 | Amex |
214 | Eletrozema |
216 | Simec |
217 | SGF |
218 | Hug |
219 | Mettacard |
220 | DDTotal |
221 | Qualidade |
222 | RedeConv |
223 | Nutricard |
224 | Dotz |
225 | Promoção Lubes Raizen |
226 | Icatu |
227 | Ambev |
228 | Sempre |
229 | Bin |
230 | Cocipa |
231 | IBI Mexico |
232 | SiaNet |
234 | Ciagroup |
236 | Conductor1 |
237 | LTM |
238 | InComm |
240 | Cencosud |
241 | Hiperlife |
242 | POS |
243 | AGT |
244 | Mira |
245 | Ambev II |
246 | JGV |
247 | Credsat |
248 | BrazilianCard |
249 | Riachuelo |
250 | Pre Pago Shell |
251 | Simcred |
252 | Bancred |
253 | Conekta |
254 | Softcard |
255 | Ecopag |
256 | Automacao IBI |
257 | Bradescard Full |
258 | Ogloba |
259 | Banese |
260 | RAPP |
262 | Sollus |
263 | FitCard |
264 | AdianTi |
265 | Stone |
266 | DmCard |
267 | Icatu Online |
268 | Farmaseg |
269 | BIZ |
270 | SemParar |
271 | CardSE |
272 | Global Saude |
274 | Maxxicard |
275 | Onebox |
276 | RedeCarto |
277 | WayUp |
279 | Rede Sodexo |
280 | Kredilig |
282 | Getcard |
283 | Conductor DUP |
284 | FTC |
285 | CSF Bureau |
286 | Fidelidade Bradesco |
287 | ECardes |
289 | Maxis Card |
290 | Elavon Mexico |
291 | Aptare |
292 | Tá Pago |
293 | Paynet |
294 | Plantão Card |
295 | Discovercard |
296 | Adquirente Safra |
297 | Rede Ticket |
299 | ZICard |
300 | HS Herval |
301 | CTF Frota |
302 | PagSeguro |
303 | SiPAG |
304 | itsPay |
305 | To_Redecard |
306 | Vacina |
307 | 4All |
308 | StarkCard |
309 | Adiq |
310 | PicPay |
311 | Data_Enter_TB |
312 | Ultragaz-Revenda |
313 | ViaCerta |
314 | Data_Enter_VI |
315 | Softbox |
316 | Data_Enter_Amex |
317 | SIPPE SiPag |
318 | AVBR |
322 | CyberSource |
325 | BOLT |
327 | Bradescard Mexico |
328 | Caixa Pagamentos |
401 | arqexp_TB |
404 | arqexp_VI |
405 | arqexp_RD |
406 | arqexp_Amex |
421 | arqexp_banrisul |
429 | arqexp_Softway |
442 | EPay |
447 | arqexp_sorocred |
451 | arqexp_hipercard |
452 | Tricard |
454 | arqexp_policard |
468 | arqexp_banese |
472 | Bigcard |
477 | Valecard |
482 | GetNet |
493 | Aura |
494 | Cabal |
525 | Cielo |
553 | Paggo |
606 | Global Payments |
607 | Elavon |
665 | StoneWS |
671 | CardSE |
709 | Adiq |
801 | CB_BB |
802 | CB_Interchange |
805 | CB_BRADESCO |
807 | CB_BANESPA |
808 | CB_HSBC |
810 | CB_GENERICO |
812 | CB_Itau |
813 | CB_CorbanSE-Tribanco |
849 | Cielo eCommerce |
851 | eRede |
852 | NPC |
853 | Getnet-GW |
854 | PayPal |
855 | SafatyPay |
856 | Safra-HUB |
857 | eSitef |
858 | Alelo |
859 | POS Bin |
860 | Mercado Pago |
861 | RAPPI |
901 | PINPAD |
#
Tabela de Transações (InfoTransação)Descrição |
---|
Abert.pagto. |
Abertura De Contas |
Abertura Pdv |
Abertura Terminal |
Abertura Venda |
Acertos Dependentes |
Acumulo De Pontos |
Acúmulo Valor De Venda |
Alteracao Senha |
Alteraçãos Cesta Serviços |
Ativacao Com Recarga Prepago |
Ativacao De Cartao |
Ativacao De Cartao Gift |
Ativacao Prepago |
Atualizacao Acsp |
Autorizacao |
Aviso Compra Off Cancelada |
Aviso Pagamento Off Cancelada |
Baixa Tecnica |
Banco Sim Parcelado |
Biometria |
Cadastro (1o) |
Cadastro (2o) |
Cadastro De Consumidor |
Cadastro De Senha |
Cadastro Proposta |
Cadastro Senha |
Canc Gestao Frota |
Canc. Crediario |
Canc. ativacao Gift |
Canc. compra Combustivel |
Canc. pgto. com Celular |
Cancelamento |
Cancelamento Acúmulo Pontos |
Cancelamento Acúmulo Valor De Venda |
Cancelamento Ativacao |
Cancelamento Carga |
Cancelamento Carga Bonus |
Cancelamento Carga Gift |
Cancelamento Cartao Convenio |
Cancelamento Compra |
Cancelamento Compra Cartao Pre-pago |
Cancelamento De Acumulos |
Cancelamento De Acumulos Pontos |
Cancelamento De Autorizacao |
Cancelamento De Compra |
Cancelamento De Saque Prepago |
Cancelamento Debito |
Cancelamento Debito Bonus |
Cancelamento Debito Gift |
Cancelamento Debito Prepago |
Cancelamento Devolucao |
Cancelamento Do Acumulo De Pontos |
Cancelamento Do Pagamento Da Recarga |
Cancelamento Emissao |
Cancelamento Recarga Cartao Pre-pago |
Cancelamento Resgate De Pontos |
Cancelamento Resgate De Produto |
Cancelamento Resgate Monetizado |
Cancelamento Restabelece Limite |
Cancelamento Servico Avulso |
Cancelamento Vale Gas |
Cancelamento Venda Milhagem |
Cancelamento Voucher |
Captura Pre Autorizacao |
Carga |
Carga Bonus |
Carga De Tabela |
Carga Forçada |
Carga Gift |
CCS Cancelamento Venda Cheque |
CCS Venda Cheque |
Compra Bonus |
Compra Cartao Convenio |
Compra Cartao Pre-pago |
Compra Com Carne Com Juros |
Compra Com Carne Sem Juros |
Compra Crediario |
Compra De Fastpin |
Compra De Medicamento |
Compra Diferida |
Compra Medicamento Debito Em Folha |
Compra Off Line |
Compra On Line |
Compra Rotativo |
Compra Rotativo A Vista |
Compra Rotativo Parcelado |
Compra Servico Avulso |
Compra Vale Gas |
Compra Voucher |
Compra Voucher Frota |
Compra Voucher Parcelado |
Confirma Gestao |
Consulta |
Consulta Alivio De Caixa |
Consulta Analítica |
Consulta Ativacao |
Consulta Ativacao Pin |
Consulta Ativacao Prepago |
Consulta Avs |
Consulta Benef. |
Consulta Benef.INSS |
Consulta Beneficiario |
Consulta Bonus |
Consulta Cadastro |
Consulta Cesta Serviços |
Consulta Cheque |
Consulta Cheque Papel |
Consulta Combustivel |
Consulta Concessionaria |
Consulta Confirma Aceite |
Consulta Contracheque |
Consulta CPF/CGC |
Consulta Cód.barras |
Consulta Dados INSS |
Consulta Datas Benef. |
Consulta De Resgate Monetizado |
Consulta Debito Veiculo |
Consulta Debito Veiculo Uf |
Consulta Deposito |
Consulta Deposito Identificado |
Consulta Desbloqueio |
Consulta Efetiva |
Consulta Empresa |
Consulta Emprestimo |
Consulta Entrada |
Consulta Entrada Lote |
Consulta Extrato |
Consulta Extrato Det |
Consulta Extrato Res |
Consulta Gestao |
Consulta Gift |
Consulta Ingresso |
Consulta INSS/CPCQ |
Consulta Pagamento |
Consulta Pague Facil |
Consulta Parametros |
Consulta Parcelado |
Consulta Parcelado Pre |
Consulta Parcelado Vista |
Consulta Parcelas Credito |
Consulta Parcelas Debito |
Consulta Pre Autorizacao |
Consulta Pre-autorizacao |
Consulta Produto |
Consulta Recarga |
Consulta Saldo |
Consulta Saldo Convenio |
Consulta Saldo Credito |
Consulta Saldo Debito |
Consulta Saque Cpcq |
Consulta Saque INSS |
Consulta Saque Parcelado |
Consulta Saque Rotativo |
Consulta SCPC |
Consulta Segmento |
Consulta De Resgate De Produto |
Consulta Telecheque |
Consulta Transf. |
Consulta Uf |
Consulta Usecheque |
Consulta Usecheque/scpc |
Consulta Vale Gas |
Consulta Valores |
Continua Consulta Gestao |
Contratacao - Primeira Cap. |
Contratacao - Segunda Cap. |
Cred.rec. Cartao Gift A Vista |
Cred.rec. Cartao Gift Parc. Com Juros |
Cred.rec. Cartao Gift Parc. Sem Juros |
Credito |
Credito A Vista |
Credito A Vista Com Juros |
Credito A Vista Forcada |
Credito A Vista Forcado Com Juros |
Credito A Vista Off-line |
Credito CDC |
Credito Com Pontos |
Credito Combustivel |
Credito Iata A Vista |
Credito Iata Parcelado Com Juros |
Credito Iata Parcelado Sem Juros |
Credito Medicamento |
Credito Off |
Credito Parcelado |
Credito Parcelado Com Juros |
Credito Parcelado Com Juros Off-line |
Credito Parcelado Combustivel |
Credito Parcelado Diferenciado |
Credito Parcelado Forcado Com Juros |
Credito Parcelado Forcado Sem Juros |
Credito Parcelado Off |
Credito Parcelado Sem Juros |
Credito Parcelado Sem Juros Off-line |
Credito Pre-datado |
Credito Pro-rata |
Consulta Situacao(sonda) |
Debito A Vista |
Debito A Vista Convenio |
Debito A Vista Forcada |
Debito A Vista Off-line |
Debito A Vista Presente |
Debito Alimentacao |
Debito Bonus |
Debito Cdc |
Debito Cdc Off-line |
Debito Combustivel |
Debito Gift |
Debito Parcelada |
Debito Parcelada Forcada |
Debito Parcelada Sem Entrada |
Debito Parcelada Sem Juros |
Debito Pre-datada |
Debito Pre-datada Com Garantia |
Debito Pre-datada Com Garantia Off-line |
Debito Pre-datada Off-line |
Debito Pre-datada Sem Garantia |
Debito Pre-datada Sem Garantia Off-line |
Debito Prepago |
Deposito |
Deposito Identificado |
Desbloqueio De Cartão |
Desbloqueio De Cheque |
Desfazimento |
Desfazimento Eletronico |
Devolucao De Credito |
Devolucao De Debito |
Devolucao De Mercadoria |
Devolucao Gift |
Débito A Vista Com Bonus |
Eestorno Saque INSS |
Efetivacao Emprestimo |
Emissao |
Entrada Lote |
Erro Na Função Getinfo |
Estorno Captura Pre Autorizacao |
Credito Um Minuto |
Debito |
Estorno Credito |
Estorno Credito - Identificado |
Estorno Credito Parcial |
Estorno Debito |
Estorno Debito Convenio |
Estorno Deposito |
Estorno Fininvest |
Estorno Garantia Cheques |
Estorno Pagto. |
Estorno Pgto De Fatura |
Estorno Pre Autorizacao |
Estorno Saque |
Estorno Saque Cpcq |
Estorno Saque Credor |
Estorno Saque INSS |
Extrato (1o) |
Extrato (2o) |
Fech.pagto. |
Fechamento Lote |
Fechamento Pdv |
Garantia Cheque Papel |
Garantia Telecheque |
Gestao Frota |
Impressao De Boleto |
Impressão Boleto |
Impressão De Boleto |
Injecao Remota De Chaves |
Inutilizacao |
Libercard - Resgate Fidelidade |
Libercard - Saque Transferência |
Lista Extrato |
Off Parcelada Pre |
Off Parcelada Vista |
Off Rotativo Pre |
Off Rotativo Vista |
Pagamento |
Pagamento Carne |
Pagamento Com Celular |
Estorno CDC |
Estorno Compra Com Carne |
Pagamento De Fatura |
Pagamento Debito Veiculos |
Pagamento Do Bilhete Unico |
Pagamento GPS |
Pagamento Off-line |
Pagamento Periodico |
Pagto. ben. INSS |
Pagto. com Cartão |
Pagto. com Cheque |
Pagto. com Dinheiro |
Pague Facil |
Parametrizacao Do Estabelecimento |
Pedido 2 Via Debito |
Pre Autorizacao |
Pre Autorizacao Adicional |
Pre-autorizacao De Ativacao |
Pre-autorizacao De Ativacao Gift |
Pre-autorizacao De Recarga |
Pre-autorizacao De Recarga Gift |
Primeira Compra |
Primeira Compra Cred.parcelada |
Primeira Compra Cred.parcelada C/juros |
Primeira Compra Cred.vista |
Prospecção De Portador |
Quitacao De Carta Frete |
Recarga Cartao Pre-pago |
Recarga Celular |
Recarga Celular Tef |
Recarga Do Bilhete Unico |
Recarga Prepago |
Registro Visita (1o) |
Registro Visita (2o) |
Reimpr.comprov. |
Rejeita Gestao |
Repasse |
Resgate |
Resgate De Pontos |
Resgate De Produto |
Pagamento Darf Preto |
Pagamento Darf Simples |
Pagamento De Contas |
Resumo De Vendas |
Retorno De Fastpin |
Revalidacao Senha INSS |
Saque |
Saque Cartao |
Saque Cartao Cc |
Saque Cartao Empresa |
Saque Cartao Poupanca |
Saque Cartao Salario |
Saque Cheque |
Saque Com Recibo |
Saque Cpcheque |
Saque Credor |
Saque Debito |
Saque Ibicred |
Saque INSS |
Saque Parcelado |
Saque Prepago |
Saque Rotativo |
SCPC Telecheque |
Serasa Autorizador Credito |
Simulacao Crediario |
Simulacao Credito |
Simulacao De Saque |
Simulacao Emprestimo |
Simulacao Parcelas |
Timeout Na Função Getinfo |
Transacao Financeira |
Transf. Entre Contas |
Troca Senha Do Cartao |
Troca Senha Supervisor |
Troco Premiado |
Valida Valigas |
Venda |
Venda Ingresso |
Venda Milhagem |
Venda Parcelada Pre |
Resgate Monetizado |
Resposta Solicitacao De Eco |
Restabelece Limite Cartão |
Venda Rotativo A Vista |
Venda Rotativo Pre |
Venda Parcelada Vista |
Venda Pin |
Venda Pin Jogos |
Venda Pin Recarga |
#
Tabela de Descrição de Modos de EntradasDescrição |
---|
“branco” (Não informado) |
Biometria |
celular |
cheque - CMC7 |
cheque - digitado |
chip |
cod. barras dig. |
cod. barras lido |
Contactless |
Contactless simulando tarja |
digitado |
docto digitado |
eGift |
internet |
magnetico |
pay pass |
QR Code |
#
Tabela de TipoDescrição |
---|
TEF |
Recarga Celular |
Correspondente Bancario |
Gestao |
PBM |
#
Tabela de “Quem Negou” a transaçãoA tabela abaixo é válida somente para transações de estado “negadas”.
Nos demais casos (transações com estado diferente de “negada”), ignorar valor do campo quem_negou.
Código | Descrição |
---|---|
F | Fepas negou a transação (apenas retornado na plataforma CardSE/Fepas-HUB) |
H | Fepas-HUB negou a transação (apenas retornado na plataforma CardSE/Fepas-HUB) |
A | Autorizadora negou a transação (apenas retornado na plataforma CardSE/Fepas-HUB) |
null | Autorizadora negou a transação, em caso de transações negadas e fora da plataforma CardSE/Fepas-HUB |
#
Tabela de Operadoras (Recarga Celular)Código | Descrição |
---|---|
00010 | TIM |
00020 | TIM |
00030 | TIM |
00040 | Embratel |
00041 | Embratel |
00049 | Embratel |
00050 | TIM |
00051 | TIM |
00052 | TIM |
00053 | TIM |
00054 | TIM |
00055 | TIM |
00056 | TIM |
00057 | TIM |
00058 | TIM |
00059 | TIM |
00101 | Claro |
00102 | Claro |
00201 | Vivo |
00301 | Vivo |
00302 | Vivo |
00401 | Vivo |
00402 | Vivo |
00501 | Vivo |
00601 | Claro |
00701 | Claro |
00801 | TIM |
00802 | TIM |
00803 | TIM |
00804 | TIM |
00805 | TIM |
00806 | TIM |
00901 | Vivo |
01001 | TIM |
01002 | TIM |
01101 | TIM |
01102 | TIM |
01201 | Vivo |
01301 | OI |
01302 | OI |
01303 | OI |
01304 | OI |
01305 | OI |
01306 | OI |
01307 | OI |
01308 | OI |
01309 | OI |
01310 | OI |
01311 | OI |
01312 | OI |
01313 | OI |
01314 | OI |
01315 | OI |
01316 | OI |
01317 | OI |
01318 | OI |
01319 | OI |
01320 | OI |
01321 | OI |
01322 | OI |
01323 | OI |
01324 | OI |
01325 | OI |
01326 | OI |
01327 | OI |
01501 | Brasil Telecom |
01502 | Brasil Telecom |
01503 | Brasil Telecom |
01504 | Brasil Telecom |
01505 | Brasil Telecom |
01506 | Brasil Telecom |
01507 | Brasil Telecom |
01508 | Brasil Telecom |
01509 | Brasil Telecom |
01510 | Brasil Telecom |
01601 | Claro |
01701 | Claro |
01801 | Claro |
01901 | Claro |
02001 | Vivo |
02002 | Vivo |
02003 | Vivo |
02004 | Vivo |
02005 | Vivo |
02006 | Vivo |
02007 | Vivo |
02008 | Vivo |
02009 | Vivo |
02010 | Vivo |
02011 | Vivo |
02012 | Vivo |
02101 | Claro |
02201 | Nextel |
02202 | Nextel |
02203 | Nextel |
02204 | Nextel |
02205 | Nextel |
02206 | Nextel |
02207 | Nextel |
02208 | Nextel |
02209 | Nextel |
02210 | Nextel |
02211 | Nextel |
02212 | Nextel |
02213 | Nextel |
02214 | Nextel |
02215 | Nextel |
02216 | Nextel |
02217 | Nextel |
02218 | Nextel |
02219 | Nextel |
02220 | Nextel |
02221 | Nextel |
02222 | Nextel |
02223 | Nextel |
02224 | Nextel |
02225 | Nextel |
02226 | Nextel |
02227 | Nextel |
02228 | Nextel |
02301 | Vivo |
02302 | Vivo |
02303 | Vivo |
02304 | Vivo |
02305 | Vivo |
02306 | Vivo |
02401 | Claro |
03001 | Datora (NVNE e NVNO) |
03002 | Porto Seguro (NVNO) |
10100 | L Economia (Telefônica) |
10110 | L E Família (Telefônica) |
11301 | Telemar |
11302 | Telemar |
11303 | Telemar |
11304 | Telemar |
11305 | Telemar |
11306 | Telemar |
11307 | Telemar |
11308 | Telemar |
11309 | Telemar |
11310 | Telemar |
11311 | Telemar |
11312 | Telemar |
11313 | Telemar |
11314 | Telemar |
11315 | Telemar |
11316 | Telemar |
11318 | Telemar |
11319 | Telemar |
11320 | Telemar |
11321 | Telemar |
11322 | Telemar |
11323 | Telemar |
11324 | Telemar |
11325 | Telemar |
11326 | Telemar |
11327 | Telemar |
11351 | OI TUP Virtual |
11352 | OI TUP Virtual |
11353 | OI TUP Virtual |
11354 | OI TUP Virtual |
11355 | OI TUP Virtual |
11356 | OI TUP Virtual |
11357 | OI TUP Virtual |
11358 | OI TUP Virtual |
11359 | OI TUP Virtual |
11360 | OI TUP Virtual |
11361 | OI TUP Virtual |
11362 | OI TUP Virtual |
11363 | OI TUP Virtual |
11364 | OI TUP Virtual |
11365 | OI TUP Virtual |
11366 | OI TUP Virtual |
12201 | CTBC-Celular |
12299 | CTBC-Fixo |
12301 | Sercomtel-Celular |
12399 | Sercomtel-Fixo |
20000 | Vivo Zuum Deposito |
20001 | Vivo Zuum Saque |
70001 | Claro TV |
71001 | RioCard |
72001 | Correios Celular (MVNO) |
72002 | veek (MVNO) |
72003 | Gospel Cel (MVNO) |
72004 | Maga Mais (MVNO) |
72005 | Futcelular |
80001 | Vivo Pos Pago |
80002 | Vivo Pos Pago |
80003 | Vivo Pos Pago |
80004 | Vivo Pos Pago |
80005 | Vivo Pos Pago |
80006 | Vivo Pos Pago |
80007 | Vivo Pos Pago |
80008 | Vivo Pos Pago |
80009 | Vivo Pos Pago |
80010 | Vivo Pos Pago |
80011 | Vivo Pos Pago |
80012 | Vivo Pos Pago |
80013 | Vivo Pos Pago |
80014 | Vivo Pos Pago |
80015 | Vivo Pos Pago |
80016 | Vivo Pos Pago |
80017 | Vivo Pos Pago |
80018 | Vivo Pos Pago |
80019 | Vivo Pos Pago |
80020 | Vivo Pos Pago |
80021 | Vivo Pos Pago |
80022 | Vivo Pos Pago |
80023 | Vivo Pos Pago |
80024 | Vivo Pos Pago |
80025 | Vivo Pos Pago |
80026 | Vivo Pos Pago |
89000 | Nexus |
97000 | TIM-NE-PIN(Redetrel) |
97001 | TIM-Leste-PIN(Redetrel) |
97010 | TIM-Votocom |
97020 | TIM-Supertel |
97021 | TIM Supertel 3 |
97030 | TIM-Votocom 2 |
97050 | Claro-PIN (Redetrel) |
97051 | Vivo Super 15- PIN (Redetrel) |
97052 | ClaroVotocom PIN |
97061 | PINS Tel RT |
97062 | PINS Tel RT |
97063 | PINS Tel RT |
97064 | PINS Tel RT |
97065 | PINS Tel RT |
97066 | PINS Tel VT |
97067 | PINS Tel VT |
97068 | PINS Tel VT |
97069 | PINS Tel VT |
97100 | Livre-PIN(Redetrel) |
97200 | Vex-PIN(Redetrel) |
97201 | PINS Serviços RT |
97211 | Cursos RT |
97250 | Redetrel - Games |
97251 | Redetrel - Games |
97252 | Redetrel - Games |
97256 | RT-Jogos |
97257 | RT-Jogos |
97258 | RT-Jogos |
97259 | RT-Jogos |
97260 | RT-Jogos |
97261 | RT-Jogos |
97262 | RT-Jogos |
97263 | RT-Jogos |
97295 | Seguros RT |
97296 | Doações RT |
97297 | Doações RT |
97298 | Sorte Mania |
97299 | Criança Esperança |
98000 | E-PrePag |
98001 | E-PrePag |
98002 | E-PrePag |
98003 | E-PrePag |
98004 | E-PrePag |
98005 | E-PrePag |
98006 | E-PrePag |
98007 | E-PrePag |
98201 | InComm |
98202 | InComm |
99000 | PrePag |
99100 | PrePag |
99200 | PrePag |
99300 | PrePag |
#
Tabela de Filiais (Recarga Celular)Código | Descrição |
---|---|
00010 | TIM SP |
00020 | TIM Centro Sul |
00030 | TIM Rio Norte |
00040 | Livre SP |
00041 | Livre-RJ |
00049 | Nacional |
00050 | TIM SP_C |
00051 | TIM SP_I |
00052 | TIM RJ |
00053 | TIM MG |
00054 | TIM SU |
00055 | TIM RS |
00056 | TIM CO |
00057 | TIM BA |
00058 | TIM NE |
00059 | TIM NO |
00101 | Claro SP1 |
00102 | Claro NE |
00201 | Vivo MG |
00301 | Vivo RJ |
00302 | Vivo ES |
00401 | Vivo BA |
00402 | Vivo SE |
00501 | Vivo SP |
00601 | Claro RS |
00701 | Claro SP2 |
00801 | TIM AL |
00802 | TIM PE |
00803 | TIM PB |
00804 | TIM RN |
00805 | TIM CE |
00806 | TIM PI |
00901 | Vivo PR/SC |
01001 | TIM PR |
01002 | TIM SC |
01101 | TIM MG |
01102 | TIM BA/SE |
01201 | Vivo RS |
01301 | OI MG |
01302 | OI RJ |
01303 | OI AL |
01304 | OI AM |
01305 | OI AP |
01306 | OI BA |
01307 | OI CE |
01308 | OI ES |
01309 | OI MA |
01310 | OI PA |
01311 | OI PB |
01312 | OI PE |
01313 | OI PI |
01314 | OI RN |
01315 | OI RR |
01316 | OI SE |
01317 | OI SP |
01318 | OI AC |
01319 | OI DF |
01320 | OI GO |
01321 | OI TO |
01322 | OI MT |
01323 | OI MS |
01324 | OI PR |
01325 | OI RS |
01326 | OI RO |
01327 | OI SC |
01501 | Brasil Telecom AC |
01502 | Brasil Telecom DF |
01503 | Brasil Telecom GO |
01504 | Brasil Telecom TO |
01505 | Brasil Telecom MT |
01506 | Brasil Telecom MS |
01507 | Brasil Telecom PR |
01508 | Brasil Telecom RS |
01509 | Brasil Telecom RO |
01510 | Brasil Telecom SC |
01601 | Claro RJ/ES |
01701 | Claro PR/SC |
01801 | Claro BA/SE |
01901 | Claro CO |
02001 | Vivo DF |
02002 | Vivo GO |
02003 | Vivo TO |
02004 | Vivo MT |
02005 | Vivo MS |
02006 | Vivo AC |
02007 | Vivo RO |
02008 | Vivo PA |
02009 | Vivo AM |
02010 | Vivo RR |
02011 | Vivo AP |
02012 | Vivo MA |
02101 | Claro MG |
02201 | Nacional |
02202 | Nextel MG |
02203 | Nextel RJ |
02204 | Nextel AL |
02205 | Nextel AM |
02206 | Nextel AP |
02207 | Nextel BA |
02208 | Nextel CE |
02209 | Nextel ES |
02210 | Nextel MA |
02211 | Nextel PA |
02212 | Nextel PB |
02213 | Nextel PE |
02214 | Nextel PI |
02215 | Nextel RN |
02216 | Nextel RR |
02217 | Nextel SE |
02218 | Nextel SP |
02219 | Nextel AC |
02220 | Nextel DF |
02221 | Nextel GO |
02222 | Nextel TO |
02223 | Nextel MT |
02224 | Nextel MS |
