Tabelas de códigos e descrições
#
Tabla de estado de transacciónEstado | Descripción |
---|---|
AGUARDANDO_RESPOSTA_HOST | La transacción inició la primera solicitud al host, informando los datos de la transacción y no obtuvo ninguna respuesta autorizando la transacción. |
CANCELADA_BACK_OFFICE | La transacción fue autorizada por el host y el host Posteriormente fue informado por intervención humana que la transacción no se realizó a tiempo. |
CANCELADA_ADMINISTRATIVA | Apenas para Sits Cielo – Cuando una transacción pendiente excede el tiempo permitido para cancelación por el TPV y se realiza una solicitud de cancelación. |
CANCELADA_PDV | Si hay una falla, por ejemplo, al imprimir el recibo, el host se le informa que la transacción ha sido cancelada. |
CANCELADA_TIMEOUT_HOST | Se realizó una solicitud de autorización, pero el host nno respondió a la solicitud, SiTef respondió al TPV negando la transacción. |
CONFIRMADA_BACK_OFFICE | La transacción fue autorizada por host y la transacción está marcada por la intervención humana como confirmada. |
CONFIRMADA_ADMINISTRATIVO | Apenas para Sits Cielo – Cuando una transacción pendiente excede el tiempo de confirmación permitido por el TPV y se realiza una solicitud de confirmación. |
CONFIRMADA_PDV | La transacción fue autorizada por host, recibo impreso y envió un mensaje al host confirmando la finalización. |
ESTORNADA | La transacción fue reenviada, pero después de la compra, el cliente solicitó la reversión de la transacción. |
ESTORNADA_PARCIAL | La transacción fue reenviada, pero el cliente solicitó un contracargo por una parte de la transacción. |
NEGADA | El host denegó la transacción y no se pudo completar. |
NEGADA_OFFLINE | Transacción aprobada por el chip, pero rechazada por el host. |
PENDENTE | El host autorizó la transacción, pero no se informó si se realizó o no en el TPV. |
DESFAZIMENTO_PENDENCIA_VISA | La transacción fue aprobada por chip, SiTef respondió con el recibo y está esperando que el TPV devuelva el éxito de la transacción. |
PENDENTE_ENVIO_HOST_OFFLINE | La transacción está en el bucle (loop) de envío al host y actualmente está esperando ser enviada nuevamente. |
#
Tabla de códigos de red (cod_sit)Código Sit | Descripción |
---|---|
000 | ProdSitef |
001 | Tecban |
003 | Bradesco |
004 | Visa |
005 | Rede (antiga Redeshop) |
006 | Amex |
007 | Sollo |
008 | E-Capture |
009 | Serasa |
010 | SPC Brasil |
011 | Serasa Bureau |
012 | Teledata |
013 | ACSP |
014 | ACSP Detalhado |
016 | CDL-Rio |
018 | StandBy |
019 | EDM |
020 | Credicesta |
021 | Vero |
022 | RedeBase |
023 | Clubcard |
024 | ACPR |
025 | VidaLink |
027 | Ediguay |
029 | Softway |
030 | Multicheque |
032 | Yamada |
033 | Citibank |
034 | Infocard |
036 | CCS |
038 | Centralcard |
039 | PBMRaia |
041 | Edenred |
042 | EPay Gift |
043 | Senff |
045 | Cooper Card |
046 | Servcel |
047 | Sorocred |
049 | SAX |
050 | Formosa |
051 | Hipercard |
052 | TriCard |
054 | Policard |
056 | Leader |
058 | CSU |
059 | Telenet |
061 | Brasilcard |
062 | EPharma |
063 | Total-Zogbi |
065 | Gax |
068 | Banese |
069 | Resomaq |
070 | Sysdata |
071 | CDL-Poa |
072 | Bigcard |
075 | Check_Express |
076 | Givex |
077 | Valecard |
078 | Portalcard |
079 | Banpara |
080 | Softnex |
081 | Supercard |
082 | GetNet (antigamente operava como Goodcard) |
083 | PrevSaude |
085 | Sophus |
086 | marisa_2 |
087 | Maxicred |
088 | BlackHawk |
089 | Expansiva |
090 | FCDL-SC |
091 | Leader |
092 | Somar |
093 | Aura |
094 | Cabal |
095 | CredSystem |
097 | CarteSys |
099 | TrnCentre |
101 | CardCo |
102 | CheckCheck |
103 | DaCasa |
104 | Bradesco Private Label |
105 | Platinum |
106 | GWCel |
107 | CheckExpress |
109 | Usecred |
111 | Tnexx |
112 | Cartao Pre |
113 | CrediShop |
115 | Bradescard |
116 | Workercard |
117 | Telecheque |
118 | Oboe |
119 | Protege |
120 | Serasa Cartoes |
121 | Hotcard |
122 | Panamericano |
124 | Sigacred |
125 | Cielo (antiga "Visa_4") |
126 | RPC |
127 | Presente Marisa |
128 | Coopelife |
130 | GCard |
131 | TCredit |
132 | Siscred |
133 | FoxwinCard |
134 | Convcard |
135 | SAV |
136 | ExpandCards |
137 | Ultragaz |
138 | Qualicard |
141 | SQCF |
142 | IntelliSys |
144 | Accredito |
145 | Comprocard |
146 | Orgcard |
147 | MinasCred |
148 | Farmacia Popular |
152 | FortCard |
153 | Paggo |
154 | SmartNet |
155 | Interfarmacia |
156 | Valecon |
157 | Cartão do Evangelico |
158 | VegasCard |
159 | SCCard |
160 | Orbital |
161 | ICards |
162 | FacilCard |
163 | Fidelize |
164 | Finamax |
166 | Unik |
168 | Validata |
169 | Banescard |
170 | CSU |
171 | ValeShop |
172 | Somarcard |
173 | Omnion |
174 | Condor |
175 | StandByDup |
176 | BPag |
177 | SYSIN |
178 | Starfiche |
180 | Topcard |
181 | GetNetLac |
182 | UpSight |
183 | MAR |
184 | Funcional Card |
185 | Pharma System |
186 | MarketPay |
187 | SiCredi |
189 | Nservices |
190 | CSF |
191 | ATP |
192 | Avista |
193 | Algorix |
194 | Amex EMV |
195 | CompreMax |
196 | LiberCard |
197 | Seicon |
198 | Serasa Autorizador Credito |
199 | SmartN |
201 | SmartNetVoucher |
202 | Prosa |
203 | Peela |
204 | Nutrik |
205 | GoldenFarma |
206 | Global Payments |
207 | Elavon |
208 | CTF Fidelidade |
209 | Banestik |
213 | Amex |
214 | Eletrozema |
216 | Simec |
217 | SGF |
218 | Hug |
219 | Mettacard |
220 | DDTotal |
221 | Qualidade |
222 | RedeConv |
223 | Nutricard |
224 | Dotz |
225 | Promoção Lubes Raizen |
226 | Icatu |
227 | Ambev |
228 | Sempre |
229 | Bin |
230 | Cocipa |
231 | IBI Mexico |
232 | SiaNet |
234 | Ciagroup |
236 | Conductor1 |
237 | LTM |
238 | InComm |
240 | Cencosud |
241 | Hiperlife |
242 | POS |
243 | AGT |
244 | Mira |
245 | Ambev II |
246 | JGV |
247 | Credsat |
248 | BrazilianCard |
249 | Riachuelo |
250 | Pre Pago Shell |
251 | Simcred |
252 | Bancred |
253 | Conekta |
254 | Softcard |
255 | Ecopag |
256 | Automacao IBI |
257 | Bradescard Full |
258 | Ogloba |
259 | Banese |
260 | RAPP |
262 | Sollus |
263 | FitCard |
264 | AdianTi |
265 | Stone |
266 | DmCard |
267 | Icatu Online |
268 | Farmaseg |
269 | BIZ |
270 | SemParar |
271 | CardSE |
272 | Global Saude |
274 | Maxxicard |
275 | Onebox |
276 | RedeCarto |
277 | WayUp |
279 | Rede Sodexo |
280 | Kredilig |
282 | Getcard |
283 | Conductor DUP |
284 | FTC |
285 | CSF Bureau |
286 | Fidelidade Bradesco |
287 | ECardes |
289 | Maxis Card |
290 | Elavon Mexico |
291 | Aptare |
292 | Tá Pago |
293 | Paynet |
294 | Plantão Card |
295 | Discovercard |
296 | Adquirente Safra |
297 | Rede Ticket |
299 | ZICard |
300 | HS Herval |
301 | CTF Frota |
302 | PagSeguro |
303 | SiPAG |
304 | itsPay |
305 | To_Redecard |
306 | Vacina |
307 | 4All |
308 | StarkCard |
309 | Adiq |
310 | PicPay |
311 | Data_Enter_TB |
312 | Ultragaz-Revenda |
313 | ViaCerta |
314 | Data_Enter_VI |
315 | Softbox |
316 | Data_Enter_Amex |
317 | SIPPE SiPag |
318 | AVBR |
322 | CyberSource |
325 | BOLT |
327 | Bradescard Mexico |
328 | Caixa Pagamentos |
401 | arqexp_TB |
404 | arqexp_VI |
405 | arqexp_RD |
406 | arqexp_Amex |
421 | arqexp_banrisul |
429 | arqexp_Softway |
442 | EPay |
447 | arqexp_sorocred |
451 | arqexp_hipercard |
452 | Tricard |
454 | arqexp_policard |
468 | arqexp_banese |
472 | Bigcard |
477 | Valecard |
482 | GetNet |
493 | Aura |
494 | Cabal |
525 | Cielo |
553 | Paggo |
606 | Global Payments |
607 | Elavon |
665 | StoneWS |
671 | CardSE |
709 | Adiq |
801 | CB_BB |
802 | CB_Interchange |
805 | CB_BRADESCO |
807 | CB_BANESPA |
808 | CB_HSBC |
810 | CB_GENERICO |
812 | CB_Itau |
813 | CB_CorbanSE-Tribanco |
849 | Cielo eCommerce |
851 | eRede |
852 | NPC |
853 | Getnet-GW |
854 | PayPal |
855 | SafatyPay |
856 | Safra-HUB |
857 | eSitef |
858 | Alelo |
859 | POS Bin |
860 | Mercado Pago |
861 | RAPPI |
901 | PINPAD |
#
Tabla de transacciones (InfoTransação)Descripción |
---|
Abert.pagto. |
Abrir Cuentas |
Abrir Pdv |
Abrir Terminal |
Abrir Venta |
Aciertos Dependientes |
Acumulación De Puntos |
Acumulación Valor De Venta |
Cambio de Contraseña |
Cambiar cesta de servicios |
Activación con recarga prepaga |
Activación de tarjeta |
Activación de la tarjeta de regalo |
Activación prepaga |
Actualizar Acsp |
Autorización |
Aviso de compra Off cancelada |
Aviso de cancelación de pago Off |
Baja Tecnica |
Banco Sim en cuotas |
Biometria |
Cadastro (1o) |
Cadastro (2o) |
Registro de consumidores |
Registro de contraseña |
Registro de propuestas |
Contraseña de registro |
Canc. gestión de flotas |
Canc. Crediario |
Canc. activación de regalo |
Canc. de compra de combustible |
Canc. pago Móvil |
Cancelación |
Cancelación de acumulación de puntos |
Cancelación de acumulación de valor de ventas |
Activación de cancelación |
Cancelamento Carga |
Cancelación del cargo de bonificación |
Cancelación de carga de regalo |
Cancelación de Tarjeta Convenio |
Cancelación de compra |
Cancelación Compra Tarjeta Prepago |
Cancelación de acumulación |
Cancelación de acumulación de puntos |
Cancelamento De Autorizacao |
Cancelación de compra |
Cancelación de retiro prepago |
Cancelación de débito |
Cancelación de débito de bonificación |
Cancelamento Debito Gift |
Cancelación de débito prepago |
Cancelación de devolución |
Cancelación de acumulación de puntos |
Cancelación de pago de recarga |
Cancelación de emisiones |
Cancelación Recarga Tarjeta Prepago |
Cancelación de Canje de puntos |
Cancelación de Canje de productos |
Cancelación de Canje monetizado |
Cancelación de Restablecer límite |
Cancelación de Servicio único |
Cancelación de Vale Gas |
Cancelación de Venta de millas |
Cancelación de Voucher |
Captura previa a la autorización |
Carga |
Carga bonificación |
Carga De Tabla |
Carga forzada |
Carga de regalo |
Cancelación de cheques de venta de CCS |
Cheque de venta CCS |
Bono de compra |
Convenio de tarjeta de compra |
Compra tarjeta prepago |
Compra con carne con Tarifa |
Compra con carne Sin Tarifa |
Compra Crediario |
Compra De Fastpin |
Compra De Medicamento |
Compra Diferida |
Compra de Medicamentos en Nómina Débito |
Compra Off Line |
Compra On Line |
Compra rotatoria |
Compra rotatoria en efectivo |
Compra rotativa a plazos |
Comprar servicio por separado |
Compra Vale Gas |
Compra Voucher |
Compra Voucher Flota |
Compra Voucher a plazos |
Confirmar gestión |
Consulta |
Consulta de alivio de efectivo |
Consulta Analítica |
Consulta de activación |
Consulta de activación de PIN |
Consulta de activación prepaga |
Consulta Avs |
Consulta de beneficios |
Consulta de beneficios INSS |
Consulta Beneficiario |
Consulta adicional |
Consulta de registro |
Consulta de canasta de servicios |
Consulta de cheques |
Consulta de cheques en papel |
Consulta de combustible |
Consulta de concesionario |
Confirmación de consulta aceptada |
Consulta de cheque de pago |
Consulta CPF/CGC |
Consulta de código de barras |
Consultar datos del INSS |
Consultar fechas de beneficios |
Consulta de canje monetizado |
Consulta de débito del vehículo |
Consulta de débito del vehículo Uf |
Consulta de depósito |
Depósito identificado por consulta |
Consulta de desbloqueo |
Consulta eficaz |
Consulta de la empresa |
Consulta de préstamo |
Consulta de entrada |
Consulta de entrada por lotes |
Extraer consulta |
Extraer consulta Det |
Extraer consulta Res |
Consulta de gestión |
Consulta de regalo |
Consulta de entradas |
Consulta INSS/CPCQ |
Consulta de pago |
Consulta Pague Facil |
Parámetros de consulta |
Consulta en cuotas |
Consulta previa al pago de cuotas |
Consulta en cuotas en efectivo |
Consulta de cuotas de crédito |
Consulta de cuotas de débito |
Consulta previa a la autorización |
Consulta de autorización previa |
Consulta de producto |
Consulta de recarga |
Consulta de saldo |
Consulta de saldo conveniente |
Consulta de saldo de crédito |
Consulta de saldo de débito |
Consulta de retiro de efectivo de Cpcq |
Consulta de retiro del INSS |
Consulta de Retiro en Cuotas |
Consulta de retirada rotatoria |
Consulta SCPC |
Consulta de segmento |
Consulta sobre canje de productos |
Consulta de Telecheque |
Consulta de transferencia |
Consulta Uf |
Consulta de Usecheque |
Consulta Usecheque/scpc |
Consulta de Vale Gas |
Valores de consulta |
Continuar la consulta de gestión |
Contratación - Primero Cap. |
Contratación - Segundo Cap. |
Cred.rec. Tarjeta de regalo en efectivo |
Cred.rec. Tarjeta de regalo a plazos Con interés |
Cred.rec. Tarjeta de regalo a plazos sin interés |
Credito |
Crédito en efectivo |
Crédito en efectivo con intereses |
Crédito en efectivo forzoso |
Crédito en efectivo forzoso con intereses |
Crédito en efectivo Off-line |
Credito CDC |
Crédito con puntos |
Crédito de combustible |
Credito Iata en efectivo |
Credito Iata a plazos con intereses |
Credito Iata a plazos sin intereses |
Credito de Medicamento |
Credito Off |
Crédito en cuotas |
Crédito a plazos con intereses |
Crédito a plazos con intereses Off-line |
Crédito a plazos de combustible |
Crédito a plazos diferenciado |
Crédito a plazos forzado con intereses |
Crédito a plazos forzado sin intereses |
Crédito a plazos Off |
Crédito a plazos sin intereses |
Crédito a plazos sin intereses Off-line |
Crédito pre-fechado |
Crédito prorrateado |
Consulta de situación (sonda) |
Débito en efectivo |
Débito en efectivo Convenio |
Débito en efectivo forzoso |
Débito en efectivo Off-line |
Débito en efectivo Presente |
Alimentos de débito |
Bono de débito |
Debito Cdc |
Debito Cdc Off-line |
Débito de combustible |
Regalo de débito |
Débito a plazos |
Débito a plazos forzado |
Débito a plazos sin entrada |
Débito a plazos sin intereses |
Débito anticipado |
Débito anticipado con garantía |
Débito anticipado con garantía Off-line |
Débito anticipado Off-line |
Débito anticipado sin garantía |
Débito anticipado sin garantía Off-line |
Débito Prepago |
Depósito |
Depósito identificado |
Desbloqueo de tarjeta |
Ddesbloque De Cheque |
Deshacer |
Deshacer electrónico |
Devolución de crédito |
Devolución de débito |
Devolución de mercancía |
Devolución de regalo |
Débito en efectivo con bonificación |
Reversión de retiro del INSS |
Efectividad del préstamo |
Emitir |
Entrada de lote |
Error de función Getinfo |
Preautorización de captura de reversión |
Crédito un minuto |
Debito |
Reversión de crédito |
Reversión de crédito: identificada |
Reversión de crédito parcial |
Revocación de débito |
Revocación de débito Convenio |
Inversión de depósito |
Reversión Fininvest |
Garantía de reversión Cheques |
Reversión de Pago |
Anulación del pago de la factura |
Reversión de Autorización previa |
Reversión de Retirada |
Reversión de Retirada Cpcq |
Reversión de Retirada del Credor |
Reversión de Retirada INSS |
Extraer (1o) |
Extraer (2o) |
Pago de cierre |
Cierre de lote |
Cierre Pdv |
Garantía de cheque de papel |
Garantía de Telecheque |
Gestión de flotas |
Impresión de billetes |
Impresión de billetes |
Impresión de billetes |
Inyección de llave remota |
Inhabilidad |
Libercard - Rescate lealtad |
Libercard - Retirar transferencia |
Extracto de lista |
Off Pre en plazos |
Off Vista de cuotas |
Off Pre giratorio |
Off Vista giratoria |
Pago |
Folleto de pago |
Pago con celular |
Reversión de los CDC |
Compra reversible con tarjeta de pago |
Pago de la factura |
Pago de débito del vehículo |
Pago de un solo boleto |
Pago GPS |
Pago Off-line |
Pago periódico |
Pago beneficios INSS |
Pago con tarjeta |
Pago con cheque |
Pago Con dinero |
Paga Fácil |
Parametrización de establecimientos |
Pedido 2 mediante débito |
Autorización previa |
Autorización previa adicional |
Autorización previa de activación |
Preautorización de activación de regalo |
Preautorización de recarga |
Preautorización de recarga de regalo |
Primera compra |
Crédito por primera compra en cuotas |
Crédito por primera compra en cuotas con interés |
Primera Compra Cred.vista |
Prospección de transportistas |
Problema con el fletamento de envío |
Recargar Tarjeta Prepago |
Recarga Celular |
Recarga Celular Tef |
Recarga de un solo billete |
Recarga Prepago |
Visita Registro (1o) |
Visita Registro (2o) |
Reimprimir cupón |
Rechaza la gestión |
Transferir |
Rescate |
Canje de puntos |
Resgate De Produto |
Pago Darf Preto |
Pago Darf Simples |
Pago de las facturas |
Resumen de ventas |
Regreso rápido |
Revalidación de la contraseña del INSS |
Retirar |
Retiro de tarjeta |
Retiro de tarjeta Cc |
Retiro de tarjeta de empresa |
Tarjeta de ahorro para retiro |
Retiro de tarjeta de pago |
Retiro Cheque |
Retiro con recibo |
Retiro Cpcheque |
Retiro Credor |
Retiro Debito |
Retiro Ibicred |
Retiro INSS |
Retiro a plazos |
Retiro prepago |
Retirada rotatoria |
SCPC Telecheque |
Autorizador de crédito de Serasa |
Simulación de crédito |
Simulación de crédito |
simulación de retiro |
simulación de préstamo |
simulación de cuotas |
Timeout En función Getinfo |
transacción financiera |
Transferir Entre cuentas |
Cambiar la contraseña de la tarjeta |
Cambie la clave de supervisor |
Cambio ganador |
Valida Valigas |
Venta |
Venta de entradas |
Venta de millas |
Venta previa a plazos |
Canje monetizado |
Respuesta de solicitud de eco |
Restablecer límite de tarjeta |
Venta de efectivo rotatorio |
Venta pre rotatoria |
Vista de pago a plazos de venta |
Venta Pin |
Venta Pin Juegos |
Venta Pin Recarga |
#
Tabla de descripción del modo de entradaDescripción |
---|
"blanco" (No informado) |
Biometria |
celular |
cheque - CMC7 |
cheque - Escrito |
chip |
codigo de barras dig. |
cod. barras lido |
Contactless |
Contactless simulando tarja |
Escrito |
docto Escrito |
eGift |
internet |
magnetico |
pay pass |
QR Code |
#
Tabela de TipoDescripción |
---|
TEF |
Recarga Celular |
Corresponsalía bancaria |
Gestión |
PBM |
#
Tabla de “Quien Negó” las transaccionesLa siguiente tabla solo es válida para transacciones de estado "denegadas".
En otros casos (transacciones con un estado diferente a “negada”), ignorar el valor del campo quem_negou.
Código | Descripción |
---|---|
F | Fepas negó la transacción (solo se devolvió en la plataforma CardSE/Fepas-HUB) |
H | Fepas-HUB negó la transacción (solo se devuelve en la plataforma CardSE/Fepas-HUB) |
A | El autorizador denegó la transacción (solo se devuelve en la plataforma CardSE/Fepas-HUB) |
null | El autorizador denegó la transacción, en caso de transacciones denegadas y fuera de la plataforma CardSE/Fepas-HUB |
#
Tabla de operadores (recarga celular)Código | Descripción |
---|---|
00010 | TIM |
00020 | TIM |
00030 | TIM |
00040 | Embratel |
00041 | Embratel |
00049 | Embratel |
00050 | TIM |
00051 | TIM |
00052 | TIM |
00053 | TIM |
00054 | TIM |
00055 | TIM |
00056 | TIM |
00057 | TIM |
00058 | TIM |
00059 | TIM |
00101 | Claro |
00102 | Claro |
00201 | Vivo |
00301 | Vivo |
00302 | Vivo |
00401 | Vivo |
00402 | Vivo |
00501 | Vivo |
00601 | Claro |
00701 | Claro |
00801 | TIM |
00802 | TIM |
00803 | TIM |
00804 | TIM |
00805 | TIM |
00806 | TIM |
00901 | Vivo |
01001 | TIM |
01002 | TIM |
01101 | TIM |
01102 | TIM |
01201 | Vivo |
01301 | OI |
01302 | OI |
01303 | OI |
01304 | OI |
01305 | OI |
01306 | OI |
01307 | OI |
01308 | OI |
01309 | OI |
01310 | OI |
01311 | OI |
01312 | OI |
01313 | OI |
01314 | OI |
01315 | OI |
01316 | OI |
01317 | OI |
01318 | OI |
01319 | OI |
01320 | OI |
01321 | OI |
01322 | OI |
01323 | OI |
01324 | OI |
01325 | OI |
01326 | OI |
01327 | OI |
01501 | Brasil Telecom |
01502 | Brasil Telecom |
01503 | Brasil Telecom |
01504 | Brasil Telecom |
01505 | Brasil Telecom |
01506 | Brasil Telecom |
01507 | Brasil Telecom |
01508 | Brasil Telecom |
01509 | Brasil Telecom |
01510 | Brasil Telecom |
01601 | Claro |
01701 | Claro |
01801 | Claro |
01901 | Claro |
02001 | Vivo |
02002 | Vivo |
02003 | Vivo |
02004 | Vivo |
02005 | Vivo |
02006 | Vivo |
02007 | Vivo |
02008 | Vivo |
02009 | Vivo |
02010 | Vivo |
02011 | Vivo |
02012 | Vivo |
02101 | Claro |
02201 | Nextel |
02202 | Nextel |
02203 | Nextel |
02204 | Nextel |
02205 | Nextel |
02206 | Nextel |
02207 | Nextel |
02208 | Nextel |
02209 | Nextel |
02210 | Nextel |
02211 | Nextel |
02212 | Nextel |
02213 | Nextel |
02214 | Nextel |
02215 | Nextel |
02216 | Nextel |
02217 | Nextel |
02218 | Nextel |
02219 | Nextel |
02220 | Nextel |
02221 | Nextel |
02222 | Nextel |
02223 | Nextel |
02224 | Nextel |
02225 | Nextel |
02226 | Nextel |
02227 | Nextel |
02228 | Nextel |
02301 | Vivo |
02302 | Vivo |
02303 | Vivo |
02304 | Vivo |
02305 | Vivo |
02306 | Vivo |
02401 | Claro |
03001 | Datora (NVNE e NVNO) |
03002 | Porto Seguro (NVNO) |
10100 | L Economia (Telefônica) |
10110 | L E Família (Telefônica) |
11301 | Telemar |
11302 | Telemar |
11303 | Telemar |
11304 | Telemar |
11305 | Telemar |
11306 | Telemar |
11307 | Telemar |
11308 | Telemar |
11309 | Telemar |
11310 | Telemar |
11311 | Telemar |
11312 | Telemar |
11313 | Telemar |
11314 | Telemar |
11315 | Telemar |
11316 | Telemar |
11318 | Telemar |
11319 | Telemar |
11320 | Telemar |
11321 | Telemar |
11322 | Telemar |
11323 | Telemar |
11324 | Telemar |
11325 | Telemar |
11326 | Telemar |
11327 | Telemar |
11351 | OI TUP Virtual |
11352 | OI TUP Virtual |
11353 | OI TUP Virtual |
11354 | OI TUP Virtual |
11355 | OI TUP Virtual |
11356 | OI TUP Virtual |
11357 | OI TUP Virtual |
11358 | OI TUP Virtual |
11359 | OI TUP Virtual |
11360 | OI TUP Virtual |
11361 | OI TUP Virtual |
11362 | OI TUP Virtual |
11363 | OI TUP Virtual |
11364 | OI TUP Virtual |
11365 | OI TUP Virtual |
11366 | OI TUP Virtual |
12201 | CTBC-Celular |
12299 | CTBC-Fixo |
12301 | Sercomtel-Celular |
12399 | Sercomtel-Fixo |
20000 | Vivo Zuum Deposito |
20001 | Vivo Zuum Saque |
70001 | Claro TV |
71001 | RioCard |
72001 | Correios Celular (MVNO) |
72002 | veek (MVNO) |
72003 | Gospel Cel (MVNO) |
72004 | Maga Mais (MVNO) |
72005 | Futcelular |
80001 | Vivo Pos Pago |
80002 | Vivo Pos Pago |
80003 | Vivo Pos Pago |
80004 | Vivo Pos Pago |
80005 | Vivo Pos Pago |
80006 | Vivo Pos Pago |
80007 | Vivo Pos Pago |
80008 | Vivo Pos Pago |
80009 | Vivo Pos Pago |
80010 | Vivo Pos Pago |
80011 | Vivo Pos Pago |
80012 | Vivo Pos Pago |
80013 | Vivo Pos Pago |
80014 | Vivo Pos Pago |
80015 | Vivo Pos Pago |
80016 | Vivo Pos Pago |
80017 | Vivo Pos Pago |
80018 | Vivo Pos Pago |
80019 | Vivo Pos Pago |
80020 | Vivo Pos Pago |
80021 | Vivo Pos Pago |
80022 | Vivo Pos Pago |
80023 | Vivo Pos Pago |
80024 | Vivo Pos Pago |
80025 | Vivo Pos Pago |
80026 | Vivo Pos Pago |
89000 | Nexus |
97000 | TIM-NE-PIN(Redetrel) |
97001 | TIM-Leste-PIN(Redetrel) |
97010 | TIM-Votocom |
97020 | TIM-Supertel |
97021 | TIM Supertel 3 |
97030 | TIM-Votocom 2 |
97050 | Claro-PIN (Redetrel) |
97051 | Vivo Super 15- PIN (Redetrel) |
97052 | ClaroVotocom PIN |
97061 | PINS Tel RT |
97062 | PINS Tel RT |
97063 | PINS Tel RT |
97064 | PINS Tel RT |
97065 | PINS Tel RT |
97066 | PINS Tel VT |
97067 | PINS Tel VT |
97068 | PINS Tel VT |
97069 | PINS Tel VT |
97100 | Livre-PIN(Redetrel) |
97200 | Vex-PIN(Redetrel) |
97201 | PINS Serviços RT |
97211 | Cursos RT |
97250 | Redetrel - Games |
97251 | Redetrel - Games |
97252 | Redetrel - Games |
97256 | RT-Jogos |
97257 | RT-Jogos |
97258 | RT-Jogos |
97259 | RT-Jogos |
97260 | RT-Jogos |
97261 | RT-Jogos |
97262 | RT-Jogos |
97263 | RT-Jogos |
97295 | Seguros RT |
97296 | Doações RT |
97297 | Doações RT |
97298 | Sorte Mania |
97299 | Criança Esperança |
98000 | E-PrePag |
98001 | E-PrePag |
98002 | E-PrePag |
98003 | E-PrePag |
98004 | E-PrePag |
98005 | E-PrePag |
98006 | E-PrePag |
98007 | E-PrePag |
98201 | InComm |
98202 | InComm |
99000 | PrePag |
99100 | PrePag |
99200 | PrePag |
99300 | PrePag |
#
Tabla de sucursales (Recarga Celular)Código | Descripción |
---|---|
00010 | TIM SP |
00020 | TIM Centro Sul |
00030 | TIM Rio Norte |
00040 | Livre SP |
00041 | Livre-RJ |
00049 | Nacional |
00050 | TIM SP_C |
00051 | TIM SP_I |
00052 | TIM RJ |
00053 | TIM MG |
00054 | TIM SU |
00055 | TIM RS |
00056 | TIM CO |
00057 | TIM BA |
00058 | TIM NE |
00059 | TIM NO |
00101 | Claro SP1 |
00102 | Claro NE |
00201 | Vivo MG |
00301 | Vivo RJ |
00302 | Vivo ES |
00401 | Vivo BA |
00402 | Vivo SE |
00501 | Vivo SP |
00601 | Claro RS |
00701 | Claro SP2 |
00801 | TIM AL |
00802 | TIM PE |
00803 | TIM PB |
00804 | TIM RN |
00805 | TIM CE |
00806 | TIM PI |
00901 | Vivo PR/SC |
01001 | TIM PR |
01002 | TIM SC |
01101 | TIM MG |
01102 | TIM BA/SE |
01201 | Vivo RS |
01301 | OI MG |
01302 | OI RJ |
01303 | OI AL |
01304 | OI AM |
01305 | OI AP |
01306 | OI BA |
01307 | OI CE |
01308 | OI ES |
01309 | OI MA |
01310 | OI PA |
01311 | OI PB |
01312 | OI PE |
01313 | OI PI |
01314 | OI RN |
01315 | OI RR |
01316 | OI SE |
01317 | OI SP |
01318 | OI AC |
01319 | OI DF |
01320 | OI GO |
01321 | OI TO |
01322 | OI MT |
01323 | OI MS |
01324 | OI PR |
01325 | OI RS |
01326 | OI RO |
01327 | OI SC |
01501 | Brasil Telecom AC |
01502 | Brasil Telecom DF |
01503 | Brasil Telecom GO |
01504 | Brasil Telecom TO |
01505 | Brasil Telecom MT |
01506 | Brasil Telecom MS |
01507 | Brasil Telecom PR |
01508 | Brasil Telecom RS |
01509 | Brasil Telecom RO |
01510 | Brasil Telecom SC |
01601 | Claro RJ/ES |
01701 | Claro PR/SC |
01801 | Claro BA/SE |
01901 | Claro CO |
02001 | Vivo DF |
02002 | Vivo GO |
02003 | Vivo TO |
02004 | Vivo MT |
02005 | Vivo MS |
02006 | Vivo AC |
02007 | Vivo RO |
02008 | Vivo PA |
02009 | Vivo AM |
02010 | Vivo RR |
02011 | Vivo AP |
02012 | Vivo MA |
02101 | Claro MG |
02201 | Nacional |
02202 | Nextel MG |
02203 | Nextel RJ |
02204 | Nextel AL |
02205 | Nextel AM |
02206 | Nextel AP |
02207 | Nextel BA |
02208 | Nextel CE |
02209 | Nextel ES |
02210 | Nextel MA |
02211 | Nextel PA |
02212 | Nextel PB |
02213 | Nextel PE |
02214 | Nextel PI |
02215 | Nextel RN |
02216 | Nextel RR |
02217 | Nextel SE |
02218 | Nextel SP |
02219 | Nextel AC |
02220 | Nextel DF |
02221 | Nextel GO |
02222 | Nextel TO |
02223 | Nextel MT |
02224 | Nextel MS |
02225 | Nextel PR |
02226 | Nextel RS |
02227 | Nextel RO |
