Códigos API
#
Códigos HTTP StatusCódigo | Mensaje |
---|---|
200 | Ok |
201 | Created |
400 | Bad Request |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
500 | Internal Server Error |
502 | Bad Gateway |
503 | Service Unavailable |
#
Respuestas exitosas200 Ok: status que informa que la transacción se completó con éxito, como la efectivación de una transacción de pago, por ejemplo.
201 Created: status informando que la creación de la transacción ocurrió correctamente para las operaciones que requieren la creación de la misma antes de la efectivación.
#
Respuestas de error del cliente400 Bad Request: indica una falla en la efectivación de la transacción, como una transacción negada por el emisor, por ejemplo.
401 Unauthorized: indica error de autenticación.
404 Not Found: el servidor no encontró el recurso solicitado. El endpoint informado puede estar incorrecto o, en el caso de consulta de transacciones, puede ser que la misma no exista o puede haber sido creada en una tienda diferente de la informada.
405 Method Not Allowed: el método HTTP está incorrecto para el recurso llamado (POST, PUT, GET, PATCH, DELETE), revisa la documentación correspondiente y aseguresé de que se está utilizando el método correcto.
#
Respuestas de error del servidor- 500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway ou 503 Service Unavailable: pueden ser retornados en una falla interna o por una breve indisponibilidad del Gateway, recomendamos contactar a soporte para más información.
#
Códigos de respuestaCódigo | Descripción |
---|---|
0 | Transación OK |
1 | Campo NIT nulo |
2 | Request enviado es nulo |
3 | Campo NIT inválido |
4 | Campo authorizerId nulo |
5 | Campo authorizerId inválido |
6 | Campo autoConfirmation nulo |
7 | Campo autoConfirmation vacúo |
8 | Campo cardExpireDate nulo |
9 | Campo cardExpireDate inválido |
10 | Campo cardNumber nulo |
11 | Campo cardNumber inválido |
12 | Campo cardSecurityCode nulo |
13 | Campo cardSecurityCode inválido |
14 | Campo installments nulo |
15 | Campo installments inválido |
16 | Campo installmentType nulo |
17 | Campo installmentType inválido |
18 | Campo customerId nulo |
19 | Campo customerId inválido |
20 | Campo departureTax nulo |
21 | Campo departureTax inválido |
22 | Campo firstInstallment nulo |
23 | Campo firstInstallment inválido |
24 | Campo softDescriptor nulo |
25 | Campo softDescriptor inválido |
26 | Campo merchantKey nulo |
27 | Campo merchantKey inválido |
28 | Campo nsuSitef nulo |
29 | Campo nsuSitef inválido |
30 | Campo merchantId nulo |
31 | Campo merchantId inválido |
32 | Campo amount nulo |
33 | Campo amount inválido |
34 | Campo esitefUSN nulo |
35 | Campo esitefUSN invalid |
36 | Campo merchantUSN nulo |
37 | Campo merchantUSN inválido |
38 | Campo ordered inválido |
39 | Campo parameter inválido |
40 | Campo parameter nulo |
41 | Campo parameterNumber inválido |
42 | Campo jsonXml nulo |
43 | Campo jsonXml inválido |
44 | Método nulo |
45 | Método inválido |
46 | Campo url inválido |
47 | Campo redirect inválido |
48 | Campo card_hash nulo |
49 | Campo card_hash inválido |
50 | Campo financing_type nulo |
51 | Campo financing_type inválido |
52 | Campo sitef_ip inválido |
53 | Campo sitef_port inválido |
54 | Campo sitef_terminal inválido |
55 | Campo sitef_merchant_id inválido |
56 | Campo confirmation_data inválido |
57 | Campo confirmation_type inválido |
58 | Campo inner_transactions vazio ou nulo |
59 | Campo extra_field inválido |
60 | Campo prefixes / key vacúo |
61 | Campo prefixes / value vacúo |
62 | Campo additional_fecha inválido |
63 | Campo prefixes inválido |
64 | Campo financing_type com juros não permitido |
68 | Campo dealer_code nulo |
69 | Campo dealer_code inválido |
70 | Campo phone_ddd nulo |
71 | Campo phone_number nulo |
72 | Campo amount_key inválido |
73 | Campos card_number e card_token no pueden ser utilizados simultaneamente |
74 | Campo amount no se puede preajustar para recargar |
75 | Campo phone_ddd inválido |
76 | Campo phone_number inválido |
77 | Campo store_card inválido |
78 | Campo store_identification nulo |
79 | Campo recharge_included inválido |
80 | Autorizador no implementado para mobile |
81 | Operación no permitida |
82 | Transacción no encontrada |
83 | Campo store_identification inválido |
84 | Almacenamineto no permitido para el autozador escojida |
85 | Campo purchase_summary inválido |
86 | Lista de itens vacúo |
87 | Campo authenticate inválido |
88 | Tarjeta inválido. Verifique el número de tarjeta o el Método de pago elegido. |
89 | Error al recuperar la Transacción |
100 | No se pudo realizar la Transacción de pago |
101 | No se pudo confirmar la Transacción de pago |
102 | Transacción ya completada o en curso |
103 | Tipo de Transacción no válido |
104 | Autorizador de Transacción no válida |
105 | Estilo de Transacción no válido |
106 | Almacenar sin permiso para la Operación |
107 | Operación no permitida para el estado de la Transacción |
108 | Autorizador inactivo o no habilitado para la tienda. |
109 | Los plazos superan el límite establecido en el autorizador |
110 | Tienda inactiva |
111 | Tipo de autorizador no válido |
112 | Autorizador con configuración no válida |
113 | Autorizador no habilitado o inactivo para la Tienda. |
114 | Transacción bloqueada. |
115 | Error de autenticidad |
116 | Error de consulta de Transacción. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. |
131 | Fallo de comunicación con SiTef |
132 | Request mal formatado |
134 | Error de consulta de tarjeta (card query) |
135 | La tienda no tiene permiso para el pago Split. |
136 | Error de reversión |
137 | Operación inválida. |
138 | Error en la elección de la autorización |
139 | No hay ningún autorizador configurado |
140 | La consulta devolvió muchos autorizadores, no fue posible identificar de forma única |
141 | El autorizador aprobado no se enruta a través de SiTef |
142 | Error al consultar la respuesta inesperada de la tarjeta del autorizador |
143 | El número de tarjeta enviada no se corresponde con el Método de pago elegido. |
144 | Comprar sin permiso de recarga V5 HTML |
145 | Almacenar sin permiso para Recharge V5 WebService |
146 | Error de autenticación |
147 | Autenticación denegada |
148 | Autenticación no permitida para este autorizador |
149 | Almacenar sin datos de registro de autenticación ISA |
150 | Request inválido |
157 | Campo showTimesInvoice no válido |
160 | Tienda no permitida para transacciones HTML |
161 | Tienda no permitida para transacciones de pago |
162 | Almacenar sin permiso para transacciones IATA |
163 | Registro de autorizador con errores. |
164 | Campo de Authorizer_id en blanco. |
215 | Venta con Tarjeta regalo no habilitada |
216 | Recarga de tarjeta tipo Gift no habilitada |
217 | Cancelación de pago mediante tarjeta tipo Gift no habilitada |
230 | campo payer neighborhood inválido |
231 | campo payer uf inválido |
232 | campo payer name inválido |
233 | campo payer address_street_name / address_street_number inválido |
234 | campo payer identification_number inválido |
235 | campo payer city inválido |
236 | campo payer zipcode inválido |
255 | Pagamento negado |
256 | Aguardando resposta do cancelamento |
257 | Estorno denegado |
258 | Recarga denegada |
259 | Transacción denegada |
260 | Recarga deshecha por falta de pago |
261 | La recarga debe ser reenviada |
300 | Error al crear la Transacción de reembolso |
301 | Campo de número de tarjeta diferente |
302 | Falla de comunicación |
304 | Campo extra_info inválido |
305 | Campo currency inválido |
306 | Campo insurance_amt inválido |
307 | Campo handling_amt inválido |
308 | Campo tax_amount inválido |
309 | Campo inner_transaction order_id inválido |
310 | Campo inner_transaction merchant_id inválido |
311 | Campo inner_transaction merchant_usn inválido |
312 | Campo inner_transaction amount inválido |
313 | campo shipment type inválido |
314 | Campo shipment cost inválido |
315 | Campo shipment discount_amount inválido |
316 | Campo shipment receiver_address_apartment inválido |
317 | Campo shipment receiver_address_floor inválido |
318 | Campo shipment receiver_address_street_name inválido |
319 | Campo shipment receiver_address_street_number inválido |
320 | Campo shipment receiver_address_zip_code inválido |
321 | Campo shipment receiver_address_complement inválido |
322 | Campo shipment receiver_address_district inválido |
323 | Campo shipment receiver_address_city inválido |
324 | Campo shipment receiver_address_state inválido |
325 | Campo shipment receiver_address_country inválido |
326 | Campo shipment receiver_address_name inválido |
327 | Campo shipment receiver_address_phone_area_code inválido |
328 | Campo shipment receiver_address_phone_number inválido |
329 | Campo payment_method installments inválido |
330 | Campo payment_method excluded_payment_method id inválido |
331 | Campo payment_method excluded_payment_method name inválido |
332 | Campo payment_method excluded_payment_method payment_type_id inválido |
333 | Campo payment_method excluded_payment_method thumbnail inválido |
334 | Campo payment_method excluded_payment_method secure_thumbnail inválido |
335 | Campo payment_method excluded_payment_type id inválido |
336 | Campo payment_method excluded_payment_type name inválido |
337 | Campo payer phone_number inválido |
338 | Campo payer phone_area_code inválido |
339 | Campo payer date_created inválido |
340 | Campo payer email inválido |
341 | Campo payer born_date inválido |
342 | Campo payer mother_name inválido |
343 | Campo payer father_name inválido |
344 | Campo payer sex inválido |
345 | Campo payer phone_country_code inválido |
346 | Campo payer phone_extension inválido |
347 | Campo payer phone_extension_type inválido |
348 | Campo payer tax_type inválido |
349 | Campo payer address_type inválido |
350 | Campo item id inválido |
351 | Campo item description inválido |
352 | Campo item category_id inválido |
353 | Campo item picture_url inválido |
354 | Campo item unit_price inválido |
355 | Campo item quantity inválido |
356 | Campo item title inválido |
357 | Campo item weight inválido |
358 | Campo item shipping_cost inválido |
359 | Campo item quantity_itens_sum inválido |
360 | Campo item tax_amount inválido |
361 | Campo item weight_unit inválido |
362 | Campo item length inválido |
363 | Campo item length_unit inválido |
364 | Campo item width inválido |
365 | Campo item width_unit inválido |
366 | Campo item height inválido |
367 | Campo item height_unit inválido |
368 | Campo item url inválido |
369 | Campo item type inválido |
370 | Campo extra_param metadata_item key inválido |
371 | Campo extra_param metadata_item inválido inválido |
372 | Campo extra_param metadata_item group inválido |
373 | Campo extra_param prefix key inválido |
374 | Campo extra_param prefix value inválido |
375 | Campo extra_param acquirer_param key inválido |
376 | Campo extra_param acquirer_param value inválido |
400 | Transacción abortada |
723 | No se admiten las condiciones enviadas a los adquirentes. / Credenciales de adquirente no válidas. |
724 | Campo max_installments inválido |
910 | Transacción denegada por e-Rede. |
920 | Transacción denegada por Cielo e-Commerce. |
930 | Error de comunicación con Visa Checkout. |
934 | Error en autorizador Masterpass al realizar transacciones. |
940 | Transacción denegada por GetNet WS. |
941 | Usuario no autenticado en GetNet WS. |
942 | Nombre de usuario no válido. |
943 | Contraseña invalida. |
944 | Identificación de comerciante no válida. |
945 | Intervalo de ID de comerciante. |
946 | ID de terminal. |
947 | Campo de tarjeta nulo. |
948 | Id de pago nulo. |
949 | PARes nulo. |
950 | Transacción denegada por Global Payments WS. |
951 | Solicitud nula. |
952 | Código de comerciante inválido. |
953 | Terminal inválido. |
954 | Suscripción inválida. |
970 | Transacción denegada por SafetyPay. |
971 | Motivo del reembolso nulo. |
972 | Credencial nula. |
980 | Tarjetero nulo. |
981 | Clave de orden nula. |
989 | Institución antifraude no válida para notificar. |
990 | ID de comerciante nulo. |
991 | Código de comerciante nulo. |
992 | Tipo de pago no válido para antifraude. |
993 | autorización de lucha contra el fraude no válida. |
994 | No se permite el pago fraccionado por motivos de lucha contra el fraude. |
995 | Transacción de tipo recarga no permitida para antifraude. |
996 | Entidad de análisis antifraude no registrada. |
997 | Almacenar sin permiso para la lucha contra el fraude. |
998 | Análisis antifraude rechazado, inválido o en revisión. |
999 | ID de artículo antifraude nulo. |
1000 | Error inesperado en el Portal Carat. Contatar suporte técnico. |
1003 | Error inesperado en el Portal Carat. Contatar suporte técnico. |
1004 | Error inesperado en el Portal Carat. Contatar suporte técnico. |
1010 | Error inesperado al acceder a la base de datos de Portal Carat. Contatar suporte técnico. |
1032 | Ningún resultado encontrado. |
1246 | Campo card.security_code es requerido |
1270 | El body de la transacción idempotente no coincide con el original |
1271 | Procesamiento de transacciones idempotentes |
1272 | La transacción idempotente no es del mismo tipo. |
1274 | La transacción nit idempotente revertida no coincide con la original |
2000 | Error inesperado en el Portal Carat. Contatar suporte técnico. |
5555 | Error inesperado en el Portal Carat. Contatar suporte técnico. |
#
Códigos de respuesta negativa (Enrutamiento a través SiTef)En el enrutamiento a través de SiTef es posible devolver códigos de respuesta negativos (por ejemplo, "-211"). En casos como este, comuníquese con nuestro soporte.
Código | Mensaje |
---|---|
-204 | Error de conexión |
-207 | Recibir error |
-208 | Timeout |
-211 | El tiempo de conexión expiro |
-602 | Deshacer error |
#
Estrutura dos códigos de respuestasLas transacciones denegadas con 255 "Transacción denegada" tendrán el motivo categorizado según su origen indicado en el campo "denied_transaction_origin".
- denegado_transacción_origin = 1 o 2 (interno denegado): la consulta debe realizarse en la Tabla Fiserv API Deniegadas Transacciones
- denegado_transacción_origin = 3 (emisor denegado): la consulta debe realizarse en la Tabla ABECS
#
Exemplo de response#
Tabla Fiserv API Deniegadas TransaccionesLos códigos de respuesta con el campo de origen: "denied_transaction_origin = 1 o 2", son específicos de denegaciones debido a errores internos de Fiserv y serán manejados por el propio equipo de Fiserv.
Reintentos: Para transacciones denegadas bajo códigos de respuesta correspondientes a denegado_transacción_origin = 1 o 2, sugerimos seguir la recomendación de reintento reportada en la tabla.
Campo denied_transaction_origin | Código de error | Descripción | Estado | Recomendación |
---|---|---|---|---|
1 | 003 | Error de comunicación interna o con el Autorizador | Timeout | Rever |
1 | B2 | El autorizador no le permite deshacer la cancelación | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
1 | B6 | El autorizador no permite deshacer la transacción financiera. | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
1 | B7 | El autorizador no permite cancelar la transacción financiera. | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
1 | MA | Transacción denegada por el autorizador | Denegada | Rever |
1 | M0 | Campo inválido | Denegada | Rever |
1 | M1 | Campo faltante | Denegada | Rever |
1 | M2 | Mensaje no válido | Denegada | Rever |
1 | MM | Varios campos no válidos | Denegada | Rever |
1 | M3 | Mensaje de autorizador no válido | Denegada | Rever |
1 | MR | Regla comercial no válida | Denegada | Rever |
1 | MF | Transacción no encontrada | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
1 | ME | Estado de transacción no válido | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
1 | MC | Error de configuración | Denegada | Rever |
1 | MS | Error de servicio auxiliar | Denegada | Rever |
1 | MT | Timeout en comunicación con el Autorizador | Timeout/deshacer transacción (PPN) | Rever |
1 | MI | Erro interno | Timeout/deshacer transacción (PPN) | Rever |
2 | 001 | Error del sistema (controles internos) | Timeout | Rever |
2 | 003 | Establecimiento no registrado | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 005 | Cantidades de cuotas no permitidas | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 006 | Tipo de preautorización no válido | Denegada | Rever |
2 | 007 | Número de cuotas de preautorización no válidas | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 012 | Tarjeta extranjera no permitida | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 014 | Función incorrecta (crédito/débito) | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 020 | Moneda no válida | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 022 | Número de cuotas no válidas | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 023 | Cuotas no permitidas | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 024 | Transacción escrita no permitida | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 067 | Reintento excesivo | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 070 | Ligar para centro de llamadas | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 073 | Total diario no encontrado | Denegada | Rever |
2 | 082 | Autorización previa no encontrada | Denegada | Rever |
2 | 093 | Transacción original no encontrada | Denegada | Rever |
2 | 094 | Número de secuencia duplicado | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 095 | Inicio de sesión denegado | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 098 | Inicio de sesión denegado | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
2 | 099 | Comerciante suspendido | Denegada | No lo vuelvas a intentar |
#
Tabla ABECSLos códigos de respuesta con origen "denied_transaction_origin = 3" son específicos de las denegaciones del emisor. La tabla ABECS proporciona detalles específicos sobre los códigos de error relacionados con esta fuente.
Reintentos: Para transacciones denegadas bajo los códigos de respuesta correspondientes a "denied_transaction_origin = 3", sugerimos seguir la recomendación de reintento reportada en la tabla de códigos de respuesta ABECS
- Reversible: se recomienda un nuevo intento
- Irreversible: no se recomienda un nuevo intento
Motivo | Tipo de código | Enlace | Visa | Mastercard/Hiper | Amex | Mensajería de punto de venta/comercio electrónico |
---|---|---|---|---|---|---|
GENÉRICO | REVERSIBLES | 5 | 5 | 5 | 100 | CONTACTE CON SU CENTRO DE TARJETAS |
SALDO/LÍMITE INSUFICIENTE | REVERSIBLES | 51 | 51 | 51 | 116 | NO AUTORIZADO |
CONTRASEÑA INVALIDA | REVERSIBLES | 55 | 55 o 86 | 55 o 86 | 117 | CONTRASEÑA INVALIDA |
TRANSACCIÓN NO PERMITIDA PARA LA TARJETA | IRREVERSIBLE (EXCEPTO MASTERCARD) | 57 | 57 | 57 | 200 | VISA Y ELO: NO PERMITIDAS PARA EL CARRITO - NO VOLVER A INTENTAR MASTERCARD: NO PERMITIDAS PARA LA TARJETA |
NÚMERO DE TARJETA NO PERTENECE AL EMISOR / NÚMERO DE TARJETA NO VÁLIDO | IRREVERSIBLES | 14 o 56 | 14 | 14 o 01 | 122 | VERIFICAR DATOS DE LA TARJETA |
VIOLACIÓN DE SEGURIDAD NO VÁLIDO O NO PRESENTE | IRREVERSIBLE (EXCEPTO MASTERCARD) | 63 | N7 | 63 | 122 | VERIFICAR DATOS DE LA TARJETA |
SOSPECHA DE FRAUDE / ADVERTENCIA DE VIAJE | REVERSIBLES | 59 | 59 | 63 | 100 | CONTACTE CON SU CENTRO DE TARJETAS |
COMERCIANTE NO VÁLIDO | IRREVERSIBLES | 58 | 3 | 3 | 109 | TRANSACCIÓN NO PERMITIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
REHACER LA TRANSACCIÓN (EL EMISOR SOLICITA REINTENTAR) | REVERSIBLES | 4 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | REHACER LA TRANSACCIÓN |
CONSULTAR ACREDITADOS | REVERSIBLES | 6 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | DISTRIBUIDOR, CONTACTE CON EL COMPRADOR |
PROBLEMA DEL COMPRADOR | IRREVERSIBLES | 19 | 19 | 30 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | ERROR DE TARJETA: NO INTENTE DE NUEVO |
ERROR DE TARJETA | IRREVERSIBLES | 12 | 06 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 115 | VERIFICAR DATOS DE LA TARJETA |
ERROR DE FORMATO (MENSAJE) | IRREVERSIBLES | 30 | 12 | 30 | 181 | ERROR DE TARJETA - NO INTENTE DE NUEVO |
MONTO DE TRANSACCIÓN NO VÁLIDO | IRREVERSIBLES | 13 | 13 | 13 | 110 | VALOR DE TRANSACCIÓN NO PERMITIDO - NO INTENTE DE NUEVO |
IMPORTE DE LA CUOTA NO VÁLIDA | IRREVERSIBLES | 23 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 12 | 115 | PAGO NO VÁLIDO - NO INTENTE DE NUEVO |
INTENTOS DE CONTRASEÑA EXCEDIDOS/ COMPRAS | REVERSIBLES | 38 | 75 | 75 | 106 | INTENTOS DE CONTRASEÑA SUPERADOS COMUNÍQUESE CON SU CENTRO DE TARJETA |
TARJETA PERDIDA | IRREVERSIBLES | 41 | 41 | 41 | 200 | TRANSACCIÓN NO PERMITIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
TARJETA ROBADA | IRREVERSIBLES | 43 | 43 | 43 | 200 | TRANSACCIÓN NO PERMITIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
TARJETA VENCIDA / DT DE VENCIMIENTO NO VÁLIDO | IRREVERSIBLES | 54 | 54 | 54 | 101 | VERIFICAR DATOS DE LA TARJETA |
TRANSACCIÓN NO PERMITIDA / CAPACIDAD DE TERMINALES | IRREVERSIBLES | 57 | 58 | 58 | 116 | TRANSACCIÓN NO PERMITIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
EXCESO DE VALOR / RETIRO | REVERSIBLES | 61 | 61 o N4 | 61 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | VALOR SUPERADO. CONTACTE CON SU CENTRO DE TARJETAS |
BLOQUEO TEMPORAL (EX: DEFAULT" | REVERSIBLE | 62 | 62 | 57 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | TARJETA NO PERMITE TRANSACCIONES INTERNACIONALES |
IMPORTE MÍNIMO DE TRANSACCIÓN NO VÁLIDO | IRREVERSIBLES | 64 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | VALOR DE TRANSACCIÓN NO PERMITIDO - NO INTENTE DE NUEVO |
CANTIDAD RETIROS SUPERADOS | REVERSIBLES | 65 | 65 | 65 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CANTIDAD DE RETIROS EXCEDIDOS. CONTACTE CON SU CENTRO DE TARJETAS |
CONTRASEÑA CADUCADA / ERROR DE CIFRADO DE CONTRASEÑA | IRREVERSIBLES | 74 | 74 u 81 | 88 | 180 | CONTRASEÑA NO VÁLIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
INTENTOS DE CONTRASEÑA EXCEDIDOS / RETIRO | IRREVERSIBLES | 75 | 75 | 75 | 106 | INTENTOS DE CONTRASEÑA SUPERADOS COMUNÍQUESE CON SU CENTRO DE TARJETA |
CUENTA DE DESTINO NO VÁLIDA O INEXISTENTE | IRREVERSIBLES | 76 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CUENTA DE DESTINO NO VÁLIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
CUENTA FUENTE NO VÁLIDA O INEXISTENTE | IRREVERSIBLES | 77 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CUENTA DE ORIGEN NO VÁLIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
TARJETA NUEVA SIN DESBLOQUEO INCLUYE TARJETA BLOQUEADA POR EL CLIENTE EN LA APLICACIÓN (ECOM, NFC) | REVERSIBLES | 78 | 78 | 57 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | DESBLOQUEAR LA TARJETA |
TARJETA NO VÁLIDA (criptograma) | IRREVERSIBLES | 82 | 82 | 88 | 180 | ERROR DE TARJETA - NO INTENTE DE NUEVO |
TRANSMISOR DE FUERA DE AIRE | REVERSIBLES | 91 | 91 | 91 | 912 | FALLO DE COMUNICACIÓN: INTENTAR MÁS TARDE |
FALLA DEL SISTEMA | REVERSIBLES | 96 | 96 | 96 | 911 | FALLO DE COMUNICACIÓN: INTENTAR MÁS TARDE |
DIFERENCIA - PRE AUTORIZACIÓN | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | N8 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | VALOR DE AUTORIZACIÓN PREVIA DIFERENTE - NO INTENTE DE NUEVO |
FUNCIÓN INCORRECTA (DÉBITO) | REVERSIBLES | AB | 52 o 53 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | UTILIZAR LA FUNCIÓN DE CRÉDITO |
FUNCIÓN INCORRECTA (CREDITO) | REVERSIBLES | CA | 39 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | UTILIZAR LA FUNCIÓN DE DÉBITO |
TROCAJA DE CONTRASEÑA / DESBLOQUEO | IRREVERSIBLES | P5 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTRASEÑA NO VÁLIDA - NO INTENTE DE NUEVO |
NUEVA CONTRASEÑA NO ACEPTADA | REVERSIBLES | P6 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 55 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTRASEÑA NO VÁLIDA USAR CONTRASEÑA NUEVA |
RECOGER TARJETA | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 4 | 4 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE A SU CENTRO DE TARJETAS - NO INTENTE OTRA VEZ |
ERROR DE CAMBIO DE CLAVE DINÁMICA | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | N7 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | ERROR DE TARJETA - NO INTENTE DE NUEVO |
FRAUDE CONFIRMADO | IRREVERSIBLES | 57 | 7 | 4 | 200 | TRANSACCIÓN NO PERMITIDA PARA LA TARJETA - NO INTENTE DE NUEVO |
PROBLEMA NO LOCALIZADO - CONTENEDOR INCORRECTO | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 15 | 15 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | DETALLES DE LA TARJETA NO VÁLIDOS - NO INTENTE DE NUEVO |
INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 64 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE A SU CENTRO DE TARJETAS - NO INTENTE OTRA VEZ |
REVERSO NO VÁLIDO | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 76 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE A SU CENTRO DE TARJETAS - NO INTENTE OTRA VEZ |
NO ENCONTRADO POR ENRUTADOR | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 92 | 92 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE A SU CENTRO DE TARJETAS - NO INTENTE OTRA VEZ |
TRANSACCIÓN NEGADA POR INFRACCIÓN DE LEY | IRREVERSIBLES | 57 | 93 | 62 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | TRANSACCIÓN NO PERMITIDA PARA LA TARJETA - NO INTENTE DE NUEVO |
VALOR DE DATOS DE SEGUIMIENTO DUPLICADO | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | 94 | 94 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE A SU CENTRO DE TARJETAS - NO INTENTE OTRA VEZ |
RECARGO NO SOPORTADO | REVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | B1 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE CON SU CENTRO DE TARJETAS |
RECARGO NO SOPORTADO POR RED DE DÉBITO | REVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | B2 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE CON SU CENTRO DE TARJETAS |
STIP DE FUERZA | REVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | N0 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CONTACTE CON SU CENTRO DE TARJETAS |
RETIRO NO DISPONIBLE | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | N3 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | RETIRO NO DISPONIBLE - NO INTENTE DE NUEVO |
SUSPENSIÓN DEL PAGO RECURRENTE DE UN SERVICIO | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | R0 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SUSPENSIÓN DE PAGO RECURRENTE POR SERVICIO - NO INTENTE DE NUEVO |
SUSPENSIÓN DE PAGO RECURRENTE PARA TODOS LOS SERVICIOS | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | R1 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SUSPENSIÓN DE PAGO RECURRENTE POR SERVICIO - NO INTENTE DE NUEVO |
TRANSACCIÓN NO CALIFICADA PARA VISA PIN | IRREVERSIBLES | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | R2 | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | SIN CÓDIGO CORRESPONDIENTE | TRANSACCIÓN NO PERMITIDA PARA LA TARJETA - NO INTENTE DE NUEVO |
