ClearSale
#
Credenciales necesariasComo se menciona en el capítulo de "Descripción general - Credenciales requeridas", cada institución tiene un conjunto de credenciales que deben obtenerse para la integración. Los servicios de ClearSale requieren las siguientes credenciales:
- Acceso (Identificación de la tienda) - Acceso del registro de la tienda en la ClearSale.
- Contraseña (Merchant Code) - Contraseña del registro de la tienda en la ClearSale.
IMPORTANTE: Las credenciales anteriores deben obtenerse de ClearSale. El comerciante debe comunicarse con ClearSale y recibir la orientación adecuada sobre cómo obtener cada una de estas credenciales. Después de obtener las credenciales, el comerciante debe comunicarse con el soporte de Portal Carat y pasar las credenciales para registrarse en Portal Carat.
#
Configuración de URL de webhookPara que sea posible recibir las actualizaciones de estado de las transacciones de análisis de riesgo, es necesario realizar la configuracion de la URL de webhook en el ambiente de configuración de ClearSale.
URL de producción:
https://esitef-ec.softwareexpress.com.br/e-sitef/processarPost.se?src=clearsale_rest
URL de aprobación:
https://esitef-homologacao.softwareexpress.com.br/e-sitef/processarPost.se?src=clearsale_rest
Esta URL debe configurarse para cualquier cambio de estado. Para realizar esta configuración, comuníquese con el Soporte de ClearSale.
#
Iniciar una transacción con AntiFraudeDespués de realizar la alineación del registro con el soporte en línea de Portal Carat para habilitar la integración con el servicio antifraude, en la inicialización de un Pago REST (más información) o una transacción de Autorización previa REST (más información), el comerciante debe enviar la propiedad anti_fraud
y enviar los parámetros antifraude apropiados (depende de la institución para la que se haya configurado su tienda), y ambas propiedades deben estar en el alcance del objeto additional_data
.
El campo anti_fraud
determina el modo de aplicación antifraude y puede contener los siguientes valores:
enabled_before_auth
: el análisis antifraude se realizará ANTES de la autorización del pago. Si se rechaza el análisis, no se iniciará el pago. En el caso de preautorización con rutas no SiTef, si el análisis de riesgo queda como análisis manual, el Portal Carat deja la transacción en estado PPC (Pago Pendiente de Confirmación) y espera la finalización del análisis manual.enabled_after_auth
: el análisis antifraude se realizará DESPUÉS de la autorización del pago. Si se rechaza el análisis, se cancelará el pago que ya ha sido autorizado. En el caso de preautorización con rutas que no son SiTef, el Portal Carat deja la transacción en estado PPC (Pago Pendiente de Confirmación) y espera la finalización del análisis manual.
NOTA: Las transacciones que están pendientes de pago pueden ser confirmadas o deshechas por límite de tiempo. Más información
#
Configuración ClearSale RealtimeDespués de realizar el ajuste de registro con el equipo de soporte de carat para habilitar la integración con el servicio ClearSale,
la tienda debe iniciar una transacción de pago REST o HTML enviando la propiedad "anti_fraud" y enviando los parámetros
datos adicionales recolectados para el análisis de riesgo de la transacción que se envía en el objeto additional_data
.
#
Versiones del servicio ClearSale compatibles con la interfaz de pago:ClearSale - Total
ClearSale - RealTime
#
Parámetros antifraude de ClearSaleA continuación se muestra la lista de parámetros antifraude procesados por ClearSale.
NOTA: Los campos a continuación son específicos para la integración de ClearSale y sus criterios y formato obligatorios se refieren a las validaciones realizadas por la institución de análisis de fraude. Es importante que estos criterios se respeten para un análisis efectivo y preciso.
Parámetro | Descripción | Requerido | Formato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
additional_data | Datos adicionales de transaccion | |||||
b2b_b2c | Tipo de comercio electrónico. | NO | 3 A | |||
item_amount | Valor total de los artículos en centavos | SÍ | <1024 N | |||
total_order_amount | Valor total del pedido en centavos. Compuesto por el Valor Total de los Artículos + Valor de Envío + Posible Valor de Interés de la Compra | SÍ | <1024 N | |||
gift | Indica si el pedido es un regalo: 1 - es un regalo0 - no es un regalo.Si está ausente, se asume el valor 0 . | NO | 1 N | |||
gift_message | Mensaje de regalo | NO | <1024 AN | |||
obs | Observación del pedido | NO | <1024 AN | |||
sla_custom | Valor en minutos del máximo SLA, si lo hay | NO | 4 N | |||
origin | Canal de Origen del Pedido (ej: TELE VENTAS, SITIO WEB, APP, etc.) | SÍ | <150 A | |||
channel_id | Canal de Origen complementario, si lo hay. (ej: ANDROID, IOS, etc.) | NO | <1024 AN | |||
reservation_date | Fecha del Primer Vuelo del Pedido (en caso de boleto aéreos). | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
nationality | Nacionalidad | NO | <50 AN | |||
product | Identificación del producto ClearSale:-1 (Otros), 1 (Application), 3 (Total), 4 (Total Garantido), 9 (Score), 10 (Realtime Decision), 11 (Tickets) | NO | 2N | |||
bank_authentication | Tipo de autenticación del banco | NO | <1024 AN | |||
sub_acquirer | Nombre del subadquirente | NO | <1024 AN | |||
list_type_id | Tipo de Lista: 1 - Lista no Cadastrada, 2 - Lista de Baby Shower, 3 - Lista de Bodas, 4 - Lista de Deseos, 5 - Lista de Cumpleaños, 6 - Lista de Despedida de Soltero | NO | 1N | |||
list_id | ID de la lista en la Tienda | NO | <1024 AN | |||
additional_data .payer | Información acerca del comprador | |||||
email | Correo electrónico del comprador | SÍ | <1024 AN | |||
name | Nombre del comprador | SÍ | <150 A | |||
legal_document | Número del documento del comprador | SÍ | <100 A | |||
additional_data .browser | Información acerca del navegador del comprador | |||||
ip_address | IP del Pedido | NO | <1024 AN | |||
additional_data .purchase_information_data | Información acerca de la compra | |||||
last_date_change_inserted_mail | Fecha del último cambio de correo electrónico | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
last_date_change_password | Fecha del último cambio de contraseña | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
last_date_change_phone | Fecha del último cambio de teléfono | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
last_date_change_mobile_phone | Fecha del último cambio de teléfono móvil | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
last_date_inserted_address | Fecha del último cambio de dirección | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
purchase_logged | Indica compra con usuario registrado:1 para SÍ, 0 para NO; si está ausente o no es válido, se asume el valor 0 | NO | 1N | |||
email | Correo electrónico de registro | NO | <1024 AN | |||
login | Nombre de usuário de sesión | NO | <1024 AN | |||
additional_data .social_network | Información sobre redes sociales relacionadas | |||||
social_network.opt_in_buy_and_trust | Indica si el cliente acepta sumarse al movimiento Compre e Confie:1 para SÍ, 0 para NO; si está ausente o no es válido, se asume el valor 0 | NO | 1N | |||
social_network.type_social_network | Identificación de la red social relacionada:1 - Facebook, 2 - Twitter, 3 - Linkedin, 4 - Google, 5 - Otros | NO | 1N | |||
social_network.authentication_token | Token retornado por la red social | NO | <1024 AN | |||
additional_data .billing_data | Información acerca de la facturación | |||||
client_id | Código de cliente | NO | <1024 AN | |||
person | Tipo de la Persona:1 - Persona Física ou 2 - Persona Jurídica | SÍ | 1N | |||
cnpj_cpf | CPF o CNPJ. Si está ausente, ClearSale utiliza el valor informado en la lista additional_data.billing_data.documents[] utilizando las claves CPF o CNPJ , lo que se encuentre primero. | COND | <1024 AN | |||
identification_number | Documento Nacional de Identidad o Inscripción Provicincial. Si está ausente, ClearSale utiliza el primeiro valor informado en la lista additional_data.billing_data.documents[] utilizando la clave RG . | COND | <1024 AN | |||
name | Nombre del cliente | SÍ | <1024 A | |||
birth_date | Fecha de nacimiento | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
email | Correo electrónico | NO | <1024 AN | |||
gender | Sexo del comprador:M - Masculino o F - Feminino | NO | 1A | |||
billing_data .address | ||||||
street_name | Nombre de la calle | SÍ | <1024 AN | |||
street_number | Número de dirección | SÍ | <1024 AN | |||
complement | Complemento de dirección | NO | <1024 AN | |||
county | Distrito | SÍ | <1024 AN | |||
city | Ciudad | SÍ | <1024 AN | |||
state | Abreviatura de estado | SÍ | 2 A | |||
country | País | NO | <1024 AN | |||
zip_code | Código postal | SÍ | <1024 AN | |||
reference | Referencia de la dirección | NO | <1024 AN | |||
billing_data .phones[] | Información sobre los teléfonos de facturación (los campos marcados con SÍ solo son obligatorios si se crea el objeto | |||||
type | Tipo de teléfono:0 - No definido, 1 - Residencial, 2 - Comercial, 3 - Mensajes, 4 - Facturación, 5 - Temporal, 6 - Celular | SÍ | 1N | |||
ddi | DDI del teléfono | NO | 3 N | |||
ddd | DDD del teléfono | SÍ | 2 N | |||
number | Número del teléfono | SÍ | 9 N | |||
extension | Extensión del teléfono | NO | 10 N | |||
billing_data .documents[] | Información sobre los documentos de identificación para facturación | |||||
type | Tipo de Documento | NO | <1024 AN | |||
number | Número de Documento | NO | <1024 AN | |||
additional_data .shipment | ||||||
client_id | Código de cliente | NO | <1024 AN | |||
person | Tipo de persona:1 - Persona Física ou 2 - Persona Jurídica | SÍ | 1N | |||
cnpj_cpf | CPF o CNPJ. Si está ausente, ClearSale utiliza el valor informado en la lista additional_data.shipment.documents[] utilizando las claves CPF ou CNPJ , lo que se encuentre primero. | COND | <1024 AN | |||
identification_number | Documento Nacional de Identidad o Inscripción Provicincial. Si está ausente, ClearSale utiliza el primeiro valor informado en la lista additional_data.shipment.documents[] utilizando la clave RG . | COND | <1024 AN | |||
name | Nombre del recipiente | SÍ | <1024 AN | |||
birth_date | Fecha de nacimiento del destinatário | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
email | Correo electrónico del destinatário | NO | <1024 AN | |||
gender | Sexo del destinatário:M - Masculino ou F - Feminino | NO | 1A | |||
delivery_type | Tipo de entrega:0 - Otros, 1 - Normal, 2 - Garantizada, 3 - ExpressaBR, 4 - ExpressaSP, 5 - Alta, 6 - Económica, 7 - Programada, 8 - Extra Rápida, 9 - Impreso, 10 - Aplicación, 11 - Correo, 12 - Mensajero de moto, 13 - Recoger en taquilla, 14 - Recoger en Tienda Asociada, 15 - Tarjeta de crédito de entrada, 16 - Recoger en Tienda, 17 - Recoger via Lockers (Asociados), 18 - Recoger en Oficina de Correos, 19 - Entrega Garantizada en el mismo día, 20 - Entrega Garantizada al día siguiente , 21 - Recoger en la tienda - Expresso | SÍ | <2 N | |||
delivery_time | Plazo de Entrega | NO | <1024 AN | |||
cost | Costo de envío en centavos | NO | <1024 N | |||
pickup_store_document | CPF para recoger en tienda (si el pedido es para algún tipo de entrega recoger) | NO | <1024 N | |||
shipment .address | Información sobre la dirección de entrega (los campos marcados con SÍ solo son obligatorios si se crea el objeto | |||||
street_name | Nombre de la calle | SÍ | <1024 AN | |||
street_number | Número de dirección | SÍ | <1024 AN | |||
complement | Complemento de dirección | NO | <1024 AN | |||
county | Distrito | SÍ | <1024 AN | |||
city | Ciudad | SÍ | <1024 AN | |||
state | Abreviatura de estado | SÍ | 2 A | |||
country | País | NO | <1024 AN | |||
zip_code | Código postal | SÍ | <1024 AN | |||
reference | Referencia de la dirección | NO | <1024 AN | |||
shipment .phones[] | Información sobre los teléfonos de entrega (los campos marcados con SÍ solo son obligatorios si se crea el objeto | |||||
type | Tipo de teléfono: 0 - No definido, 1 - Residencial 2 - Comercial 3 - Mensajes 4 - Facturación 5 - Temporal 6 - Celular | SÍ | 1N | |||
ddi | DDI del teléfono | NO | 3 N | |||
ddd | DDD del teléfono | SÍ | 2 N | |||
number | Número del teléfono | SÍ | 9 N | |||
extension | Extensión del teléfono | NO | 10 N | |||
billing_data .documents[] | Información sobre los documentos de identificación para entrega | |||||
type | Tipo de Documento: CPF CNPJ | NO | <1024 AN | |||
number | Número de Documento | NO | <1024 AN | |||
additional_data .items[] | Información sobre los artículos comprados | |||||
id | Código de Producto | NO | <1024 AN | |||
title | Nombre de Produto | SÍ | <1024 AN | |||
ean | EAN (Código de barras) de produto | NO | <1024 AN | |||
unit_price | Valor unitario en centavos | NO | <1024 N | |||
quantity | Cantidad | NO | <1024 N | |||
category_id | Código de categoría de producto | NO | <1024 N | |||
category_name | Nombre de categoría de produto | NO | <1024 AN | |||
gift | Indica si el artículo es un regalo. 1 - és un regalo0 - no és un regaloSi no está presente, se asume 0 | NO | 1N | |||
sellerName | Nombre comercial del asociado | NO | <1024 AN | |||
sellerDocument | CNPJ del asociado | NO | <1024 AN | |||
marketPlace | Indica sí el establecimiento es un market place: true o false | NO | <A | |||
sellerSegment | Segmento del asociado. | NO | <1024 AN | |||
shippingCompany | Nombre de la compañía de envios | NO | <1024 AN | |||
sequential | Secuencia de efectuación del pago | NO | <1024 N | |||
voucher_order_origin | ID del pedido que generó un Token de cambio (sí el método de pago fue Voucher ) | NO | <1024 AN | |||
payer .receiver_address | Información sobre las direccónes del pago (los campos marcados con SÍ solo son obligatorios si se crea el objeto | |||||
street_name | Nombre de la calle | SÍ | <1024 AN | |||
street_number | Número de dirección | SÍ | <1024 AN | |||
complement | Complemento de dirección | NO | <1024 AN | |||
county | Distrito | SÍ | <1024 AN | |||
city | Ciudad | SÍ | <1024 AN | |||
state | Abreviatura de estado | SÍ | 2 A | |||
country | País | NO | <1024 AN | |||
zip_code | Código postal | SÍ | <1024 AN | |||
reference | Referencia de la dirección | NO | <1024 AN | |||
payer .card | Información sobre la tarjeta del pago | |||||
name | Nombre de facturación | SÍ | <1024 A | |||
legal_document | Documento de la persona de facturación | NO | <1024 AN | |||
additional_data .passenger_data[] | Información sobre ele pas Informações relativas a los pasajeros (los campos marcados con SÍ solo son obligatorios si se crea el objeto | |||||
name | Nombre del pasajero | SÍ | <1024 AN | |||
company_mile | Empresa del Programa de Viajero Frecuente | NO | <1024 AN | |||
frequente_flyer_card | Tarjeta del Programa de Viajero Frecuente | NO | <1024 AN | |||
legal_document_type | Tipo de documento de identificación:1 - CPF 2 - CNPJ 3 - RG 4 - IE 5 - Pasaporte 6 - CTPS 7 - Título Eleitor | NO | 1N | |||
legal_document | Número de Documento | NO | <1024 N | |||
birth_date | Fecha de nacimiento | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
gender | Sexo del pasajero:M - Masculino F - Femenino | NO | 1A | |||
additional_data .flight_connection[] | Información sobre las coneccíones de aire (los campos marcados con SÍ solo son obligatorios si se crea el objeto | |||||
company | Nombre de la aerolínea | NO | <1024 AN | |||
flight_number | Número del vuelo | NO | <1024 AN | |||
flight_date | Fecha del vuelo | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
class | Clase de asiento | NO | <1024 AN | |||
from | Origen | NO | <1024 AN | |||
to | Destino | NO | <1024 AN | |||
departure_date | Fecha de salida | SÍ | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
arrival_date | fecha de llegada | SÍ | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
class_code | Clase de tarifa | NO | <1024 AN | |||
additional_data .reservation_hotel[] | Información sobre reservaciónes de hotel | |||||
hotel | Nombre del hotel | NO | <1024 AN | |||
city | Ciudad | NO | <1024 AN | |||
state | Estado | NO | <1024 AN | |||
country | País | NO | <1024 AN | |||
reservation_date | Fecha de la reserva | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
reservation_expiration_date | Fecha de vencimiento de la reserva | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
checkin_date | Fecha de llegada | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss | |||
checkout_date | Fecha de salida | NO | yyyy-mm-ddThh:mm:ss |
#
EjemploEjemplo de solicitud de creación con los parámetros mínimos de pago REST con análisis de riesgo en ClearSale: Más información sobre los parámetros de pago.
Respuesta:
#
Ejemplo de solicitud de creación con los demás parámetros de pago REST con análisis de riesgo en ClearSale:Solicitud:
Respuesta:
#
Ejemplo de solicitud de creación con los parámetros mínimos de Autorización previa con análisis de riesgo en ClearSale:Solicitud:
Respuesta:
#
Ejemplo de solicitud de creación con los otros parámetros de Autorización previa con análisis de riesgo en ClearSale:Solicitud:
Respuesta:
#
Ejemplo de solicitud con los demás parámetros, para iniciar una transacción de pago REST con RealtimeSolicitud:
Respuesta: