Retornos das requisições
Abaixo estão os diversos formatos de retorno possíveis das diversas requisições acima.
#
Lista de TransaçõesO JSON retornado terá o seguinte formato:
Campo | Descrição | Tipo | Formato |
---|---|---|---|
transacoes | Lista de Transações encontradas | Lista | - |
status | Status da Requisição: OK (Transação encontrada) Nenhum registro encontrado | Texto | - |
codsit | Código de Rede do SiTef (vide Tabela de códigos de rede) | Numérico | - |
datatrn | Data da transação | Numérico | AAAAMMDD |
nsusitef | NSU SiTef da transação | Numérico | - |
codlojasitef | Código de loja SiTef | Alfanumérico | - |
codlojatronco | Código de loja sub-adquirente | Alfanumérico | - |
horatrn | Hora da Transação | Numérico | HHMMSS |
valor | Valor da transação | Numérico | - |
tipo | Tipo da Transação (vide Tabela de Tipo) | Alfanumérico | - |
codResp | Código de Resposta | Numérico | - |
estado | Estado da Transação (vide Tabela de Estados da Transação) | Alfanumérico | - |
codAutorizacao | Código de Autorização | Alfanumérico | - |
cupomFiscal | Cupom Fiscal | Texto | - |
produto | Produto associado à transação | Texto | - |
infoTransacao | Tipo de transação (vide Tabela de Transações) | Texto | - |
documento | Numero cartão / Código de Barras / Celular / EAN | Texto | - |
numParcelas | Numero de parcelas da transação | Numérico | - |
numPdv | Identificação do terminal PDV | Alfanumérico | - |
nsuHost | NSU Host | Alfanumérico | - |
modoEntrada | Descrição do modo de entrada utilizado na transação (vide Tabela de Descrição de modos de entradas) | Texto | - |
codEstabelecimento | Código do estabelecimento | Alfanumérico | - |
cnpj | CNPJ da loja SiTef da transação | Numérico | - |
descRede | Descrição da Rede do SiTef (vide Tabela de códigos de rede) | Alfanumérico | - |
codigoCliente | Código do cliente na plataforma GW/Express (em caso de SiTefWeb, valor fixo null ) | Numérico | - |
quem_negou | Indicação de quem negou a transação (vide Tabela de “Quem Negou” a transação) | Alfanumérico | * |
data_fiscal | Data fiscal da transação (enviado pela automação de frente de caixa) | Numérico | AAAAMMDD |
hora_fiscal | Hora fiscal da transação (enviado pela automação de frente de caixa) | Numérico | HHMMSS |
id_cliente | Identificação do cliente (enviado pela automação de frente de caixa) | Alfanumérico | - |
cod_operadora | Identificação da concessionária de telefonia (vide Tabela de Operadoras) | Numérico | ** |
cod_filial | Identificação da unidade filial da concessionária (vide Tabela de Filiais) | Numérico | ** |
valor_repasse | Valor repassado Numérico | *** | |
valor_avista | Valor recebido em dinheiro Numérico | *** | |
valor_cartao | Valor recebido em TEF Numérico | ** | |
cod_rede_autoriz | Código da rede autorizadora (este campo está presente somente para as transações do módulo CardSE) (vide Tabela de redes Autorizadoras) | Numérico | - |
data_exportacao | Data e hora em que foi executada a exportação ou reexportação | Numérico | AAAAMMDD HHMMSS |
cod_autorizacao_aux | Código de autorização auxiliar (Este campo está presente somente para as transações do módulo Vero (antigo Banrisul)) | Numérico | - |
nsuHostaux | NSU Host aux. Pode vir null ou com o nsu da Autorizadora, no caso de autorizações pelo FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
forma_pagto_cd | Forma de pagamento utilizada na Carteira Digital. Pode vir null ou com o código informado pelo FEPAS (SE) | Alfanumérico | 01 = Credito 02 = Debito 04 = Pre-Pago 05 = Frota |
subtipo_pagto_cd_estorno | Código do pagamento utilizado na Carteira Digital. Pode vir null ou com o codigo informado pelo FEPAS (SE) | Alfanumerico | 01 = Alimentacao 02 = Refeicao 03 = Cultura 04 = Premium 05 = Beneficio 06 = Farmacia 07 = Multiplos 19 = Outros 20 = Saldo 30 = Pix |
band_pagto_cd | Código da bandeira utilizada na Carteira Digital. Pode vir null ou com o codigo informado pelo FEPAS (SE) | Numérico | - |
psp | Código do PSP. Pode vir null ou com o código do PSP informado pelo FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
* No caso de transações de estado diferente de “negada”, ignorar valor do campo.
** Estes campos são preenchidos somente para as transações de recarga celular.
*** Estes campos são preenchidos somente para as transações de PBM.
#
Lista de Transações de Estornos e EstornadasCampo | Descrição | Tipo | Formato |
---|---|---|---|
transacoes | Lista de Transações encontradas | Lista | - |
estorno | Informações sobre a transação de estorno | - | - |
estornada | Informações sobre a transação estornada | - | - |
status | Status da Requisição: OK (Transação encontrada) Nenhum registro encontrado | Texto | - |
codsit | Código de Rede do SiTef (vide Tabela de códigos de rede) | Numérico | - |
datatrn | Data da transação | Numérico | AAAAMMDD |
nsusitef | NSU SiTef da transação | Numérico | - |
codlojasitef | Código de loja SiTef | Alfanumérico | - |
codlojatronco | Código de loja sub-adquirente | Alfanumérico | - |
horatrn | Hora da Transação | Numérico | HHMMSS |
valor | Valor da transação | Numérico | - |
tipo | Tipo da Transação (vide Tabela de Tipo) | Alfanumérico | - |
codResp | Código de Resposta | Numérico | - |
estado | Estado da Transação (vide Tabela de Estados da Transação) | Alfanumérico | - |
codAutorizacao | Código de Autorização | Alfanumérico | - |
cupomFiscal | Cupom Fiscal | Texto | - |
produto | Produto associado à transação | Texto | - |
infoTransacao | Tipo de transação (vide Tabela de Transações) | Texto | - |
documento | Numero cartão / Código de Barras / Celular / EAN | Texto | - |
numParcelas | Numero de parcelas da transação | Numérico | - |
numPdv | Identificação do terminal PDV | Alfanumérico | - |
nsuHost | NSU | Host | Alfanumérico |
modoEntrada | Descrição do modo de entrada utilizado na transação (vide Tabela de Descrição de modos de entradas) | Texto | - |
codEstabelecimento | Código do estabelecimento | Alfanumérico | - |
cnpj | CNPJ da loja SiTef da transação | Numérico | - |
descRede | Descrição da Rede do SiTef (vide Tabela de códigos de rede) | Alfanumérico | - |
codigoCliente | Código do cliente na plataforma GW/Express (em caso de SiTefWeb, valor fixo null ) | Numérico | - |
quem_negou | Indicação de quem negou a transação (vide Tabela de “Quem Negou” a transação) | Alfanumérico | * |
data_fiscal | Data fiscal da transação (enviado pela automação de frente de caixa) | Numérico | AAAAMMDD |
hora_fiscal | Hora fiscal da transação (enviado pela automação de frente de caixa) | Numérico | HHMMSS |
id_cliente | Identificação do cliente (enviado pela automação de frente de caixa) | Alfanumérico | - |
cod_operadora | Identificação da concessionária de telefonia (vide Tabela de Operadoras) | Numérico | ** |
cod_filial | Identificação da unidade filial da concessionária (vide Tabela de Filiais) | Numérico | ** |
valor_repasse | Valor repassado Numérico | *** | |
valor_avista | Valor recebido em dinheiro Numérico | *** | |
valor_cartao | Valor recebido em TEF Numérico | ** | |
cod_rede_autoriz | Código da rede autorizadora (este campo está presente somente para as transações do módulo CardSE) (vide Tabela de redes Autorizadoras) | Numérico | - |
data_exportacao | Data e hora em que foi executada a exportação ou reexportação | Numérico | AAAAMMDD HHMMSS |
cod_autorizacao_aux | Código de autorização auxiliar (Este campo está presente somente para as transações do módulo Vero (antigo Banrisul)) | Numérico | - |
nsuHostaux | NSU Host aux. Pode vir null ou com o nsu da Autorizadora, no caso de autorizações pelo FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
forma_pagto_cd | Forma de pagamento utilizada na Carteira Digital. Pode vir null ou com o código informado pelo FEPAS (SE) | Alfanumérico | 01 = Credito 02 = Debito 04 = Pre-Pago 05 = Frota |
subtipo_pagto_cd_estorno | Código do pagamento utilizado na Carteira Digital. Pode vir null ou com o codigo informado pelo FEPAS (SE) | Alfanumerico | 01 = Alimentacao 02 = Refeicao 03 = Cultura 04 = Premium 05 = Beneficio 06 = Farmacia 07 = Multiplos 19 = Outros 20 = Saldo 30 = Pix |
band_pagto_cd | Código da bandeira utilizada na Carteira Digital. Pode vir null ou com o codigo informado pelo FEPAS (SE) | Numérico | - |
psp | Código do PSP. Pode vir null ou com o código do PSP informado pelo FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
* No caso de transações de estado diferente de “negada”, ignorar valor do campo.
** Estes campos são preenchidos somente para as transações de recarga celular.
*** Estes campos são preenchidos somente para as transações de PBM.