Retornos das requisições
A continuación se muestran los distintos formatos de devolución posibles para las diversas solicitudes anteriores.
Lista de Transacciones
O JSON devuelto tendrá el siguiente formato:
{
"transacoes": [
{
"codSit": 181,
"dataTrn": "20130926",
"nsusitef": "260005",
"codLojaSiTef": "01024750",
"codLojaTronco": "12345678",
"horaTrn": "151808",
"valor": "12098",
"tipo": "TEF",
"codResp": "00",
"estado": "PENDENTE",
"codAutorizacao": "162253",
"cupomFiscal": "1234",
"produto": "Mastercard",
"infoTransacao": "Credito a Vista",
"documento": "123456******7890",
"numParcelas": "1",
"numPdv": "MS000000",
"nsuHost": "000000000000",
"nsuHostOriginal": null,
"modoEntrada": "chip",
"codEstabelecimento": "000000000000005",
"cnpj": "00000000000000",
"descrRede": "GetNetLac",
"codigoCliente": "458",
"nsuHostAux": null,
"docCancel": null,
"quem_negou": null,
"data_fiscal": "20130926",
"hora_fiscal": "151000",
"id_cliente": " 0077060038 ",
"cod_operadora": null,
"cod_filial": null,
"valor_repasse": null,
"valor_avista": null,
"valor_cartao": null,
"cod_rede_autoriz": null,
"data_exportacao": " 20130926151810 ",
"cod_autorizacao_aux": null,
"forma_pagamento_cd": null,
"subtipo_pagamento_cd": null,
"bandeira_pagamento_cd": null,
"psp": null,
"tid": null,
"forma_pagamento_1":null,
"valor_pagamento_1":null,
"forma_pagamento_2":null,
"valor_pagamento_2":null,
"forma_pagamento_3":null,
"valor_pagamento_3":null,
"forma_pagamento_4":null,
"valor_pagamento_4":null,
"nome_adquirente": "Bin",
"nome_produto": null,
"modalidade_captura": null,
"fonte_pagadora": null
}
],
"status": "OK"
}
| Campo | Descripción | Tipo | Formato |
|---|---|---|---|
| transacoes | Lista de Transacciones encontradas | Lista | - |
| status | Estado de Solicitud: OK (Transacción encontrada) No se encontraron registros | Texto | - |
| codsit | Código de Red de SiTef (verTabla de códigos de red) | Numérico | - |
| datatrn | Fecha de Transacción | Numérico | AAAAMMDD |
| nsusitef | NSU SiTef de Transacción | Numérico | - |
| codlojasitef | Código de tienda SiTef | Alfanumérico | - |
| codlojatronco | Código de tienda del subadquisidor | Alfanumérico | - |
| horatrn | Hora de transacción | Numérico | HHMMSS |
| valor | Valor de la Transacción | Numérico | - |
| tipo | Tipo de Transacción (verTabla de Tipo) | Alfanumérico | - |
| codResp | Código de Respuesta | Numérico | - |
| estado | Estado de la Transacción (ver Tabla de Estados de Transacción) | Alfanumérico | - |
| codAutorizacao | Código de Autorización | Alfanumérico | - |
| cupomFiscal | Cupón Fiscal | Texto | - |
| produto | Producto asociado a la Transación | Texto | - |
| infoTransacao | Tipo de Transacción (ver Tabla de Transacciones) | Texto | - |
| documento | Numero de tarjeta / Código de Barras / Teléfono Móvil / EAN | Texto | - |
| numParcelas | Numero de cuotas de la Transacción | Numérico | - |
| numPdv | Identificación del terminal PDV | Alfanumérico | - |
| nsuHost | NSU Host | Alfanumérico | - |
| nsuHostOriginal | NSU Host Original | Alfanumérico | - |
| modoEntrada | Descripción del modo de entrada utilizado en la transacción (ver Tabla de Descripción del modo de entrada) | Texto | - |
| codEstabelecimento | Código de estabelecimiento | Alfanumérico | - |
| cnpj | RUC de la tienda SiTef de la transacción | Numérico | - |
| descRede | Descripcicíon de la red de SiTef (ver Tabla de códigos de red) | Alfanumérico | - |
| codigoCliente | Código de cliente en la plataforma GW/Express (en caso de SiTefWeb, valor fixo null) | Numérico | - |
| nsuHostAux | NSU Host aux. Puede venir null o con el NSU de la Autorizadora, en caso de autorizaciones por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
| docCancel | Documento de cancelación. Puede venir null o con el número de tarjeta / Código de Barras / Teléfono Móvil / EAN en caso de cancelaciones por FEPAS (SE) | Texto | - |
| quem_negou | Indicación de quién negó la transacción (ver Tabla de “Quiem Negó” la transacción) | Alfanumérico | * |
| data_fiscal | Fecha fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | AAAAMMDD |
| hora_fiscal | Hora fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | HHMMSS |
| id_cliente | Identificación del cliente (enviado por automatización frontal) | Alfanumérico | - |
| cod_operadora | Identificación de la compañía telefónica (ver Tabla de Operadoras) | Numérico | ** |
| cod_filial | Identificación de la sucursal del concesionario (ver Tabla de Sucursales) | Numérico | ** |
| valor_repasse | Valor transferido Numerico | *** | |
| valor_avista | Valor recibido en efectivo Numérico | *** | |
| valor_cartao | Valor recibido en TEF Numérico | ** | |
| cod_rede_autoriz | Código de la red autorizadora (este campo solo está presente para las transacciones del módulo CardSE) (ver Tabla de redes Autorizadores) | Numérico | - |
| data_exportacao | Fecha y Hora en que se realizó la exportación o reexportación | Numérico | AAAAMMDD HHMMSS |
| cod_autorizacao_aux | Código de autorización auxiliar (este campo solo está presente para las transacciones del módulo Vero (antigo Banrisul)) | Numérico | - |
| forma_pagamento_cd | Forma de pago utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | 01 = Credito 02 = Debito 04 = Pre-pago 05 = Frota |
| subtipo_pagamento_cd | Código de pago utilizado en la Cartera Digital. Pode venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumerico | 01 = Alimentacao 02 = Refeicao 03 = Cultura 04 = Premium 05 = Beneficio 06 = Farmacia 07 = Multiplos 19 = Outros 20 = Saldo 30 = Pix |
| bandeira_pagamento_cd | Código de Bandera utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Numérico | - |
| psp | Código de PSP. Puede venir null o con el código de PSP informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
| tid | Identificación de la transacción (TID) | Alfanumérico | - |
| forma_pagamento_1 ... 4 | Método de pago utilizado para cargar el Voucher en el SAV (puede haber 4 formas) | Alfanumérico | - |
| valor_pagamento_1 ... 4 | Monto de pago utilizado para cargar el Vale en el SAV (pueden ser 4 montos) | Numérico | - |
| nome_adquirente | Nombre del adquirente | Alfanumérico | - |
| nome_produto | Nombre del producto | Alfanumérico | - |
| modalidade_captura | Modalidad de captura | Alfanumérico | - |
| fonte_pagadora | Fuente pagadora | Alfanumérico | - |
* En el caso de transacciones con un estado que no sea "denegado", ingesta valor de campo.
** Estos campos se completan solo para transacciones de recarga de teléfono móvil.
*** Estos campos se completan solo para transacciones PBM.
Lista de Transacciones de Reversión y Revertida
{
"transacoes": [
{
"estorno": {
"codSit": 181,
"dataTrn": "20130926",
"nsusitef": "260005",
"codLojaSiTef": "01024750",
"codLojaTronco": "12345678",
"horaTrn": "151808",
"valor": "12098",
"tipo": "TEF",
"codResp": "00",
"estado": "CONFIRMADA_PDV",
"codAutorizacao": "162253",
"cupomFiscal": "1234",
"produto": "Mastercard",
"infoTransacao": "Credito a Vista",
"documento": "123456******7890",
"numParcelas": "1",
"numPdv": "MS000000",
"NSUHost": "000000000000",
"modoEntrada": "chip",
"codEstabelecimento": "000000000000005",
"cnpj": "00000000000000",
"descrRede": "GetNetLac",
"codigoCliente": " 458 ",
"quem_negou": null,
"data_fiscal": "20130926",
"hora_fiscal": "151000",
"id_cliente": null,
"cod_operadora": null,
"cod_filial": null,
"valor_repasse": null,
"valor_avista": null,
"valor_cartao": null,
"cod_rede_autoriz": null,
"data_exportacao": "20130926151810",
"cod_autorizacao_aux": null,
"nsuHostaux": null,
"forma_pagto_cd": null,
"subtipo_pagto_cd": null,
"band_pagto_cd": null,
"psp": null,
"forma_pagamento_1":null,
"valor_pagamento_1":null,
"forma_pagamento_2":null,
"valor_pagamento_2":null,
"forma_pagamento_3":null,
"valor_pagamento_3":null,
"forma_pagamento_4":null,
"valor_pagamento_4":null
},
"estornada": {
"codSit": 181,
"dataTrn": "20130926",
"nsusitef": "260005",
"codLojaSiTef": "01024750",
"codLojaTronco": "12345678",
"horaTrn": "151808",
"valor": "12098",
"tipo": "TEF",
"codResp": "00",
"estado": "ESTORNADA",
"codAutorizacao": "162253",
"cupomFiscal": "1234",
"produto": "Mastercard",
"infoTransacao": "Credito a Vista",
"documento": "123456******7890",
"numParcelas": "1",
"numPdv": "MS000000",
"NSUHost": "000000000000",
"modoEntrada": "chip",
"codEstabelecimento": "000000000000005",
"cnpj": "00000000000000",
"descrRede": "GetNetLac",
"codigoCliente": " 458 ",
"quem_negou": null,
"data_fiscal": "20130926",
"hora_fiscal": "151100",
"id_cliente": null,
"cod_operadora": null,
"cod_filial": null,
"valor_repasse": null,
"valor_avista": null,
"valor_cartao": null,
"cod_rede_autoriz": null,
"data_exportacao": " 20130926151810 ",
"cod_autorizacao_aux": null,
"nsuHostaux": null,
"forma_pagto_cd": null,
"subtipo_pagto_cd": null,
"band_pagto_cd": null,
"psp": null,
"forma_pagamento_1":null,
"valor_pagamento_1":null,
"forma_pagamento_2":null,
"valor_pagamento_2":null,
"forma_pagamento_3":null,
"valor_pagamento_3":null,
"forma_pagamento_4":null,
"valor_pagamento_4":null
}
}
],
"status": "OK"
}
| Campo | Descripción | Tipo | Formato |
|---|---|---|---|
| transacoes | Lista de Transacciones encontradas | Lista | - |
| estorno | Información de la transacción de reversión | - | - |
| estornada | Información de transacción revertida | - | - |
| status | Estado de la Solicitud: OK (Transacción encontrada) No se encontraron registros | Texto | - |
| codsit | Código de Red de SiTef (ver Tabla de códigos de red) | Numérico | - |
| datatrn | Fecha de la transacción | Numérico | AAAAMMDD |
| nsusitef | NSU SiTef de la transacción | Numérico | - |
| codlojasitef | Código de tienda SiTef | Alfanumérico | - |
| codlojatronco | Código de tienda del subadquisidor | Alfanumérico | - |
| horatrn | Hora de la transacción | Numérico | HHMMSS |
| valor | Valor de la transacción | Numérico | - |
| tipo | Tipo de Transacción (ver Tabla de Tipo) | Alfanumérico | - |
| codResp | Código de Respuesta | Numérico | - |
| estado | Estado de la Transacción (ver Tabla de Estados de la Transacción) | Alfanumérico | - |
| codAutorizacao | Código de Autorización | Alfanumérico | - |
| cupomFiscal | Cupón Fiscal | Texto | - |
| produto | Producto asociado a la Transación | Texto | - |
| infoTransacao | Tipo de Transacción (ver Tabla de Transacciones) | Texto | - |
| documento | Numero de tarjeta / Código de Barras / Teléfono Móvil / EAN | Texto | - |
| numParcelas | Numero de cuotas de la transacción | Numérico | - |
| numPdv | Identificación del terminal PDV | Alfanumérico | - |
| nsuHost | NSU | Host | Alfanumérico |
| modoEntrada | Descripción del modo de entrada utilizado en la transacción (ver Tabla de Descripción del modo de entrada) | Texto | - |
| codEstabelecimento | Código de estabelecimiento | Alfanumérico | - |
| cnpj | RUC de la tienda SiTef de la transacción | Numérico | - |
| descRede | Descripcicíon de la red de SiTef (ver Tabla de códigos de red) | Alfanumérico | - |
| codigoCliente | Código de cliente en la plataforma GW/Express (en caso de SiTefWeb, valor fixo null) | Numérico | - |
| quem_negou | Indicación de quién negó la transacción(ver Tabla de “Quiem Negó” la transacción) | Alfanumérico | * |
| data_fiscal | Fecha fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | AAAAMMDD |
| hora_fiscal | Hora fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | HHMMSS |
| id_cliente | Identificación de cliente (enviado por automatización frontal) | Alfanumérico | - |
| cod_operadora | Identificación de la compañía telefónica (ver Tabla de Operadoras) | Numérico | ** |
| cod_filial | Identificación de la sucursal del concesionario (ver Tabla de Sucursales) | Numérico | ** |
| valor_repasse | Valor transferido Numérico | *** | |
| valor_avista | Valor recibido en efectivo Numérico | *** | |
| valor_cartao | Valor recibido en TEF Numérico | ** | |
| cod_rede_autoriz | Código de red autorizadora (este campo solo está presente para las transacciones del módulo CardSE) (ver Tabla de redes Autorizadores) | Numérico | - |
| data_exportacao | Fecha y Hora en que se realizó la exportación o reexportación | Numérico | AAAAMMDD HHMMSS |
| cod_autorizacao_aux | Código de autorización auxiliar (este campo solo está presente para las transacciones del módulo Vero (antigo Banrisul)) | Numérico | - |
| nsuHostaux | NSU Host aux. Puede venir null o con el NSU de la Autorizadora, en caso de autorizaciones por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
| forma_pagto_cd | Forma de pago utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | 01 = Credito 02 = Debito 04 = Pre-Pago 05 = Frota |
| subtipo_pagto_cd_estorno | Código de pago utilizado en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumerico | 01 = Alimentacao 02 = Refeicao 03 = Cultura 04 = Premium 05 = Beneficio 06 = Farmacia 07 = Multiplos 19 = Outros 20 = Saldo 30 = Pix |
| band_pagto_cd | Código de Bandera utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Numérico | - |
| psp | Código de PSP. Puede venir null o con el código de PSP informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
| forma_pagamento_1 ... 4 | Método de pago utilizado para cargar el Voucher en el SAV (puede haber 4 formas) | Alfanumérico | - |
| valor_pagamento_1 ... 4 | Monto de pago utilizado para cargar el Vale en el SAV (pueden ser 4 montos) | Numérico | - |
* En el caso de transacciones con un estado que no sea "denegado", ingesta valor de campo.
** Estos campos se completan solo para transacciones de recarga de teléfono móvil.
*** Estos campos se completan solo para transacciones PBM.
Lista paginada de transacciones
O JSON devuelto tendrá el siguiente formato:
{
"totalElements": 3,
"totalPages": 3,
"number": 0,
"hash": "20250804171719202403214010363000000235959",
"status": "Executado com sucesso",
"size": 1,
"content": [
{
"codSit": 181,
"dataTrn": "20130926",
"nsusitef": "260005",
"codLojaSiTef": "01024750",
"codLojaTronco": "12345678",
"horaTrn": "151808",
"valor": "12098",
"tipo": "TEF",
"codResp": "00",
"estado": "PENDENTE",
"codAutorizacao": "162253",
"cupomFiscal": "1234",
"produto": "Mastercard",
"infoTransacao": "Credito a Vista",
"documento": "123456******7890",
"numParcelas": "1",
"numPdv": "MS000000",
"nsuHost": "000000000000",
"nsuHostOriginal": null,
"modoEntrada": "chip",
"codEstabelecimento": "000000000000005",
"cnpj": "00000000000000",
"descrRede": "GetNetLac",
"codigoCliente": "458",
"nsuHostAux": null,
"docCancel": null,
"quem_negou": null,
"data_fiscal": "20130926",
"hora_fiscal": "151000",
"id_cliente": " 0077060038 ",
"cod_operadora": null,
"cod_filial": null,
"valor_repasse": null,
"valor_avista": null,
"valor_cartao": null,
"cod_rede_autoriz": null,
"data_exportacao": " 20130926151810 ",
"cod_autorizacao_aux": null,
"forma_pagamento_cd": null,
"subtipo_pagamento_cd": null,
"bandeira_pagamento_cd": null,
"psp": null,
"tid": null,
"forma_pagamento_1":null,
"valor_pagamento_1":null,
"forma_pagamento_2":null,
"valor_pagamento_2":null,
"forma_pagamento_3":null,
"valor_pagamento_3":null,
"forma_pagamento_4":null,
"valor_pagamento_4":null,
"nome_adquirente": "Bin",
"nome_produto": null,
"modalidade_captura": null,
"fonte_pagadora": null
}
],
"status": "OK"
}
| Campo | Descripción | Tipo | Formato |
|---|---|---|---|
| totalElements | Número total de registros en el sistema | Numérico | - |
| totalPages | Número total de páginas (en este ejemplo 3 páginas: 0, 1 y 2) | Numérico | - |
| number | Número de página actual | Numérico | - |
| hash | Hash que se utilizará en la búsqueda de las siguientes páginas | Texto | - |
| status | Estado de ejecución | Numérico | - |
| size | Número de registros en la página actual (en la lista de atributos 'contenido') | Numérico | - |
| content | Lista de Transacciones encontradas | Lista | - |
| status | Estado de Solicitud: OK (Transacción encontrada) No se encontraron registros | Texto | - |
| codsit | Código de Red de SiTef (verTabla de códigos de red) | Numérico | - |
| datatrn | Fecha de Transacción | Numérico | AAAAMMDD |
| nsusitef | NSU SiTef de Transacción | Numérico | - |
| codlojasitef | Código de tienda SiTef | Alfanumérico | - |
| codlojatronco | Código de tienda del subadquisidor | Alfanumérico | - |
| horatrn | Hora de transacción | Numérico | HHMMSS |
| valor | Valor de la Transacción | Numérico | - |
| tipo | Tipo de Transacción (verTabla de Tipo) | Alfanumérico | - |
| codResp | Código de Respuesta | Numérico | - |
| estado | Estado de la Transacción (ver Tabla de Estados de Transacción) | Alfanumérico | - |
| codAutorizacao | Código de Autorización | Alfanumérico | - |
| cupomFiscal | Cupón Fiscal | Texto | - |
| produto | Producto asociado a la Transación | Texto | - |
| infoTransacao | Tipo de Transacción (ver Tabla de Transacciones) | Texto | - |
| documento | Numero de tarjeta / Código de Barras / Teléfono Móvil / EAN | Texto | - |
| numParcelas | Numero de cuotas de la Transacción | Numérico | - |
| numPdv | Identificación del terminal PDV | Alfanumérico | - |
| nsuHost | NSU Host | Alfanumérico | - |
| nsuHostOriginal | NSU Host Original | Alfanumérico | - |
| modoEntrada | Descripción del modo de entrada utilizado en la transacción (ver Tabla de Descripción del modo de entrada) | Texto | - |
| codEstabelecimento | Código de estabelecimiento | Alfanumérico | - |
| cnpj | RUC de la tienda SiTef de la transacción | Numérico | - |
| descRede | Descripcicíon de la red de SiTef (ver Tabla de códigos de red) | Alfanumérico | - |
| codigoCliente | Código de cliente en la plataforma GW/Express (en caso de SiTefWeb, valor fixo null) | Numérico | - |
| nsuHostAux | NSU Host aux. Puede venir null o con el NSU de la Autorizadora, en caso de autorizaciones por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
| quem_negou | Indicación de quién negó la transacción (ver Tabla de “Quiem Negó” la transacción) | Alfanumérico | * |
| data_fiscal | Fecha fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | AAAAMMDD |
| hora_fiscal | Hora fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | HHMMSS |
| id_cliente | Identificación del cliente (enviado por automatización frontal) | Alfanumérico | - |
| cod_operadora | Identificación de la compañía telefónica (ver Tabla de Operadoras) | Numérico | ** |
| cod_filial | Identificación de la sucursal del concesionario (ver Tabla de Sucursales) | Numérico | ** |
| valor_repasse | Valor transferido Numerico | *** | |
| valor_avista | Valor recibido en efectivo Numérico | *** | |
| valor_cartao | Valor recibido en TEF Numérico | ** | |
| cod_rede_autoriz | Código de la red autorizadora (este campo solo está presente para las transacciones del módulo CardSE) (ver Tabla de redes Autorizadores) | Numérico | - |
| data_exportacao | Fecha y Hora en que se realizó la exportación o reexportación | Numérico | AAAAMMDD HHMMSS |
| cod_autorizacao_aux | Código de autorización auxiliar (este campo solo está presente para las transacciones del módulo Vero (antigo Banrisul)) | Numérico | - |
| forma_pagamento_cd | Forma de pago utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | 01 = Credito 02 = Debito 04 = Pre-pago 05 = Frota |
| subtipo_pagamento_cd | Código de pago utilizado en la Cartera Digital. Pode venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumerico | 01 = Alimentacao 02 = Refeicao 03 = Cultura 04 = Premium 05 = Beneficio 06 = Farmacia 07 = Multiplos 19 = Outros 20 = Saldo 30 = Pix |
| bandeira_pagamento_cd | Código de Bandera utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Numérico | - |
| psp | Código de PSP. Puede venir null o con el código de PSP informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
| tid | Identificación de la transacción (TID) | Alfanumérico | - |
| forma_pagamento_1 ... 4 | Método de pago utilizado para cargar el Voucher en el SAV (puede haber 4 formas) | Alfanumérico | - |
| valor_pagamento_1 ... 4 | Monto de pago utilizado para cargar el Vale en el SAV (pueden ser 4 montos) | Numérico | - |
| nome_adquirente | Nombre del adquirente | Alfanumérico | - |
| nome_produto | Nombre del producto | Alfanumérico | - |
| modalidade_captura | Modalidad de captura | Alfanumérico | - |
| fonte_pagadora | Fuente pagadora | Alfanumérico | - |
* En el caso de transacciones con un estado que no sea "denegado", ingesta valor de campo.
** Estos campos se completan solo para transacciones de recarga de teléfono móvil.
*** Estos campos se completan solo para transacciones PBM.