Retornos das requisições
A continuación se muestran los distintos formatos de devolución posibles para las diversas solicitudes anteriores.
#
Lista de TransaccionesO JSON devuelto tendrá el siguiente formato:
Campo | Descripción | Tipo | Formato |
---|---|---|---|
transacoes | Lista de Transacciones encontradas | Lista | - |
status | Estado de Solicitud: OK (Transacción encontrada) No se encontraron registros | Texto | - |
codsit | Código de Red de SiTef (verTabla de códigos de red) | Numérico | - |
datatrn | Fecha de Transacción | Numérico | AAAAMMDD |
nsusitef | NSU SiTef de Transacción | Numérico | - |
codlojasitef | Código de tienda SiTef | Alfanumérico | - |
codlojatronco | Código de tienda del subadquisidor | Alfanumérico | - |
horatrn | Hora de transacción | Numérico | HHMMSS |
valor | Valor de la Transacción | Numérico | - |
tipo | Tipo de Transacción (verTabla de Tipo) | Alfanumérico | - |
codResp | Código de Respuesta | Numérico | - |
estado | Estado de la Transacción (ver Tabla de Estados de Transacción) | Alfanumérico | - |
codAutorizacao | Código de Autorización | Alfanumérico | - |
cupomFiscal | Cupón Fiscal | Texto | - |
produto | Producto asociado a la Transación | Texto | - |
infoTransacao | Tipo de Transacción (ver Tabla de Transacciones) | Texto | - |
documento | Numero de tarjeta / Código de Barras / Teléfono Móvil / EAN | Texto | - |
numParcelas | Numero de cuotas de la Transacción | Numérico | - |
numPdv | Identificación del terminal PDV | Alfanumérico | - |
nsuHost | NSU Host | Alfanumérico | - |
modoEntrada | Descripción del modo de entrada utilizado en la transacción (ver Tabla de Descripción del modo de entrada) | Texto | - |
codEstabelecimento | Código de estabelecimiento | Alfanumérico | - |
cnpj | RUC de la tienda SiTef de la transacción | Numérico | - |
descRede | Descripcicíon de la red de SiTef (ver Tabla de códigos de red) | Alfanumérico | - |
codigoCliente | Código de cliente en la plataforma GW/Express (en caso de SiTefWeb, valor fixo null ) | Numérico | - |
quem_negou | Indicación de quién negó la transacción (ver Tabla de “Quiem Negó” la transacción) | Alfanumérico | * |
data_fiscal | Fecha fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | AAAAMMDD |
hora_fiscal | Hora fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | HHMMSS |
id_cliente | Identificación del cliente (enviado por automatización frontal) | Alfanumérico | - |
cod_operadora | Identificación de la compañía telefónica (ver Tabla de Operadoras) | Numérico | ** |
cod_filial | Identificación de la sucursal del concesionario (ver Tabla de Sucursales) | Numérico | ** |
valor_repasse | Valor transferido Numerico | *** | |
valor_avista | Valor recibido en efectivo Numérico | *** | |
valor_cartao | Valor recibido en TEF Numérico | ** | |
cod_rede_autoriz | Código de la red autorizadora (este campo solo está presente para las transacciones del módulo CardSE) (ver Tabla de redes Autorizadores) | Numérico | - |
data_exportacao | Fecha y Hora en que se realizó la exportación o reexportación | Numérico | AAAAMMDD HHMMSS |
cod_autorizacao_aux | Código de autorización auxiliar (este campo solo está presente para las transacciones del módulo Vero (antigo Banrisul)) | Numérico | - |
nsuHostaux | NSU Host aux. Puede venir null o con el NSU de la Autorizadora, en caso de autorizaciones por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
forma_pagto_cd | Forma de pago utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | 01 = Credito 02 = Debito 04 = Pre-pago 05 = Frota |
subtipo_pagto_cd_estorno | Código de pago utilizado en la Cartera Digital. Pode venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumerico | 01 = Alimentacao 02 = Refeicao 03 = Cultura 04 = Premium 05 = Beneficio 06 = Farmacia 07 = Multiplos 19 = Outros 20 = Saldo 30 = Pix |
band_pagto_cd | Código de Bandera utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Numérico | - |
psp | Código de PSP. Puede venir null o con el código de PSP informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
forma_pagamento_1 ... 4 | Método de pago utilizado para cargar el Voucher en el SAV (puede haber 4 formas) | Alfanumérico | - |
valor_pagamento_1 ... 4 | Monto de pago utilizado para cargar el Vale en el SAV (pueden ser 4 montos) | Numérico | - |
* En el caso de transacciones con un estado que no sea "denegado", ingesta valor de campo.
** Estos campos se completan solo para transacciones de recarga de teléfono móvil.
*** Estos campos se completan solo para transacciones PBM.
#
Lista de Transacciones de Reversión y RevertidaCampo | Descripción | Tipo | Formato |
---|---|---|---|
transacoes | Lista de Transacciones encontradas | Lista | - |
estorno | Información de la transacción de reversión | - | - |
estornada | Información de transacción revertida | - | - |
status | Estado de la Solicitud: OK (Transacción encontrada) No se encontraron registros | Texto | - |
codsit | Código de Red de SiTef (ver Tabla de códigos de red) | Numérico | - |
datatrn | Fecha de la transacción | Numérico | AAAAMMDD |
nsusitef | NSU SiTef de la transacción | Numérico | - |
codlojasitef | Código de tienda SiTef | Alfanumérico | - |
codlojatronco | Código de tienda del subadquisidor | Alfanumérico | - |
horatrn | Hora de la transacción | Numérico | HHMMSS |
valor | Valor de la transacción | Numérico | - |
tipo | Tipo de Transacción (ver Tabla de Tipo) | Alfanumérico | - |
codResp | Código de Respuesta | Numérico | - |
estado | Estado de la Transacción (ver Tabla de Estados de la Transacción) | Alfanumérico | - |
codAutorizacao | Código de Autorización | Alfanumérico | - |
cupomFiscal | Cupón Fiscal | Texto | - |
produto | Producto asociado a la Transación | Texto | - |
infoTransacao | Tipo de Transacción (ver Tabla de Transacciones) | Texto | - |
documento | Numero de tarjeta / Código de Barras / Teléfono Móvil / EAN | Texto | - |
numParcelas | Numero de cuotas de la transacción | Numérico | - |
numPdv | Identificación del terminal PDV | Alfanumérico | - |
nsuHost | NSU | Host | Alfanumérico |
modoEntrada | Descripción del modo de entrada utilizado en la transacción (ver Tabla de Descripción del modo de entrada) | Texto | - |
codEstabelecimento | Código de estabelecimiento | Alfanumérico | - |
cnpj | RUC de la tienda SiTef de la transacción | Numérico | - |
descRede | Descripcicíon de la red de SiTef (ver Tabla de códigos de red) | Alfanumérico | - |
codigoCliente | Código de cliente en la plataforma GW/Express (en caso de SiTefWeb, valor fixo null ) | Numérico | - |
quem_negou | Indicación de quién negó la transacción(ver Tabla de “Quiem Negó” la transacción) | Alfanumérico | * |
data_fiscal | Fecha fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | AAAAMMDD |
hora_fiscal | Hora fiscal de la transacción (enviado por automatización frontal) | Numérico | HHMMSS |
id_cliente | Identificación de cliente (enviado por automatización frontal) | Alfanumérico | - |
cod_operadora | Identificación de la compañía telefónica (ver Tabla de Operadoras) | Numérico | ** |
cod_filial | Identificación de la sucursal del concesionario (ver Tabla de Sucursales) | Numérico | ** |
valor_repasse | Valor transferido Numérico | *** | |
valor_avista | Valor recibido en efectivo Numérico | *** | |
valor_cartao | Valor recibido en TEF Numérico | ** | |
cod_rede_autoriz | Código de red autorizadora (este campo solo está presente para las transacciones del módulo CardSE) (ver Tabla de redes Autorizadores) | Numérico | - |
data_exportacao | Fecha y Hora en que se realizó la exportación o reexportación | Numérico | AAAAMMDD HHMMSS |
cod_autorizacao_aux | Código de autorización auxiliar (este campo solo está presente para las transacciones del módulo Vero (antigo Banrisul)) | Numérico | - |
nsuHostaux | NSU Host aux. Puede venir null o con el NSU de la Autorizadora, en caso de autorizaciones por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
forma_pagto_cd | Forma de pago utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | 01 = Credito 02 = Debito 04 = Pre-Pago 05 = Frota |
subtipo_pagto_cd_estorno | Código de pago utilizado en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Alfanumerico | 01 = Alimentacao 02 = Refeicao 03 = Cultura 04 = Premium 05 = Beneficio 06 = Farmacia 07 = Multiplos 19 = Outros 20 = Saldo 30 = Pix |
band_pagto_cd | Código de Bandera utilizada en la Cartera Digital. Puede venir null o con el codigo informado por FEPAS (SE) | Numérico | - |
psp | Código de PSP. Puede venir null o con el código de PSP informado por FEPAS (SE) | Alfanumérico | - |
forma_pagamento_1 ... 4 | Método de pago utilizado para cargar el Voucher en el SAV (puede haber 4 formas) | Alfanumérico | - |
valor_pagamento_1 ... 4 | Monto de pago utilizado para cargar el Vale en el SAV (pueden ser 4 montos) | Numérico | - |
* En el caso de transacciones con un estado que no sea "denegado", ingesta valor de campo.
** Estos campos se completan solo para transacciones de recarga de teléfono móvil.
*** Estos campos se completan solo para transacciones PBM.