Bradescard
import ResponseCodes from './codigos-de-resposta.md'; import BradescardVoucher from './roteamento-bradescard-voucher.md';
La tienda tiene la posibilidad de configurar el enrutamiento de las transacciones realizadas en Portal Carat mediante varios métodos de pago, uno de estos medios es Bradescard.
Interfaces de Portal Carat compatibles para la integración
Usaremos las siguientes interfaces para la integración con el enrutamiento Bradescard:
- Pago REST
- Pago HTML
- Cancelación REST
- Cancelación a través del Portal del Comerciante
- Operación genérica para realizar consultas Bradescard
Servicio de Consultas Bradescard
En las consultas de Bradescard, es posible consultar el resumen y consultar los saldos de una tarjeta específica.
Detalles de la llamada
El servicio de consulta Bradescard es un servicio proporcionado por la interfaz operativa genérica (Más información). En el caso de la operación de consulta Bradescard, el token de autenticidad es obligatorio para cada consulta realizada, por lo que necesita obtener el token (Más información) y luego realizar la llamada de operación genérica (Más información).
La consulta Bradescard se identifica con el código de operación 172 (usa este valor en el campo operation en la requisa).
Parámetros de Consulta Bradescard
A continuación se muestran los parámetros que utiliza la operación de consulta Bradescard.
| Parámetro | Descripción | Formato | Obligatorio |
|---|---|---|---|
date | Fecha fiscal. | N | No |
time | Hora fiscal. | N | No |
subfunction | Subfunción de transacción de consulta. Están previstas las siguientes consultas: 01 – Consulta de saldos 02 – Consulta de declaración de resumen | 2 N | Não |
card_entry_mode | Modo de entrada. Os valores possíveis para este campo são: 1 – Cartão magnético 2 – Número do cartão digitado | 1 N | Sim |
card_number | Este campo debe completarse con el número de tarjeta. | N | CONDICIONAL Sí, si el card_entry_mode es igual a "2" |
track1 | Este campo debe ser llenado con la pista 1 de la tarjeta. | < 99 AN | CONDICIONAL Sí, si el card_entry_mode es igual a "1" |
track2 | Este campo debe ser llenado con la pista 2 de la tarjeta. | < 99 N | CONDICIONAL Sim, se card_entry_mode es igual a "1" |
card_expiry_date | Fecha de vencimiento de la tarjeta. | 4 N (MMAA) | CONDICIONAL Sí, si el card_entry_mode es igual a "2" |
card_security_code | Código de seguridad. | < 10 N | CONDICIONAL Sí, si se solicita en la consulta de la tarjeta [(Más información)] (pagamento-rest-cardquery.md). |
card_issue_date | Fecha de emisión de la tarjeta. | 6 N (MMAAAA) | CONDICIONAL Sí, si se solicita en la consulta de la tarjeta (Más información). |
Parámetros de respuesta
Si tiene éxito, el código de respuesta HTTP será 200. Cualquier otro código debe interpretarse como un error. En la siguiente tabla se encuentra la descripción de los parámetros de respuesta del servicio de consultas Bradescard:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
response_code | Código de respuesta de Portal Carat. |
response_message | Mensaje de respuesta de Portal Carat. |
authorizer_response_code | Código de respuesta del autorizador. |
authorizer_response_message | Mensaje de respuesta del autorizador. |
parameters.date | Fecha. |
parameters.time | Hora. |
parameters.acquirer_id | Id de la red adquirente en el SiTef. |
parameters.host_usn | NSU host. |
parameters.sitef_usn | NSU SiTef. |
parameters.institution_response_code | Código de respuesta del autorizador / adquirente |
parameters.institution_name | Nombre de la Institución. |
parameters.authorization_number | Numero de autorización. |
parameters.affiliation_code | Código de establecimiento en el autorizador / adquirente. |
parameters.confirmation_data | Datos de confirmación. |
parameters.customer_receipt | Vale del comprador. |
parameters.merchant_receipt | Vale de la Tienda. |
parameters.sale_response_data | Datos de respuesta de ventas. |
Parámetros adicionales
Los campos a continuación deben insertarse dentro de la estructura additional_data de la llamada de creación de transacciones. Más información
| Parámetro | Descripción | Formato | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| additional_data | Elemento para el envío de datos adicionales. | ||
skip_cycles_days | Indica el aplazamiento del pago en días para compras a crédito en cuotas. | < 2 N | NO |
skip_cycles_periods | Indica el aplazamiento del pago en periodos o ciclos para compras a crédito en cuotas. | < 2 N | NO |
free_installments_indicator | Indica la existencia de cuota gratuita. | 1 N | NO |
card_holder_biometric_authentication | Información sobre autenticación biométrica. | < 6 AN | NO |
Detalles de los parámetros
| Parámetro | Explicación |
|---|---|
skip_cycles_days | Número de días en formato 99. Ejemplo: 30 La ausencia indica el no uso de esta función. |
skip_cycles_periods | Número de periodos o ciclos en formato 99. Ejemplo 01 La ausencia indica el no uso de esta función. |
free_installments_indicator | 0-Indica sin cuota gratuita. 1-Indica con cuota gratuita. Se asume ausencia con el valor 0 |
card_holder_biometric_authentication | X;Y donde X - Código de tipo de autenticación, con valores: 1-Cliente desde MM/AA (el formato Y es YYMM) 2-Biometría (sin enviar valores en Y) 3-Cuenta almacenada (sin enviar valores en Y) Y-Información sobre el tipo de autenticación del titular de la tarjeta. Ejemplo: 1;23042 |
Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo de la llamada del servicio de creación de transacciones utilizando la herramienta cURL.
Solicitud:
curl
--request POST "https://esitef-homologacao.softwareexpress.com.br/e-sitef/api/v1/transactions"
--header "Content-Type: application/json"
--header "merchant_id: xxxxxxxx"
--header “merchant_key: xxxxxxxxxxx”
--data-binary
{
"merchant_usn":"12042142155",
"order_id":"12042142155",
"installments":"1",
"installment_type":"4",
"authorizer_id":"2",
"amount":"1000",
"additional_data": {
"skip_cycles_days": "45",
"free_installments_indicator": "1"
}
}
--verbose
Respuesta:
{
"code": "0",
"message": "OK. Transaction successful.",
"payment": {
"status": "NOV",
"nit": "1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqr",
"order_id": "12042142155",
"merchant_usn": "12042142155",
"amount": "1000"
}
}